Spagna: Produzioni mensili di Latte di Pecora per Comunità autonome

In questa pagina trovano spazio:
  • due grafici che visualizzano i dati delle produzioni di latte nazionale, e le variazioni produttive, proposte con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • una tabella che registra i dati delle produzioni mensili di latte di pecora nelle varie Comunità autonome spagnole, per l'anno solare in corso;
  • un grafico a torta che rappresenta la quota produttiva delle Comunità autonome..
È possibile consultare i dati delle produzioni delle Comunità autonome a partire dal 2016.

Visita le pagine:
Spagna: Produzioni di latte di Pecora (000 litri)
Comunità autonome 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 Var % Periodo
Andalucía 7.329 5.321 5.843 5.583 5.528 5.300 11.498 11.036 10.447 9.077 7.618 -16.07% Gen - Ott '25
Aragón 3.880 2.720 3.128 1.973 3.822 3.799 3.567 3.038 2.995 2.635 2.518 -4.44% Gen - Ott '25
Asturias (P. de) 23 15 19 17 9 9 7 5 5 5 3 -32.00% Gen - Ott '25
Cantabria 52 81 66 59 80 66 100 91 105 93 99 +6.55% Gen - Ott '25
Castilla y León 288.992 295.479 296.916 293.866 286.234 284.551 278.290 266.061 257.896 231.413 221.317 -4.36% Gen - Ott '25
Castilla – La Mancha 150.505 158.707 160.773 159.971 162.311 167.039 168.550 162.087 179.726 155.253 153.503 -1.13% Gen - Ott '25
Canarias 406 484 586 476 425 560 553 622 498 432 384 -11.11% Gen - Ott '25
Cataluña 2.695 3.088 828 872 899 1.043 1.089 1.014 1.038 890 853 -4.20% Gen - Ott '25
Extremadura 10.285 10.640 11.724 10.951 10.967 10.952 9.824 8.798 7.900 7.023 6.414 -8.67% Gen - Ott '25
Murcia (R. de) 1.556 1.519 1.624 1.328 2.221 1.337 1.564 2.562 2.852 2.399 2.748 +14.57% Gen - Ott '25
Madrid (C. de) 12.799 13.388 12.415 10.739 12.502 12.749 3.486 3.722 3.449 3.111 3.187 +2.45% Gen - Ott '25
Navarra (C.F. de) 10.209 11.781 11.919 14.565 15.462 15.935 16.941 16.884 16.597 14.579 14.309 -1.86% Gen - Ott '25
País Vasco 3.928 3.584 3.713 4.787 5.271 5.269 4.778 4.367 4.165 3.875 4.175 +7.75% Gen - Ott '25
Rioja (La) 1.953 2.086 1.919 1.100 853 861 768 772 692 621 537 -13.61% Gen - Ott '25
Valenciana (C.) 2.254 2.790 2.131 2.684 2.527 2.720 2.125 2.500 1.810 1.604 879 -45.24% Gen - Ott '25
Ganaderos de Francia. 151 119 65 35 11 37 41 63 45 20 11 -43.94% Gen - Ott '25
Totale Spagna 497.439 517.229 513.741 511.957 510.936 512.268 503.182 481.677 490.219 433.029 418.753 -3.30% Gen - Ott '25
Variazione % sull'anno precedente +3.98% -0.67% -0.35% -0.20% +0.26% -1.77% -4.27% +1.77%

* Variazione tendenziale
Fonte: FEGA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn Bio...
Burro Biologico Dalla Torre
Azienda
Dalla Torre Val di Non
Anno di fondazione
1935
Burro da panne di centrifuga da latte fresco proveniente esclusivamente da agricoltura biologica. Ente di controllo Biologico ICEA.

I consumatori lo sanno. Lo premiano. Lo chiedono.
scopri di più