Parmigiano Reggiano, Italia (Piazza di Milano)

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P. italiano Parmigiano Reggiano (scelto, per frazione di partita), registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Milano, in relazione alle seguenti tipologie: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Il grafico sottostante riporta il confronto storico tra i prezzi:
  • del Parmigiano Reggiano di 30 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano di 24 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano di 18 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano stagionatura minima 12 mesi per lotto/i da produttore.
!
Ammasso UE per i Formaggi: leggi il regolamento del 30 aprile 2020

Ammasso UE per i Formaggi

Sintesi del Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

  • Stanziamento: 30 milioni €
  • Durata massima di ammasso: 6 mesi
  • Quantità massima in ammasso: 100 mila tonnellate di formaggio, suddivise in quote ai Paesi membri.
  • La quantità assegnata all'Italia è di 12.654 tonnellate. (21.726 alla Germania, 18.394 ton. alla Francia, 8.726 ai Paesi Bassi, 8.277 alla Polonia, etc.).
  • Stagionatura minima per i formaggi DOP: quella fissata nei disciplinari di produzione
  • Quantitativo minimo di prodotto da conferire: 0,5 ton
  • Durata dell'ammasso: minimo di 60 giorni e massimo 180 giorni;
  • Ammontare dell'aiuto:
    • una parte fissa pari a 15,57 € per tonnellata;
    • una parte variabile pari a 0,40 €/ton/giorno di ammasso
  • Presentazione delle domande: dal 7 maggio al 30 giugno 2020

Il Regolamento delegato è reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0591&from=FR

Esempio dell'aiuto per una forma di 40 kg, se ammassata per 60 giorni: aiuto di 1,58 € per forma.

 
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Set 2023
12,10 12,65 -0,8%
Lunedì 11 Set 2023
12,20 12,75 0,0%
Lunedì 4 Set 2023
12,20 12,75 0,0%
Lunedì 28 Ago 2023
12,20 12,75 0,0%
Lunedì 21 Ago 2023
12,20 12,75 0,0%
Lunedì 14 Ago 2023
CHIUSO  
Lunedì 7 Ago 2023
12,20 12,75 -0,8%
Lunedì 31 Lug 2023
12,30 12,85 0,0%
Lunedì 24 Lug 2023
12,30 12,85 0,0%
Lunedì 17 Lug 2023
12,30 12,85 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi


Visita le pagine:
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Set 2023
11,35 11,90 -0,9%
Lunedì 11 Set 2023
11,45 12,00 0,0%
Lunedì 4 Set 2023
11,45 12,00 0,0%
Lunedì 28 Ago 2023
11,45 12,00 0,0%
Lunedì 21 Ago 2023
11,45 12,00 0,0%
Lunedì 14 Ago 2023
CHIUSO  
Lunedì 7 Ago 2023
11,45 12,00 -0,8%
Lunedì 31 Lug 2023
11,55 12,10 0,0%
Lunedì 24 Lug 2023
11,55 12,10 0,0%
Lunedì 17 Lug 2023
11,55 12,10 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD o EUR⇒JPY della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Parmigiano Reggiano 24 mesi (MI)
  PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI e OLTRE (€ / Kg) - Italia, Milano
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
18/09/2023
cambio corrente
15/09/2023: 1,066
cambio 3 mesi fa
16/06/2023: 1,097
cambio 1 anno fa
16/09/2022: 0,995
MIN 11,35 12,10 12,45 11,30
MAX 11,90 12,68 13,05 11,85
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 12.10
 
MAX: 12.68
 

€/kg

2008 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % su mese prec. % sul 2022
Gennaio 8,90 11,40 11,64 13,31 11,69 12,49 12,55 12,66 -0,49% +0,90%
Febbraio 8,73 11,30 11,70 13,35 11,19 12,50 12,55 12,45 -1,68% -0,80%
Marzo 8,53 11,30 11,70 13,35 10,70 12,50 12,59 12,28 -1,41% -2,53%
Aprile 8,50 11,30 11,70 13,35 10,56 12,50 12,70 12,09 -1,49% -4,79%
Maggio 8,50 11,17 11,70 13,35 10,04 12,50 12,73 11,95 -1,17% -6,09%
Giugno 8,51 11,03 11,70 13,35 9,52 12,50 12,73 11,83 -1,05% -7,07%
Luglio 8,55 10,98 11,75 13,35 9,51 12,50 12,73 11,83 0,00% -7,07%
Agosto 8,45 10,98 11,90 13,35 9,78 12,50 12,73 11,73 -0,85% -7,86%
Settembre 8,43 11,00 12,15 13,05 10,19 12,53 12,73 11,69 -0,28% -8,12%
Ottobre 8,33 11,03 12,36 12,68 10,90 12,55 12,73
Novembre 8,23 11,03 12,64 12,14 11,79 12,55 12,73
Dicembre 8,21 11,03 13,06 11,79 12,29 12,55 12,73
Gen - Set 8,56 11,16 11,76 13,31 10,28 12,50 12,67 12,07
Variazione (1) -11,70% +30,36% +5,41% +13,11% -22,73% +21,60% +1,33% -4,73%
Gen-Dic 8,48 11,13 12,01 13,01 10,66 12,51 12,68
Variazione (1) -14,89% +31,16% +7,92% +8,36% -18,09% +17,43% +1,34%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Set 2023
10,70 10,95 -0,9%
Lunedì 11 Set 2023
10,80 11,05 0,0%
Lunedì 4 Set 2023
10,80 11,05 0,0%
Lunedì 28 Ago 2023
10,80 11,05 0,0%
Lunedì 21 Ago 2023
10,80 11,05 0,0%
Lunedì 14 Ago 2023
CHIUSO  
Lunedì 7 Ago 2023
10,80 11,05 -0,9%
Lunedì 31 Lug 2023
10,90 11,15 0,0%
Lunedì 24 Lug 2023
10,90 11,15 0,0%
Lunedì 17 Lug 2023
10,90 11,15 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
 

€/kg

2008 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % su mese prec. % sul 2022
Gennaio 8,58 10,63 10,66 12,34 10,89 11,69 11,70 11,86 -0,52% +1,39%
Febbraio 8,40 10,53 10,73 12,38 10,39 11,70 11,70 11,65 -1,79% -0,43%
Marzo 8,21 10,53 10,73 12,38 9,90 11,70 11,79 11,48 -1,50% -2,70%
Aprile 8,18 10,53 10,73 12,38 9,76 11,70 11,90 11,29 -1,60% -5,11%
Maggio 8,18 10,40 10,73 12,38 9,24 11,70 11,93 11,15 -1,25% -6,50%
Giugno 8,19 10,28 10,73 12,38 8,72 11,70 11,93 11,03 -1,12% -7,55%
Luglio 8,23 10,23 10,74 12,38 8,71 11,70 11,93 11,03 0,00% -7,55%
Agosto 8,13 10,23 10,88 12,38 8,98 11,70 11,93 10,93 -0,91% -8,39%
Settembre 8,11 10,25 11,13 12,08 9,39 11,70 11,93 10,89 -0,31% -8,67%
Ottobre 8,00 10,28 11,29 11,71 10,10 11,70 11,93
Novembre 7,90 10,28 11,59 11,20 10,99 11,70 11,93
Dicembre 7,88 10,28 12,01 10,99 11,49 11,70 11,93
Gen - Set 8,24 10,40 10,77 12,33 9,48 11,70 11,86 11,27
Variazione (1) -10,70% +26,19% +3,63% +14,45% -23,11% +23,39% +1,34% -4,96%
Gen-Dic 8,16 10,37 11,00 12,06 9,86 11,70 11,87
Variazione (1) -14,18% +27,08% +6,09% +9,62% -18,24% +18,69% +1,48%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Set 2023
9,70 10,00 -1,0%
Lunedì 11 Set 2023
9,80 10,10 0,0%
Lunedì 4 Set 2023
9,80 10,10 0,0%
Lunedì 28 Ago 2023
9,80 10,10 0,0%
Lunedì 21 Ago 2023
9,80 10,10 0,0%
Lunedì 14 Ago 2023
CHIUSO  
Lunedì 7 Ago 2023
9,80 10,10 -1,0%
Lunedì 31 Lug 2023
9,90 10,20 0,0%
Lunedì 24 Lug 2023
9,90 10,20 0,0%
Lunedì 17 Lug 2023
9,90 10,20 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
Secondo la precedente classificazione, valida fino al 31/12/2018, questa voce di listino corrispondeva alla descrizione: 'Stagionatura di 12 mesi e oltre'
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
 

€/kg

2008 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % su mese prec. % sul 2022
Gennaio 8,00 8,80 9,69 10,86 9,22 10,34 10,33 10,54 -0,59% +2,01%
Febbraio 7,83 8,75 9,75 10,93 8,72 10,35 10,35 10,34 -1,90% -0,12%
Marzo 7,63 8,75 9,75 10,95 8,26 10,35 10,46 10,30 -0,36% -1,55%
Aprile 7,60 8,75 9,75 10,95 8,21 10,35 10,58 10,18 -1,13% -3,70%
Maggio 7,60 8,74 9,75 10,95 7,95 10,22 10,60 10,15 -0,33% -4,25%
Giugno 7,61 8,68 9,75 10,95 7,44 10,20 10,60 10,05 -0,99% -5,19%
Luglio 7,65 8,65 9,75 10,95 7,44 10,20 10,60 10,05 0,00% -5,19%
Agosto 7,55 8,65 9,75 10,95 7,70 10,20 10,60 9,95 -1,00% -6,13%
Settembre 7,53 8,70 9,75 10,86 8,11 10,20 10,60 9,92 -0,34% -6,45%
Ottobre 7,43 8,78 9,87 10,61 8,98 10,20 10,60
Novembre 7,33 8,80 10,01 9,89 9,96 10,20 10,60
Dicembre 7,31 8,80 10,39 9,38 10,23 10,20 10,60
Gen - Set 7,66 8,72 9,74 10,93 8,06 10,27 10,52 10,17
Variazione (1) -11,94% +13,81% +11,76% +12,13% -26,21% +27,38% +2,46% -3,30%
Gen-Dic 7,58 8,74 9,83 10,66 8,52 10,25 10,54
Variazione (1) -15,35% +15,23% +12,54% +8,44% -20,14% +20,39% +2,82%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Mostra/Nascondi la serie storica dei Prezzi del Parmigiano Reggiano quotati presso la CCIAA di Milano

Data Parmigiano Reggiano 12 Mesi per lotto/i da produttore Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre
Min Max MediaMin Max MediaMin Max MediaMin Max Media
18-09-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
11-09-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
04-09-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
28-08-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
21-08-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
07-08-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
31-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
24-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
17-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
10-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
03-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
26-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
19-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
12-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
05-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
29-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,00 11,25 11,13 11,65 12,20 11,93 12,40 12,95 12,68
22-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,00 11,25 11,13 11,65 12,20 11,93 12,40 12,95 12,68
15-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,00 11,25 11,13 11,65 12,20 11,93 12,40 12,95 12,68
08-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,10 11,35 11,23 11,75 12,30 12,03 12,50 13,05 12,78
27-04-2023 10,00 10,30 10,15 11,10 11,35 11,23 11,75 12,30 12,03 12,50 13,05 12,78
17-04-2023 10,05 10,35 10,20 11,20 11,45 11,33 11,85 12,40 12,13 12,60 13,15 12,88
03-04-2023 10,05 10,35 10,20 11,20 11,45 11,33 11,85 12,40 12,13 12,60 13,15 12,88
27-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
20-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
13-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
06-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
27-02-2023 10,15 10,45 10,30 11,45 11,70 11,58 12,10 12,65 12,38 12,85 13,40 13,13
20-02-2023 10,20 10,50 10,35 11,55 11,80 11,68 12,20 12,75 12,48 12,95 13,50 13,23
13-02-2023 10,20 10,50 10,35 11,55 11,80 11,68 12,20 12,75 12,48 12,95 13,50 13,23
06-02-2023 10,20 10,50 10,35 11,55 11,80 11,68 12,20 12,75 12,48 12,95 13,50 13,23
30-01-2023 10,30 10,60 10,45 11,65 11,90 11,78 12,30 12,85 12,58 13,05 13,60 13,33
23-01-2023 10,35 10,65 10,50 11,70 11,95 11,83 12,35 12,90 12,63 13,10 13,65 13,38
16-01-2023 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
09-01-2023 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
29-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
19-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
12-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
05-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
28-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
21-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
14-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
07-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
24-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
17-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
10-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
03-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
26-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
19-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
12-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
05-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
29-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
11-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
08-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
01-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
25-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
18-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
11-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
04-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
27-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
20-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
13-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
06-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
30-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
23-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
16-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
09-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
02-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
22-04-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
15-04-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
11-04-2022 10,40 10,70 10,55 11,75 12,00 11,88 12,40 12,95 12,68 13,15 13,70 13,43
04-04-2022 10,40 10,70 10,55 11,75 12,00 11,88 12,40 12,95 12,68 13,15 13,70 13,43
28-03-2022 10,35 10,65 10,50 11,70 11,95 11,83 12,35 12,90 12,63 13,10 13,65 13,38
21-03-2022 10,35 10,65 10,50 11,70 11,95 11,83 12,35 12,90 12,63 13,10 13,65 13,38
14-03-2022 10,30 10,60 10,45 11,65 11,90 11,78 12,30 12,85 12,58 13,05 13,60 13,33
07-03-2022 10,25 10,55 10,40 11,65 11,85 11,75 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
28-02-2022 10,20 10,50 10,35 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
21-02-2022 10,20 10,50 10,35 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
14-02-2022 10,20 10,50 10,35 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
07-02-2022 10,20 10,50 10,35 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
31-01-2022 10,20 10,50 10,35 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
24-01-2022 10,20 10,50 10,35 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
17-01-2022 10,20 10,50 10,35 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
10-01-2022 10,15 10,50 10,33 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
03-01-2022 10,10 10,45 10,28 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
27-12-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
20-12-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
13-12-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
03-12-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
29-11-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
22-11-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
15-11-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
08-11-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
29-10-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
25-10-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
18-10-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
11-10-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
04-10-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
27-09-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
20-09-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,30 12,80 12,55 12,85 13,45 13,15
13-09-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,25 12,75 12,50 12,75 13,35 13,05
06-09-2021 10,00 10,40 10,20 11,60 11,80 11,70 12,25 12,75 12,50 12,75 13,35 13,05
Fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.