Italia: export Latte scremato in imballaggi <= 2l

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte scremato in imballaggi <= 2l , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte scremato in imballaggi <= 2l , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte scremato in imballaggi <= 2l verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte Scremato In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1.212 - 1.044 - 0,86 -
2012 1.950 +60,9% 1.750 +67,6% 0,90 +4,2%
2013 2.138 +9,7% 1.699 -2,9% 0,79 -11,4%
2014 2.223 +4,0% 1.914 +12,7% 0,86 +8,4%
2015 6.075 +173,3% 4.689 +145,0% 0,77 -10,4%
2016 7.237 +19,1% 5.236 +11,7% 0,72 -6,3%
2017 9.902 +36,8% 6.109 +16,7% 0,62 -14,7%
2018 6.116 -38,2% 4.286 -29,8% 0,70 +13,6%
2019 3.331 -45,5% 2.488 -42,0% 0,75 +6,6%
2020 3.303 -0,8% 2.662 +7,0% 0,81 +7,9%
2021 3.471 +5,1% 4.003 +50,4% 1,15 +43,1%
2022 5.997 +72,8% 5.568 +39,1% 0,93 -19,5%
2023 9.900 +65,1% 8.510 +52,8% 0,86 -7,4%
2024 11.557 +16,7% 9.769 +14,8% 0,85 -1,7%
Gen-Dic '25* 8.149 -29,5%2) 8.391 -14,1%2) 1,03 +21,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010: Latte e crema di latte non dolcificato, con grassi, in peso, fino a 1%, in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Scremato In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 300 - 256 - 0,85 -
2012 264 -12,2% 253 -1,4% 0,96 +12,3%
2013 311 +18,0% 265 +4,8% 0,85 -11,2%
2014 387 +24,3% 378 +42,9% 0,98 +14,9%
2015 1.152 +197,6% 877 +131,8% 0,76 -22,1%
2016 1.358 +17,9% 863 -1,5% 0,64 -16,5%
2017 1.414 +4,1% 858 -0,6% 0,61 -4,6%
2018 1.515 +7,2% 930 +8,4% 0,61 +1,2%
2019 1.538 +1,5% 979 +5,3% 0,64 +3,8%
2020 1.739 +13,1% 1.198 +22,3% 0,69 +8,2%
2021 1.872 +7,6% 1.349 +12,6% 0,72 +4,6%
2022 4.466 +138,5% 3.546 +162,8% 0,79 +10,2%
2023 8.704 +94,9% 6.839 +92,8% 0,79 -1,0%
2024 10.593 +21,7% 8.860 +29,6% 0,84 +6,5%
Gen-Dic '25* 6.938 -34,5%2) 6.650 -24,9%2) 0,96 +14,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010: Latte e crema di latte non dolcificato, con grassi, in peso, fino a 1%, in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Scremato In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 912 - 788 - 0,86 -
2012 1.686 +84,9% 1.497 +90,0% 0,89 +2,7%
2013 1.827 +8,3% 1.434 -4,2% 0,78 -11,6%
2014 1.836 +0,5% 1.536 +7,1% 0,84 +6,6%
2015 4.923 +168,2% 3.812 +148,3% 0,77 -7,4%
2016 5.879 +19,4% 4.373 +14,7% 0,74 -4,0%
2017 8.488 +44,4% 5.252 +20,1% 0,62 -16,8%
2018 4.601 -45,8% 3.356 -36,1% 0,73 +17,9%
2019 1.793 -61,0% 1.508 -55,1% 0,84 +15,3%
2020 1.564 -12,8% 1.464 -2,9% 0,94 +11,3%
2021 1.599 +2,3% 2.653 +81,2% 1,66 +77,2%
2022 1.531 -4,3% 2.022 -23,8% 1,32 -20,4%
2023 1.195 -21,9% 1.672 -17,3% 1,40 +5,9%
2024 965 -19,3% 910 -45,6% 0,94 -32,6%
Gen-Dic '25* 1.211 +25,5%2) 1.741 +91,4%2) 1,44 +52,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010: Latte e crema di latte non dolcificato, con grassi, in peso, fino a 1%, in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Provolone Valpadana DOP Piccante – Mandarino
Azienda produttrice:
Casearia Bresciana Ca.Bre.
Sede:
Cadignano di Verolanuova (BS)
Anno di fondazione:
1954
Prodotti:
Grana Padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Provolone, Leonessa, grattugiati, latte, burro

Il Provolone Valpadana piccante è un prodotto a denominazione d’origine protetta, frutto della migliore tradizione casearia italiana e realizzato unicamente con il latte del nostro territorio. In cucina il Provolone Valpadana DOP piccante è indispensabile per quei piatti che richiedono un sapore deciso e persistente.

scopri di più