Prezzi del Latte alla stalla, Germania

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla (4% m.g. p.p 3.40% MAT p.p.), registrati in Germania ed in alcuni land: Baviera, Brandenburg und Berlin, Niedersachsen, Sachsen.

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
  • i prezzi del latte alla stalla della Germania con i prezzi della Francia e della Lombardia (I);
  • i prezzi del latte alla stalla in Germania con il prezzo del latte spot estero proveniente da Germania ed Austria e quotato presso la CCIAA di Verona;
  • i prezzi del latte alla stalla in Germania con i prezzi delle regioni Tedesche considerate;
  • i prezzi del Latte alla stalla in Germania con i prezzi di Burro e Polveri (SMP e WMP) quotati a Kempten.
4% m.g. p.p 3.40% MAT p.p.1 - euro per 100 kg (iva esclusa)²
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± su
2022
Gennaio 33,24 32,81 41,66 56,93 -4,8% +36,7%
Febbraio 33,30 32,82 43,12 52,47 -7,8% +21,7%
Marzo 33,35 33,30 44,86 48,07 -8,4% +7,2%
Aprile 32,67 34,07 47,20 45,14 -6,1% -4,4%
Maggio 31,44 34,89 49,59 43,33 -4,0% -12,6%
Giugno 31,02 35,52 52,08 41,50 -4,2% -20,3%
Luglio 31,26 35,80 55,04 40,57 -2,2% -26,3%
Agosto 31,62 35,93 56,77 40,39 -0,4% -28,9%
Settembre 32,08 36,42 58,19 40,46 +0,2% -30,5%
Ottobre 32,67 37,48 59,34 41,20 (e) +1,8% -30,6%
Novembre 32,86 39,09 60,04
Dicembre 32,88 40,38 59,81
Pz Medio Pond. 32,84 36,27 53,18 45,01**
Variazione (1) -2,55% +10,44% +46,62% -11,38%
1 A partire dal 2010 il titolo di materia grassa, a cui fa riferimento il prezzo del latte alla stalla, aumenta da 3,70 % a 4,00 %.
(e) = prezzo stimato
² Il prezzo è franco stalla.
MAT: Materia Azotata Totale
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: ZMB, BLE, estimations made by AMI
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.
Visita la pagina:
4% m.g. p.p 3.40% MAT p.p.1 - euro per 100 kg (iva esclusa)²
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± su
2022
Gennaio 34,28 34,29 41,33 58,54 -1,9% +41,6%
Febbraio 34,52 34,44 42,24 55,39 -5,4% +31,1%
Marzo 34,61 34,77 44,18 53,04 -4,2% +20,1%
Aprile 34,02 35,32 46,41 50,26 -5,2% +8,3%
Maggio 32,87 35,75 49,03 49,26 -2,0% +0,5%
Giugno 32,81 36,36 50,78 46,02 -6,6% -9,4%
Luglio 32,89 36,64 52,77 44,67 -2,9% -15,3%
Agosto 33,13 36,84 54,12 44,75 +0,2% -17,3%
Settembre 33,50 37,07 56,33 45,01 +0,6% -20,1%
Ottobre 33,84 38,05 58,20 45,70 (e) +1,5% -21,5%
Novembre 33,96 39,38 59,52
Dicembre 33,91 40,01 59,67
Pz Medio Pond. 34,35 37,21 51,85 49,26**
Variazione (1) -2,28% +8,33% +39,34% -0,56%
1A partire dal 2010 il titolo di materia grassa, a cui fa riferimento il prezzo del latte alla stalla, aumenta da 3,70 % a 4,00 %.
(e) = prezzo stimato
² Il prezzo è franco stalla.
MAT: Materia Azotata Totale
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: ZMB, BLE, estimations made by AMI
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.
Visita la pagina:
Mostra/Nascondi il grafico di confronto fra i prezzi del Latte alla stalla in Germania e in Baviera

4% m.g. p.p 3.40% MAT p.p.1 - euro per 100 kg (iva esclusa)²
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± su
2022
Gennaio 32,63 32,71 41,02 56,42 -5,1% +37,5%
Febbraio 32,54 32,86 43,80 53,07 -5,9% +21,2%
Marzo 32,41 33,34 44,82 47,36 -10,8% +5,7%
Aprile 32,17 34,07 47,35 43,13 -8,9% -8,9%
Maggio 30,88 35,00 48,57 40,52 -6,1% -16,6%
Giugno 30,66 35,45 51,03 38,82 -4,2% -23,9%
Luglio 30,81 35,61 54,50 38,52 -0,8% -29,3%
Agosto 31,09 35,72 56,25 38,13 -1,0% -32,2%
Settembre 31,39 35,94 58,33 38,56 +1,1% -33,9%
Ottobre 31,83 36,67 59,15 38,90 (e) +0,9% -34,2%
Novembre 32,38 37,93 59,40
Dicembre 32,58 39,96 59,48
Pz Medio Pond. 31,98 35,77 52,48 43,34**
Variazione (1) -3,41% +11,85% +46,72% -14,14%
1 A partire dal 2010 il titolo di materia grassa, a cui fa riferimento il prezzo del latte alla stalla, aumenta da 3,70 % a 4,00 %.
(e) = prezzo stimato
² Il prezzo è franco stalla.
MAT: Materia Azotata Totale
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: ZMB, BLE, estimations made by AMI
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.
Mostra/Nascondi il grafico di confronto fra i prezzi del Latte alla stalla in Germania e in Brandeburg und Berlin

4% m.g. p.p 3.40% MAT p.p.1 - euro per 100 kg (iva esclusa)²
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± su
2022
Gennaio 32,78 31,99 42,18 55,81 -8,0% +32,3%
Febbraio 32,86 31,98 44,18 49,80 -10,8% +12,7%
Marzo 32,95 32,57 45,78 44,20 -11,2% -3,5%
Aprile 32,03 33,60 48,09 41,95 -5,1% -12,8%
Maggio 30,37 34,50 50,48 40,23 -4,1% -20,3%
Giugno 29,67 35,26 53,65 39,34 -2,2% -26,7%
Luglio 30,07 35,60 56,91 38,85 -1,2% -31,7%
Agosto 30,69 35,64 59,23 38,73 -0,3% -34,6%
Settembre 31,20 36,35 60,41 38,63 -0,3% -36,1%
Ottobre 32,12 37,59 61,23 39,50 (e) +2,3% -35,5%
Novembre 32,20 39,42 61,71
Dicembre 32,25 41,21 60,65
Pz Medio Pond. 31,93 35,87 54,65 42,70**
Variazione (1) -2,03% +12,34% +52,36% -18,21%
1 A partire dal 2010 il titolo di materia grassa, a cui fa riferimento il prezzo del latte alla stalla, aumenta da 3,70 % a 4,00 %.
(e) = prezzo stimato
² Il prezzo è franco stalla.
MAT: Materia Azotata Totale
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: ZMB, BLE, estimations made by AMI
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.
Mostra/Nascondi il grafico di confronto fra i prezzi del Latte alla stalla in Germania e in Niedersachsen

4% m.g. p.p 3.40% MAT p.p.1 - euro per 100 kg (iva esclusa)²
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± su
2022
Gennaio 32,70 33,14 41,14 57,34 -4,5% +39,4%
Febbraio 32,69 33,38 44,46 54,15 -5,6% +21,8%
Marzo 32,41 33,80 45,39 48,60 -10,2% +7,1%
Aprile 32,20 34,42 47,75 45,28 -6,8% -5,2%
Maggio 31,01 35,20 49,54 42,48 -6,2% -14,3%
Giugno 30,80 35,48 51,19 40,62 -4,4% -20,6%
Luglio 30,86 35,64 55,26 39,94 -1,7% -27,7%
Agosto 31,06 35,67 57,07 39,69 -0,6% -30,5%
Settembre 31,49 36,07 58,83 40,05 +0,9% -31,9%
Ottobre 32,01 36,73 59,86 39,80 (e) -0,6% -33,5%
Novembre 32,38 38,10 60,20
Dicembre 32,64 40,08 60,05
Pz Medio Pond. 32,01 35,83 52,83 44,80**
Variazione (1) -4,30% +11,93% +47,45% -12,25%
1 A partire dal 2010 il titolo di materia grassa, a cui fa riferimento il prezzo del latte alla stalla, aumenta da 3,70 % a 4,00 %.
(e) = prezzo stimato
² Il prezzo è franco stalla.
MAT: Materia Azotata Totale
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: ZMB, BLE, estimations made by AMI
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.
Visita le pagine:
Mostra/Nascondi il grafico di confronto fra i prezzi del Latte alla stalla in Germania e in Sachsen

€/100 kg GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)
FRANCIA
Latte crudo alla stalla(2)
ITALIA, LOMBARDIA
Latte crudo alla stalla(2)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % su mese prec. % su 2022 2023 % su mese prec. % su 2022 2023 % su mese prec. % su 2022
Gennaio 29,79 27,45 32,53 35,52 33,83 33,24 32,81 41,66 56,93 -4,82% +36,65% 46,80 +1,96% +23,01% 58,20 (e) 0,00% +44,58%
Febbraio 29,72 26,82 32,68 33,37 33,72 33,30 32,82 43,12 52,47 -7,83% +21,68% 46,66 -0,29% +20,74% 55,77 (e) -4,17% +35,29%
Marzo 29,88 25,83 32,63 32,73 33,51 33,35 33,30 44,86 48,07 -8,39% +7,16% 45,60 -2,28% +15,45% 55,77 (e) 0,00% +32,18%
Aprile 30,12 24,59 32,66 32,22 33,29 32,67 34,07 47,20 45,14 -6,10% -4,36% 44,16 -3,15% +9,77% 52,38 (e) -6,09% +12,50%
Maggio 29,55 23,08 33,31 32,15 32,99 31,44 34,89 49,59 43,33 -4,01% -12,62% 43,58 -1,32% +5,31% 51,41 (e) -1,85% +10,42%
Giugno 28,78 22,83 34,42 32,66 32,87 31,02 35,52 52,08 41,50 -4,22% -20,31% 43,61 +0,07% +3,03% 50,44 (e) -1,89% +7,22%
Luglio 28,20 23,22 35,98 33,34 32,71 31,26 35,80 55,04 40,57 -2,24% -26,29% 44,43 +1,89% +2,27% 49,95 (e) -0,96% -6,36%
Agosto 27,80 23,88 37,32 34,02 32,61 31,62 35,93 56,77 40,39 -0,44% -28,85% 44,68 +0,55% +3,09% 48,98 (e) -1,94% -8,18%
Settembre 27,54 25,70 38,49 34,68 32,71 32,08 36,42 58,19 40,46 +0,17% -30,47% 44,86 +0,40% +1,60% 48,50 (e) -0,99% -12,28%
Ottobre 27,76 28,84 39,14 35,12 32,92 32,67 37,48 59,34 41,20 (e) +1,83% -30,57% 48,01 (e) -1,00% -13,16%
Novembre 28,19 31,19 38,98 35,33 33,02 32,86 39,09 60,04
Dicembre 28,36 31,94 38,46 34,72 33,31 32,88 40,38 59,81
Media* 29,29 26,73 36,19 34,37 33,70 32,84 36,27 53,18 45,01** 44,93** 51,94**
Variazione (1) -22,00% -8,74% +35,39% -5,03% -1,95% -2,55% +10,44% +46,62% -11,38% +8,98% +7,96%
* Media Ponderata
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
(e): rilevazione stimata
** Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo
  prezzo massimo
Mostra/Nascondi il grafico di confronto fra i prezzi del Latte crudo alla stalla in Germania

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.