Italia: export Latte in imballaggi > 2 l

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte in imballaggi > 2 l, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte in imballaggi > 2 l, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte in imballaggi > 2 l verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte In Imballaggi > 2 L
(HS 04011090+04012019+04012099)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 5.185 - 4.517 - 0,87 -
2012 8.630 +66,4% 6.376 +41,2% 0,74 -15,2%
2013 16.748 +94,1% 13.024 +104,3% 0,78 +5,3%
2014 20.244 +20,9% 15.576 +19,6% 0,77 -1,1%
2015 19.274 -4,8% 16.028 +2,9% 0,83 +8,1%
2016 4.272 -77,8% 4.427 -72,4% 1,04 +24,6%
2017 9.180 +114,9% 4.439 +0,3% 0,48 -53,3%
2018 4.863 -47,0% 2.865 -35,5% 0,59 +21,8%
2019 6.256 +28,6% 5.020 +75,2% 0,80 +36,2%
2020 14.205 +127,1% 8.279 +64,9% 0,58 -27,4%
2021 13.910 -2,1% 8.247 -0,4% 0,59 +1,7%
2022 17.188 +23,6% 12.741 +54,5% 0,74 +25,0%
2023 6.790 -60,5% 7.156 -43,8% 1,05 +42,2%
2024 6.708 -1,2% 6.836 -4,5% 1,02 -3,3%
2025 8.424 +25,6% 6.953 +1,7% 0,83 -19,0%
Gen-Mar '26* 2.930 +82,5%2) 1.713 +12,7%2) 0,58 -38,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-06-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011090+04012019+04012099: Latte in imballaggi di contenuto > 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte In Imballaggi > 2 L
(HS 04011090+04012019+04012099)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1.376 - 964 - 0,70 -
2012 2.547 +85,2% 2.199 +128,1% 0,86 +23,2%
2013 7.295 +186,4% 6.399 +191,0% 0,88 +1,6%
2014 4.146 -43,2% 4.034 -37,0% 0,97 +10,9%
2015 4.306 +3,9% 3.489 -13,5% 0,81 -16,7%
2016 3.336 -22,5% 3.501 +0,3% 1,05 +29,5%
2017 8.717 +161,3% 3.858 +10,2% 0,44 -57,8%
2018 4.379 -49,8% 2.309 -40,2% 0,53 +19,1%
2019 3.288 -24,9% 2.976 +28,9% 0,90 +71,6%
2020 9.702 +195,1% 5.178 +74,0% 0,53 -41,0%
2021 10.575 +9,0% 5.696 +10,0% 0,54 +0,9%
2022 15.161 +43,4% 10.879 +91,0% 0,72 +33,2%
2023 5.819 -61,6% 5.313 -51,2% 0,91 +27,2%
2024 5.948 +2,2% 5.391 +1,5% 0,91 -0,7%
2025 7.881 +32,5% 6.071 +12,6% 0,77 -15,0%
Gen-Mar '26* 2.890 +90,2%2) 1.657 +23,4%2) 0,57 -35,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-06-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011090+04012019+04012099: Latte in imballaggi di contenuto > 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte In Imballaggi > 2 L
(HS 04011090+04012019+04012099)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 3.810 - 3.553 - 0,93 -
2012 6.083 +59,7% 4.178 +17,6% 0,69 -26,4%
2013 9.453 +55,4% 6.626 +58,6% 0,70 +2,1%
2014 16.098 +70,3% 11.542 +74,2% 0,72 +2,3%
2015 14.968 -7,0% 12.539 +8,6% 0,84 +16,8%
2016 936 -93,7% 926 -92,6% 0,99 +18,1%
2017 463 -50,6% 581 -37,2% 1,26 +27,0%
2018 485 +4,7% 557 -4,3% 1,15 -8,6%
2019 2.967 +512,2% 2.044 +267,3% 0,69 -40,0%
2020 4.502 +51,7% 3.100 +51,7% 0,69 0,0%
2021 3.335 -25,9% 2.551 -17,7% 0,76 +11,1%
2022 2.028 -39,2% 1.862 -27,0% 0,92 +20,0%
2023 971 -52,1% 1.843 -1,0% 1,90 +106,8%
2024 761 -21,6% 1.445 -21,6% 1,90 0,0%
2025 543 -28,6% 882 -38,9% 1,62 -14,4%
Gen-Mar '26* 40 -52,9%2) 56 -68,6%2) 1,38 -33,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-06-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011090+04012019+04012099: Latte in imballaggi di contenuto > 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Grana Padano Gira & Gratta
Azienda produttrice:
CASEIFICI GRANTERRE SPA – Marchio Agriform
Sede:
Via Polonia, 30-33 - 41122 Modena
Prodotti:
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Asiago Fresco, Asiago Stagionato, Piave, Montasio, Monte Veronese, Gorgonzola, Provolone, Pecorino Romano, Mix Grattugiato, Mascarpone

Una nuova classe di prodotto che abbina la fragranza del Grana Padano ad una pratica e igienica grattugia girevole. La grattugia contiene Grana Padano DOP confezionato in atmosfera protettiva.

scopri di più