Italia: export Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo
(HS 04069075)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 1.590 - 8.680 - 5,46 -
2008 1.534 -3,5% 9.485 +9,3% 6,18 +13,2%
2009 1.370 -10,7% 8.407 -11,4% 6,14 -0,8%
2010 1.699 +24,0% 10.919 +29,9% 6,43 +4,8%
2011 1.662 -2,1% 10.591 -3,0% 6,37 -0,9%
2012 1.915 +15,2% 12.172 +14,9% 6,36 -0,2%
2013 1.971 +2,9% 12.981 +6,6% 6,59 +3,6%
2014 1.867 -5,3% 13.227 +1,9% 7,08 +7,6%
2015 1.994 +6,8% 13.914 +5,2% 6,98 -1,5%
2016 2.050 +2,8% 13.659 -1,8% 6,66 -4,5%
2017 2.096 +2,2% 14.169 +3,7% 6,76 +1,5%
2018 1.803 -14,0% 11.835 -16,5% 6,57 -2,9%
2019 1.875 +4,0% 12.715 +7,4% 6,78 +3,3%
2020 1.754 -6,5% 12.111 -4,8% 6,90 +1,8%
2021 1.913 +9,1% 13.338 +10,1% 6,97 +1,0%
2022 1.793 -6,3% 14.578 +9,3% 8,13 +16,6%
2023 1.660 -7,4% 15.657 +7,4% 9,43 +16,0%
2024 1.659 0,0% 15.102 -3,5% 9,10 -3,5%
Gen-Dic '25* 1.620 -2,3%2) 14.875 -1,5%2) 9,18 +0,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069075: Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo
(HS 04069075)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 505 - 2.706 - 5,36 -
2008 503 -0,3% 3.151 +16,4% 6,26 +16,8%
2009 528 +4,8% 3.379 +7,2% 6,40 +2,3%
2010 612 +16,0% 4.376 +29,5% 7,15 +11,6%
2011 560 -8,5% 3.900 -10,9% 6,96 -2,6%
2012 566 +1,0% 3.935 +0,9% 6,95 -0,2%
2013 896 +58,2% 6.342 +61,2% 7,08 +1,9%
2014 793 -11,5% 6.082 -4,1% 7,67 +8,3%
2015 840 +5,9% 6.254 +2,8% 7,45 -2,9%
2016 840 +0,0% 6.115 -2,2% 7,28 -2,3%
2017 818 -2,6% 5.631 -7,9% 6,88 -5,5%
2018 725 -11,5% 5.113 -9,2% 7,06 +2,5%
2019 702 -3,2% 5.086 -0,5% 7,25 +2,7%
2020 671 -4,4% 4.943 -2,8% 7,37 +1,7%
2021 759 +13,2% 5.657 +14,4% 7,45 +1,1%
2022 756 -0,4% 6.145 +8,6% 8,13 +9,1%
2023 706 -6,6% 6.813 +10,9% 9,65 +18,6%
2024 693 -1,9% 6.510 -4,4% 9,40 -2,6%
Gen-Dic '25* 686 -1,0%2) 6.330 -2,8%2) 9,23 -1,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069075: Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo
(HS 04069075)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 1.085 - 5.974 - 5,51 -
2008 1.031 -5,0% 6.334 +6,0% 6,14 +11,6%
2009 843 -18,3% 5.028 -20,6% 5,97 -2,9%
2010 1.087 +29,0% 6.543 +30,1% 6,02 +0,9%
2011 1.102 +1,4% 6.690 +2,3% 6,07 +0,8%
2012 1.349 +22,4% 8.237 +23,1% 6,11 +0,6%
2013 1.075 -20,3% 6.639 -19,4% 6,18 +1,1%
2014 1.074 -0,1% 7.144 +7,6% 6,65 +7,7%
2015 1.154 +7,5% 7.661 +7,2% 6,64 -0,2%
2016 1.210 +4,8% 7.544 -1,5% 6,23 -6,1%
2017 1.277 +5,6% 8.538 +13,2% 6,68 +7,2%
2018 1.078 -15,6% 6.722 -21,3% 6,24 -6,7%
2019 1.174 +8,9% 7.630 +13,5% 6,50 +4,2%
2020 1.083 -7,7% 7.168 -6,1% 6,62 +1,8%
2021 1.154 +6,5% 7.682 +7,2% 6,66 +0,6%
2022 1.037 -10,2% 8.432 +9,8% 8,13 +22,2%
2023 954 -8,0% 8.844 +4,9% 9,27 +14,0%
2024 967 +1,3% 8.591 -2,9% 8,89 -4,2%
Gen-Dic '25* 935 -3,3%2) 8.545 -0,5%2) 9,14 +2,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069075: Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Grana Padano Gira & Gratta
Azienda produttrice:
CASEIFICI GRANTERRE SPA – Marchio Agriform
Sede:
Via Polonia, 30-33 - 41122 Modena
Prodotti:
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Asiago Fresco, Asiago Stagionato, Piave, Montasio, Monte Veronese, Gorgonzola, Provolone, Pecorino Romano, Mix Grattugiato, Mascarpone

Una nuova classe di prodotto che abbina la fragranza del Grana Padano ad una pratica e igienica grattugia girevole. La grattugia contiene Grana Padano DOP confezionato in atmosfera protettiva.

scopri di più