Italia: export

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di
(HS 04069089)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 2.953 - 20.637 - 6,99 -
2016 1.754 -40,6% 12.508 -39,4% 7,13 +2,0%
2017 1.375 -21,6% 10.153 -18,8% 7,38 +3,6%
2018 1.456 +5,9% 10.818 +6,6% 7,43 +0,6%
2019 1.748 +20,1% 13.191 +21,9% 7,55 +1,6%
2020 1.585 -9,4% 12.147 -7,9% 7,67 +1,6%
2021 3.740 +136,1% 32.261 +165,6% 8,62 +12,5%
2022 3.719 -0,6% 33.510 +3,9% 9,01 +4,5%
2023 4.015 +8,0% 38.793 +15,8% 9,66 +7,2%
2024 3.781 -5,8% 37.043 -4,5% 9,80 +1,4%
Gen-Dic '25* 3.971 +5,0%2) 38.927 +5,1%2) 9,80 +0,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069089: Formaggi, di materie grasse, in peso, < = 40 % e un tenore di acqua, in peso, di materia non grassa del > 52 % ma < = 62 % , n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 04069089)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 2.592 - 17.891 - 6,90 -
2016 1.315 -49,3% 8.984 -49,8% 6,83 -1,0%
2017 660 -49,8% 3.811 -57,6% 5,77 -15,5%
2018 635 -3,8% 3.721 -2,4% 5,86 +1,5%
2019 839 +32,0% 4.801 +29,0% 5,72 -2,2%
2020 1.030 +22,8% 7.100 +47,9% 6,89 +20,4%
2021 2.780 +169,9% 23.725 +234,2% 8,53 +23,8%
2022 2.779 -0,1% 23.842 +0,5% 8,58 +0,6%
2023 3.205 +15,3% 29.295 +22,9% 9,14 +6,5%
2024 2.973 -7,2% 27.535 -6,0% 9,26 +1,3%
Gen-Dic '25* 3.124 +5,1%2) 29.096 +5,7%2) 9,31 +0,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069089: Formaggi, di materie grasse, in peso, < = 40 % e un tenore di acqua, in peso, di materia non grassa del > 52 % ma < = 62 % , n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 04069089)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2015 361 - 2.746 - 7,61 -
2016 440 +21,8% 3.525 +28,3% 8,02 +5,3%
2017 715 +62,5% 6.341 +79,9% 8,87 +10,7%
2018 821 +14,8% 7.096 +11,9% 8,65 -2,5%
2019 909 +10,8% 8.390 +18,2% 9,23 +6,7%
2020 554 -39,0% 5.047 -39,8% 9,10 -1,3%
2021 960 +73,2% 8.536 +69,1% 8,89 -2,3%
2022 940 -2,1% 9.668 +13,3% 10,28 +15,7%
2023 811 -13,8% 9.498 -1,8% 11,72 +13,9%
2024 807 -0,4% 9.508 +0,1% 11,78 +0,5%
Gen-Dic '25* 847 +4,9%2) 9.831 +3,4%2) 11,61 -1,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069089: Formaggi, di materie grasse, in peso, < = 40 % e un tenore di acqua, in peso, di materia non grassa del > 52 % ma < = 62 % , n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn Bufala, Pecora e Capra...
Pecorino Romano DOP
Consorzio:
Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano
Il Pecorino Romano è prodotto esclusivamente con latte fresco intero di pecora, proveniente dalle greggi allevate al pascolo allo stato brado e semibrado. La zona delimitata di produzione è caratterizzata dalla presenza negli allevamenti di pecore di razza Sarda per il 95% del totale.
scopri di più