Polonia: Consegne mensili di Latte per Regione

+ Aggiungi ai preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino nelle Regioni della Polonia, per l'anno solare in corso;
  • due grafici sottostanti che visualizzano, rispettivamente, i dati delle consegne mensili di latte totali, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico finale che rappresenta l'incidenza delle consegne delle Regioni.
è possibile consultare le consegne delle Regioni della Polonia dal 2014 e le variazioni delle consegne di latte della Polonia

Prezzo del latte alla stalla in Polonia »

È possibile consultare le consegne regionali degli altri Paesi dell’Unione Europea utilizzando l'apposito selettore:



2022 2024
Consegne di latte convenzionale 2023 milioni di litri
Regioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale2023 ± su 2022 *
Dolnośląskie 14.239 12.856 14.378 14.587 15.459 14.697 14.607 14.639 13.807 13.872 13.461 14.053 170.655 +1,1%
Kujawsko-Pomorskie 73.317 70.310 78.567 75.804 79.560 74.568 74.488 72.371 68.355 69.231 67.072 72.048 875.691 -0,6%
Lubelskie 49.794 46.423 51.299 46.725 50.423 48.077 48.103 45.988 43.733 44.439 42.995 46.202 564.201 -0,5%
Lubuskie 9.090 8.273 9.212 9.159 9.693 9.121 9.398 9.232 8.748 8.648 8.112 8.563 107.249 +0,2%
Łódzkie 71.998 66.357 74.135 68.577 75.522 69.591 72.769 70.404 67.007 66.903 64.363 68.813 836.439 +0,3%
Małopolskie 10.966 10.046 11.266 10.193 12.549 12.394 12.627 12.342 11.954 11.793 10.183 10.395 136.708 +2,0%
Mazowieckie 221.023 207.731 231.618 227.305 240.522 227.258 232.686 225.490 215.101 215.296 214.131 220.868 2.679.029 +1,6%
Opolskie 25.184 23.177 26.060 25.199 26.037 24.883 25.590 24.715 23.517 23.857 23.042 24.520 295.781 +2,3%
Podkarpackie 7.789 6.578 7.882 7.083 9.223 9.052 9.327 8.955 8.547 8.036 7.079 7.224 96.775 +1,1%
Podlaskie 230.362 211.786 236.785 232.166 243.251 231.851 235.051 228.277 218.115 220.680 215.096 231.847 2.735.267 +2,1%
Pomorskie 28.244 31.151 32.165 31.188 33.247 32.022 31.998 31.268 29.279 29.282 28.147 29.795 367.786 +2,4%
Śląskie 22.990 21.083 23.680 22.848 23.991 22.941 23.355 22.592 21.374 21.520 20.738 22.036 269.148 +2,2%
Świętokrzyskie 14.925 13.878 15.252 12.505 15.555 14.968 15.112 14.783 14.006 14.022 13.313 14.023 172.342 -0,9%
Warmińsko-Mazurskie 72.135 67.230 73.969 73.556 84.019 82.909 84.301 81.705 76.268 74.502 68.939 73.229 912.762 -0,6%
Wielkopolskie 189.820 178.065 197.115 192.513 199.623 187.852 185.755 183.436 174.132 177.790 171.689 181.727 2.219.517 +3,6%
Zachodniopomorskie 11.896 12.626 11.045 11.845 12.876 12.294 12.420 12.274 12.153 11.980 13.029 12.159 146.597 +8,1%
Nazionale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
Polonia 2023 1.053.772 987.570 1.094.428 1.061.253 1.131.550 1.074.478 1.087.587 1.058.471 1.006.096 1.011.851 981.389 1.037.502 12.585.947
Variazione su 2022 +0,16% +1,74% +0,73% +1,05% +3,65% +1,47% +1,36% +1,93% +1,47% +1,76% +2,07% +1,89% +1,6%
Polonia 2022 1.052.058 970.635 1.086.499 1.050.264 1.091.696 1.058.887 1.072.986 1.038.479 991.529 994.302 961.462 1.018.292 12.387.089
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: GUS

Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la produzione di quel mese sommata alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.

FocusOn...
Nome
Grana Padano DOP da fieno, bio e Kosher
Azienda:
Latteria San Pietro soc.agr.coop.
Sede:
Goito (MN), Italia
Prodotti
Grana Padano tradizionale, Grana Padano Selezione da fieno, Grana Padano Biologico, Grana Padano Kosher & Super Kosher

In San Pietro il latte diventa arte perchè sappiamo unire tradizione e innovazione. Il latte è lavorato come 1000 anni fa: viene affiorato naturalmente e spinato ancora a mano dal casaro.
Per soddisfare le diverse esigenze del consumatore la Latteria Agricola S. Pietro ha deciso di diversificare la propria produzione attraverso l'implementazione di gamme differenti di prodotto.

scopri di più
< >
visita
teseo.clal.it