Eidamska, Slovacchia

In questa pagina trovano spazio i prezzi medi all'ingrosso del Formaggio Eidamskà (tehla 45% t.v.s.) prodotto in Slovacchia, registrati con cadenza settimanale.

Nella tabella vengono riportati i prezzi del Formaggio rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Nella tabella e nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi dell'Eidamska prodotto in Slovacchia e dell'Edamer tedesco.
Data del
Rilevamento
€ per ton ± su rilev. prec.
Mercoledì 2 Set 2026
7.109 -0,7%
Mercoledì 26 Ago 2026
7.160 +1,9%
Mercoledì 19 Ago 2026
7.025 -0,8%
Mercoledì 12 Ago 2026
7.084 -0,1%
Mercoledì 5 Ago 2026
7.094 -0,7%
Mercoledì 29 Lug 2026
7.143 +0,2%
Mercoledì 15 Lug 2026
7.126 +4,3%
Mercoledì 1 Lug 2026
6.834 -3,2%
Mercoledì 24 Giu 2026
7.060 -0,2%
Mercoledì 17 Giu 2026
7.074 +6,0%
n.q.: non quotato
Fonte: ATIS
€/ton SLOVACCHIA
Eidamskà
(tehla 45% t.v.s.)
GERMANIA
Edamer (Blockware)
(40% m.g.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % su 2025 2026 % su mese prec. % su 2025
Gennaio 5.129 5.175 5.192 5.228 5.421 6.379 7.113 6.734 6.869 +1,58% +2,00% 3.225 -0,51% -31,11%
Febbraio 5.096 5.210 5.228 5.242 5.300 6.484 6.975 6.588 6.919 +0,72% +5,01% 3.238 +0,39% -30,28%
Marzo 5.138 5.214 5.203 5.224 5.265 6.974 7.075 6.583 6.917 -0,02% +5,07% 3.325 +2,70% -27,72%
Aprile 5.042 5.288 5.230 5.184 5.252 7.583 7.114 6.724 6.804 -1,63% +1,19% 3.510 +5,56% -23,70%
Maggio 5.095 5.239 5.234 5.210 5.348 7.583 7.106 6.688 7.104 +4,41% +6,22% 3.550 +1,14% -22,40%
Giugno 5.052 5.269 5.220 5.198 5.334 7.660 7.084 6.683 6.937 -2,36% +3,79% 3.550 0,00% -21,98%
Luglio 5.100 5.110 5.251 5.180 5.345 7.586 6.948 6.678 7.034 +1,41% +5,33% 3.355 -5,49% -26,26%
Agosto 5.125 5.226 5.297 5.206 5.445 7.577 7.063 6.791 7.091 +0,80% +4,41% 3.381 +0,78% -24,86%
Settembre 5.142 5.192 5.059 5.233 5.430 7.489 6.932 6.835 7.109 +0,26% +4,01% 3.475 +2,77% -19,54%
Ottobre 5.126 5.189 5.247 5.222 5.458 7.500 6.986 6.828
Novembre 5.197 5.223 5.221 5.224 5.403 7.495 7.053 6.755
Dicembre 5.160 5.167 5.203 5.247 5.312 7.443 6.747 6.762
Media* 5.117 5.209 5.216 5.216 5.359 7.313 7.016 6.721 6.976 3.401
Variazione (1) +1,83% +1,79% +0,13% +0,02% +2,74% +36,45% -4,05% -4,21% +4,11% -25,38%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo
FocusOn...
Nome:
Formaggio Piave DOP
Produttore:
Lattebusche
Sede:
Busche di Cesiomaggiore (BL), Italia
Altri prodotti:
formaggi tipici, formaggi freschi, latticini, latte alimentare

Il formaggio Piave DOP nasce in provincia di Belluno, ai confini del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dove i foraggi, ricchi di infiorescenze, attribuiscono al latte particolari caratteristiche organolettiche.
Prodotto ancora oggi secondo le antiche regole dell'arte casearia, racchiude in sè il sapore intenso e corposo che cresce con l'avanzare della stagionatura, conservando nel gusto una nota particolare che lo rende assolutamente unico.

scopri di più