Italia: Ricavo dalle esportazioni di alcuni formaggi convertite in Equivalente Latte |
|
In questa sezione trovano spazio i dati relativi ai ricavi ottenuti (Valori/Volumi) dalle esportazioni di alcuni formaggi italiani convertite in Equivalente Latte (€/100Kg).
Nella tabella vengono posti a confronto i prezzi di: Nei grafici sottostanti, infine, viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi delle esportazioni convertite in Equivalente latte di ciascun formaggio. |
![]() /100 Kg |
Ricavi (Valori/Volumi) convertiti in ME di alcuni formaggi italiani | |||||
| Data | NC8 04069061 | HS 040620 | HS 04069069 | NC8 04069075 | NC8 04064050 | NC8 04069073 |
| Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
Grattugiati | Formaggi stagionati non DOP |
Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
Gorgonzola | Provolone | |
| Lug - 2026 | 116,09 | 89,83 | 68,70 | 104,04 | 108,65 | 80,02 |
| Giu - 2026 | 114,92 | 89,77 | 68,87 | 108,54 | 109,15 | 79,58 |
| Mag - 2026 | 114,79 | 90,47 | 70,13 | 101,89 | 112,40 | 80,61 |
| Apr - 2026 | 115,85 | 93,30 | 69,46 | 100,95 | 114,53 | 81,38 |
| Mar - 2026 | 116,11 | 92,69 | 71,01 | 101,81 | 113,95 | 82,64 |
| Feb - 2026 | 116,31 | 92,84 | 71,86 | 96,76 | 115,11 | 82,71 |
| Gen - 2026 | 115,04 | 92,39 | 72,66 | 99,09 | 116,24 | 82,91 |
| Dic - 2025 | 110,12 | 85,07 | 74,67 | 106,10 | 119,60 | 85,06 |
| Nov - 2025 | 116,17 | 94,68 | 74,51 | 109,50 | 119,63 | 84,79 |
| Ott - 2025 | 117,96 | 97,32 | 76,77 | 92,41 | 118,59 | 86,11 |
| Set - 2025 | 116,11 | 97,01 | 78,44 | 105,75 | 118,47 | 84,53 |
| Ago - 2025 | 114,63 | 96,93 | 76,78 | 92,48 | 116,67 | 82,41 |
| Lug - 2025 | 114,45 | 93,97 | 76,55 | 104,52 | 116,69 | 86,21 |
| Giu - 2025 | 113,99 | 95,43 | 74,46 | 104,05 | 117,10 | 87,94 |
| Mag - 2025 | 114,01 | 95,65 | 76,75 | 107,87 | 118,56 | 83,51 |
| Apr - 2025 | 110,48 | 88,31 | 74,71 | 105,09 | 115,65 | 83,37 |
| Mar - 2025 | 108,97 | 88,42 | 70,64 | 99,64 | 116,41 | 82,62 |
| Feb - 2025 | 107,92 | 91,77 | 73,43 | 104,83 | 114,54 | 83,47 |
| Gen - 2025 | 107,76 | 91,45 | 73,42 | 105,01 | 113,36 | 81,66 |
| Dic - 2024 | 102,23 | 89,36 | 70,66 | 99,05 | 114,55 | 81,93 |
| Nov - 2024 | 102,81 | 88,35 | 72,72 | 100,15 | 113,61 | 84,52 |
| Ott - 2024 | 99,20 | 86,98 | 71,29 | 99,00 | 111,60 | 81,13 |
| Set - 2024 | 96,87 | 84,59 | 69,23 | 102,46 | 110,12 | 77,50 |
| Ago - 2024 | 96,13 | 84,45 | 69,31 | 99,39 | 110,50 | 77,72 |
| Lug - 2024 | 95,85 | 83,91 | 69,41 | 100,41 | 109,73 | 76,63 |
| Giu - 2024 | 94,27 | 82,33 | 68,59 | 103,47 | 110,47 | 77,00 |
| Mag - 2024 | 95,13 | 82,94 | 67,95 | 101,11 | 110,40 | 78,25 |
| Apr - 2024 | 92,92 | 81,57 | 67,80 | 97,72 | 110,84 | 76,78 |
| Mar - 2024 | 91,57 | 81,68 | 66,29 | 103,07 | 110,82 | 77,32 |
| Feb - 2024 | 91,50 | 81,11 | 67,72 | 104,07 | 110,28 | 77,20 |
| Gen - 2024 | 91,11 | 81,03 | 66,43 | 96,91 | 109,78 | 75,94 |
| Dic - 2023 | 89,43 | 80,71 | 64,76 | 101,78 | 96,72 | 78,70 |
| Nov - 2023 | 91,52 | 80,88 | 67,40 | 107,19 | 95,05 | 79,76 |
| Ott - 2023 | 92,21 | 81,61 | 66,82 | 103,54 | 97,38 | 78,29 |
| Set - 2023 | 91,71 | 81,79 | 65,82 | 105,66 | 95,26 | 78,49 |
| Ago - 2023 | 91,66 | 81,85 | 65,45 | 104,25 | 96,79 | 78,81 |
| Lug - 2023 | 93,27 | 81,81 | 65,42 | 103,92 | 95,19 | 76,95 |
| Giu - 2023 | 91,69 | 81,99 | 66,21 | 107,39 | 96,59 | 79,59 |
| Mag - 2023 | 92,31 | 82,34 | 66,70 | 104,50 | 98,84 | 79,22 |
| Apr - 2023 | 93,97 | 84,25 | 68,92 | 118,83 | 99,77 | 79,95 |
| Mar - 2023 | 95,65 | 84,25 | 69,04 | 107,54 | 99,11 | 80,16 |
| Feb - 2023 | 95,14 | 84,84 | 70,08 | 113,04 | 98,70 | 82,63 |
| Gen - 2023 | 94,63 | 85,17 | 67,95 | 102,25 | 99,59 | 78,95 |
| Dic - 2022 | 92,09 | 82,34 | 64,76 | 111,98 | 114,53 | 84,05 |
| Nov - 2022 | 93,51 | 82,75 | 66,89 | 110,27 | 110,43 | 79,62 |
| Ott - 2022 | 92,57 | 80,37 | 65,61 | 104,16 | 106,63 | 79,63 |
| Set - 2022 | 92,19 | 79,84 | 64,23 | 97,11 | 103,08 | 72,77 |
| Ago - 2022 | 90,54 | 77,68 | 63,15 | 90,34 | 101,84 | 70,96 |
| Lug - 2022 | 90,41 | 76,69 | 62,08 | 85,46 | 98,06 | 69,66 |
| Giu - 2022 | 89,12 | 74,86 | 59,76 | 82,08 | 97,13 | 68,86 |
| Mag - 2022 | 86,90 | 74,08 | 57,49 | 76,69 | 92,48 | 66,62 |
| Apr - 2022 | 85,67 | 71,24 | 53,59 | 75,61 | 90,31 | 63,29 |
| Mar - 2022 | 85,37 | 70,04 | 55,28 | 76,63 | 88,99 | 64,01 |
| Feb - 2022 | 83,79 | 70,37 | 53,42 | 78,24 | 89,65 | 63,40 |
| Gen - 2022 | 84,03 | 70,02 | 53,52 | 83,33 | 88,21 | 63,59 |
- Formaggi stagionati non DOP: 12.92
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo: 8.92
- Gorgonzola: 7.04
- Provolone: 9.8
| Elaborazione CLAL |











.jpg)







































































.jpg)


































































































.jpg)



.jpg)

















































