Italia: export Formaggi stagionati non DOP

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Formaggi stagionati non DOP , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Formaggi stagionati non DOP , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Formaggi stagionati non DOP verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Formaggi Stagionati Non DOP
(HS 04069069)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 5.981 - 35.284 - 5,90 -
2008 5.643 -5,6% 36.870 +4,5% 6,53 +10,7%
2009 6.818 +20,8% 39.600 +7,4% 5,81 -11,1%
2010 7.748 +13,7% 46.920 +18,5% 6,06 +4,3%
2011 8.697 +12,2% 59.776 +27,4% 6,87 +13,5%
2012 8.319 -4,3% 58.680 -1,8% 7,05 +2,6%
2013 8.938 +7,4% 60.011 +2,3% 6,71 -4,8%
2014 8.814 -1,4% 60.105 +0,2% 6,82 +1,6%
2015 9.023 +2,4% 59.146 -1,6% 6,56 -3,9%
2016 11.793 +30,7% 74.828 +26,5% 6,35 -3,2%
2017 12.492 +5,9% 82.245 +9,9% 6,58 +3,8%
2018 13.867 +11,0% 91.163 +10,8% 6,57 -0,2%
2019 15.763 +13,7% 111.760 +22,6% 7,09 +7,9%
2020 13.159 -16,5% 88.958 -20,4% 6,76 -4,6%
2021 16.860 +28,1% 114.555 +28,8% 6,79 +0,5%
2022 19.267 +14,3% 153.247 +33,8% 7,95 +17,1%
2023 20.427 +6,0% 178.782 +16,7% 8,75 +10,0%
2024 21.596 +5,7% 194.665 +8,9% 9,01 +3,0%
2025 23.624 +9,4% 229.355 +17,8% 9,71 +7,7%
Gen-Feb '26* 3.739 +19,4%2) 34.896 +17,5%2) 9,33 -1,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-05-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069069: Formaggi, con tenore, in peso, di materie grasse <= 40%, e con tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) <= 47%, n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Stagionati Non DOP
(HS 04069069)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 3.733 - 21.421 - 5,74 -
2008 3.503 -6,2% 22.670 +5,8% 6,47 +12,8%
2009 4.429 +26,4% 24.784 +9,3% 5,60 -13,5%
2010 5.076 +14,6% 29.113 +17,5% 5,74 +2,5%
2011 5.643 +11,2% 36.551 +25,5% 6,48 +12,9%
2012 5.113 -9,4% 35.106 -4,0% 6,87 +6,0%
2013 5.291 +3,5% 33.805 -3,7% 6,39 -6,9%
2014 5.533 +4,6% 36.579 +8,2% 6,61 +3,5%
2015 5.390 -2,6% 34.629 -5,3% 6,42 -2,8%
2016 7.075 +31,3% 44.272 +27,8% 6,26 -2,6%
2017 7.769 +9,8% 51.360 +16,0% 6,61 +5,6%
2018 8.221 +5,8% 54.486 +6,1% 6,63 +0,3%
2019 9.194 +11,8% 66.020 +21,2% 7,18 +8,3%
2020 7.648 -16,8% 52.997 -19,7% 6,93 -3,5%
2021 9.393 +22,8% 64.154 +21,1% 6,83 -1,4%
2022 10.420 +10,9% 83.104 +29,5% 7,98 +16,8%
2023 10.813 +3,8% 95.517 +14,9% 8,83 +10,8%
2024 11.483 +6,2% 103.397 +8,3% 9,00 +1,9%
2025 11.471 -0,1% 111.259 +7,6% 9,70 +7,7%
Gen-Feb '26* 1.954 +13,2%2) 18.403 +14,5%2) 9,42 +1,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-05-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069069: Formaggi, con tenore, in peso, di materie grasse <= 40%, e con tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) <= 47%, n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Stagionati Non DOP
(HS 04069069)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 2.248 - 13.863 - 6,17 -
2008 2.141 -4,8% 14.199 +2,4% 6,63 +7,6%
2009 2.389 +11,6% 14.816 +4,3% 6,20 -6,5%
2010 2.673 +11,9% 17.807 +20,2% 6,66 +7,4%
2011 3.053 +14,2% 23.225 +30,4% 7,61 +14,2%
2012 3.205 +5,0% 23.573 +1,5% 7,35 -3,3%
2013 3.647 +13,8% 26.207 +11,2% 7,19 -2,3%
2014 3.281 -10,0% 23.525 -10,2% 7,17 -0,2%
2015 3.633 +10,7% 24.517 +4,2% 6,75 -5,9%
2016 4.718 +29,9% 30.556 +24,6% 6,48 -4,0%
2017 4.722 +0,1% 30.885 +1,1% 6,54 +1,0%
2018 5.646 +19,6% 36.677 +18,8% 6,50 -0,7%
2019 6.568 +16,3% 45.740 +24,7% 6,96 +7,2%
2020 5.510 -16,1% 35.961 -21,4% 6,53 -6,3%
2021 7.468 +35,5% 50.401 +40,2% 6,75 +3,4%
2022 8.847 +18,5% 70.144 +39,2% 7,93 +17,5%
2023 9.614 +8,7% 83.265 +18,7% 8,66 +9,2%
2024 10.113 +5,2% 91.269 +9,6% 9,03 +4,2%
2025 12.153 +20,2% 118.096 +29,4% 9,72 +7,7%
Gen-Feb '26* 1.785 +27,1%2) 16.493 +21,0%2) 9,24 -4,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-05-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069069: Formaggi, con tenore, in peso, di materie grasse <= 40%, e con tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) <= 47%, n.n.a.
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Parmigiano Reggiano Julienne 85 g
Azienda produttrice:
Ambrosi Spa
Sede:
Castenedolo (BS)
Anno di fondazione:
1942
Prodotti:
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, formaggi freschi, duri, burro

Il Parmigiano Reggiano Julienne è un formaggio caratterizzato da un sapore dolce ed equilibrato.
Grazie alla nuova tipologia di taglio, Julienne, questo prodotto risulta essere ideale per arricchire numerose ricette, sia come ingrediente che come guarnizione. Disponibile in una pratica busta con zip salvafreschezza richiudibile, in tecnologia doypack.

scopri di più