Italia: consegne mensili di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti


In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

a.a. Aprile 2023 - Marzo 2024
Consegne di latte annata agraria 2024 - 2025 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2024/2025
± su a.a.
2023/2024*
Abruzzo 5.423 5.402 4.951 4.698 4.515 4.434 4.562 4.439 4.547 4.951 4.625 52.547 -1,23%
Chieti 367 352 296 164 146 149 159 157 145 362 340 2.637 -2,01%
L'Aquila 1.161 1.187 1.064 951 942 928 920 890 789 729 673 10.234 -1,55%
Pescara 1.163 1.182 1.084 1.048 1.003 954 1.009 987 1.053 1.107 1.020 11.610 -0,43%
Teramo 2.732 2.682 2.507 2.534 2.423 2.403 2.475 2.405 2.560 2.753 2.591 28.065 +2,23%
Basilicata 13.142 13.423 12.569 12.809 12.390 12.043 12.421 12.036 12.949 13.680 12.747 140.209 +7,07%
Matera 3.964 4.079 3.801 3.770 3.628 3.494 3.621 3.479 3.657 3.920 3.684 41.097 +5,75%
Potenza 9.178 9.343 8.768 9.039 8.762 8.549 8.800 8.557 9.292 9.759 9.063 99.110 +7,63%
Calabria 6.925 7.002 6.531 6.669 6.303 6.022 6.194 6.180 6.739 7.153 6.722 72.440 +3,87%
Catanzaro 823 859 790 839 828 784 744 728 771 776 696 8.638 -0,22%
Cosenza 4.693 4.696 4.373 4.401 4.126 3.929 4.094 4.135 4.555 4.876 4.653 48.531 +1,63%
Crotone 56 66 60 57 57 54 55 60 56 54 52 627 +37,80%
Reggio Calabria 435 447 433 444 414 426 438 415 450 460 463 4.825 +18,32%
Vibo Valentia 919 932 875 928 878 829 861 842 907 986 858 9.815 +11,55%
Campania 14.375 14.119 13.850 13.887 13.631 13.106 13.115 12.765 13.064 13.398 13.109 148.419 +0,09%
Avellino 897 978 901 927 916 844 832 798 814 842 774 9.523 -4,93%
Benevento 2.974 3.014 2.914 2.976 2.880 2.854 2.809 2.675 2.764 2.902 2.733 31.495 -2,43%
Caserta 6.529 6.082 6.168 6.086 5.979 5.786 5.700 5.650 5.782 5.838 5.977 65.577 -0,82%
Napoli 519 521 486 512 531 486 516 501 524 514 468 5.578 +3,72%
Salerno 3.455 3.524 3.381 3.386 3.324 3.136 3.257 3.141 3.181 3.303 3.157 36.245 +5,09%
Emilia Romagna 187.029 188.366 176.289 173.067 166.485 161.164 165.555 160.817 170.314 178.908 167.723 1.895.717 -0,06%
Bologna 7.042 7.006 6.655 6.714 6.473 6.162 6.302 6.194 6.418 6.834 6.496 72.296 +1,77%
Ferrara 2.117 2.060 1.859 1.848 1.738 1.642 1.742 1.751 1.880 1.991 1.911 20.539 +0,54%
Forlì Cesena 135 127 116 127 131 113 112 103 111 122 119 1.316 -5,32%
Modena 31.540 31.852 29.550 29.243 28.010 27.178 28.201 27.997 29.652 31.312 29.504 324.039 +0,66%
Parma 55.735 56.263 52.949 52.093 49.963 48.537 49.388 47.959 50.588 52.086 49.099 564.660 -0,39%
Piacenza 37.122 37.572 34.885 33.384 32.207 31.286 32.215 29.805 31.937 33.614 31.631 365.658 -0,93%
Ravenna 1.835 1.783 1.744 1.695 1.614 1.574 1.720 1.757 1.897 2.047 1.878 19.544 +6,72%
Reggio Emilia 50.725 50.937 47.874 47.257 45.668 44.061 45.251 44.650 47.200 50.032 46.270 519.925 +0,11%
Rimini 777 766 657 705 681 613 623 601 631 868 816 7.738 -7,42%
Friuli 22.290 22.620 20.837 19.843 18.772 17.933 18.553 18.369 19.848 21.215 20.214 220.494 +1,17%
Trieste 14 14 14 15 14 19 21 15 13 17 21 177 +47,50%
Udine 11.663 11.829 10.750 10.110 9.538 9.154 9.548 9.579 10.357 11.002 10.488 114.018 -0,91%
Pordenone 8.416 8.540 8.012 7.806 7.408 7.031 7.234 7.047 7.561 8.119 7.674 84.848 +2,84%
Gorizia 2.197 2.237 2.062 1.912 1.812 1.729 1.750 1.729 1.917 2.077 2.031 21.453 +5,93%
Lazio 18.932 18.478 16.922 16.369 15.510 13.929 14.370 14.311 15.043 19.118 18.518 181.500 +0,05%
Frosinone 2.138 2.147 2.037 2.013 1.939 1.863 1.939 1.889 1.718 2.104 1.978 21.765 +32,71%
Latina 6.400 6.358 5.835 5.364 4.994 4.856 4.933 4.900 5.556 5.872 5.788 60.856 +11,04%
Rieti 1.593 1.560 1.472 1.463 1.419 1.355 1.398 1.386 1.359 2.134 2.008 17.147 -13,50%
Roma 6.926 6.534 5.849 5.846 5.572 4.564 4.791 4.848 5.069 6.722 6.366 63.087 -8,92%
Viterbo 1.875 1.879 1.729 1.683 1.586 1.291 1.309 1.288 1.340 2.285 2.378 18.643 -11,68%
Liguria 169 138 130 136 125 125 127 118 121 130 115 1.434 -26,35%
Genova 139 132 123 130 121 122 124 115 117 125 111 1.359 -13,93%
La Spezia 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -90,57%
Savona 5 6 7 6 4 4 3 2 4 5 4 50 -12,28%
Lombardia 549.340 556.628 517.270 503.250 479.855 464.218 480.506 474.257 494.011 516.666 489.046 5.525.047 +0,58%
Bergamo 41.897 42.340 39.136 38.176 36.255 34.934 36.165 35.889 37.466 39.274 37.099 418.631 +0,35%
Brescia 154.126 156.302 145.331 142.138 134.895 131.546 136.295 134.123 138.198 144.866 136.628 1.554.448 +0,41%
Como 3.478 3.452 3.241 3.185 3.084 2.971 3.020 2.989 3.170 3.319 3.136 35.045 +0,27%
Cremona 140.235 142.367 132.525 129.024 123.439 119.482 123.418 121.766 127.487 131.552 124.843 1.416.138 +1,13%
Lecco 2.348 2.345 2.147 2.113 1.976 1.915 1.985 1.948 2.063 2.181 2.056 23.077 +0,23%
Lodi 49.849 50.528 46.790 45.271 43.308 42.048 43.584 43.030 45.382 46.296 43.961 500.047 -0,28%
Mantova 100.842 102.221 95.237 92.733 88.833 84.415 87.326 86.319 88.287 94.187 88.798 1.009.198 -0,19%
Milano 31.486 31.645 29.537 28.642 27.282 26.557 27.598 27.259 29.310 31.044 29.545 319.905 +2,38%
Monza e della Brianza 1.038 1.027 964 923 892 816 875 868 950 1.016 957 10.326 -3,24%
Pavia 14.032 14.134 13.092 12.695 12.067 11.846 12.145 11.966 12.901 13.578 12.967 141.423 +1,77%
Sondrio 5.636 5.838 5.154 4.272 3.908 3.975 4.244 4.292 4.709 5.039 4.938 52.005 +1,93%
Varese 4.374 4.428 4.117 4.078 3.916 3.711 3.849 3.808 4.088 4.314 4.116 44.799 +1,60%
Marche 2.247 2.275 2.086 1.994 1.911 1.823 1.915 1.877 1.986 2.228 2.058 22.400 +4,92%
Ancona 493 511 485 393 389 367 384 383 388 81 62 3.936 +7,51%
Ascoli Piceno 666 714 693 696 707 686 682 638 702 729 670 7.583 +38,63%
Fermo 116 110 90 91 88 84 85 88 103 104 99 1.058 -11,98%
Macerata 640 633 537 551 512 501 556 564 577 640 577 6.288 -3,87%
Pesaro Urbino 332 306 281 264 215 183 207 204 217 672 650 3.531 -21,15%
Molise 4.201 4.305 4.019 4.071 4.058 3.927 3.982 3.639 4.108 4.582 4.200 45.092 +7,96%
Campobasso 2.483 2.472 2.267 2.332 2.324 2.254 2.275 2.207 2.327 2.647 2.410 25.998 +2,99%
Isernia 1.718 1.833 1.752 1.739 1.735 1.673 1.708 1.432 1.781 1.935 1.789 19.095 +15,54%
P.A. Bolzano 33.185 34.113 31.214 30.373 30.461 29.648 30.300 29.126 30.653 31.886 29.921 340.880 +0,53%
P.A. Trento 12.925 12.986 11.367 10.636 9.943 9.434 10.083 10.392 11.417 12.171 11.619 122.973 +0,44%
Piemonte 108.786 109.768 102.009 99.765 94.865 91.997 95.140 94.163 99.127 105.145 99.600 1.100.365 +0,97%
Alessandria 3.087 3.122 2.937 2.857 2.770 2.687 2.778 2.704 2.885 3.074 3 28.904 -9,59%
Asti 510 529 469 410 406 394 410 430 490 513 514 5.075 +2,34%
Biella 692 707 611 620 595 577 592 573 564 604 584 6.719 -5,03%
Cuneo 61.369 62.194 58.430 57.284 54.528 53.019 54.735 53.974 56.299 60.572 57.327 629.731 +1,33%
Novara 8.537 8.600 7.922 7.563 7.191 7.184 7.492 7.471 7.878 8.399 7.872 86.109 +1,50%
Torino 32.161 32.101 29.324 28.879 27.364 26.130 26.976 26.835 28.829 29.741 28.223 316.563 +0,09%
Verbano-Cusio-Ossola 741 762 699 611 545 543 588 599 634 698 658 7.078 +4,21%
Vercelli 1.689 1.752 1.616 1.541 1.466 1.465 1.570 1.577 1.548 1.544 1.423 17.191 +4,34%
Puglia 35.877 36.557 35.034 37.018 36.928 35.234 35.760 34.703 33.507 37.472 34.524 392.614 +8,47%
Bari 17.923 18.323 17.710 18.852 18.949 18.025 18.348 17.666 17.006 18.853 17.350 199.005 +8,28%
Barletta-Andria-Trani 308 303 278 293 283 279 304 286 306 344 342 3.326 +16,05%
Brindisi 2.116 2.036 1.854 1.884 1.800 1.699 1.795 1.804 2.015 2.109 2.075 21.187 +0,09%
Lecce 540 574 507 562 599 547 578 554 606 593 556 6.216 +19,38%
Foggia 1.577 1.570 1.443 1.496 1.427 1.357 1.361 1.330 1.379 1.482 1.354 15.776 +2,55%
Taranto 13.413 13.752 13.242 13.932 13.871 13.327 13.374 13.063 12.194 14.092 12.846 147.106 +10,16%
Sardegna 18.219 18.400 17.289 17.593 16.986 16.051 16.662 16.470 17.813 18.609 17.364 191.456 +5,20%
Cagliari 441 449 414 420 406 384 413 404 424 435 411 4.601 -7,96%
Nuoro 292 303 268 248 319 206 220 222 229 286 253 2.846 -0,49%
Sud Sardegna 379 512 618 811 862 787 802 812 888 861 693 8.025 +134,03%
Oristano 15.668 15.674 14.641 14.764 14.095 13.445 13.980 13.825 14.981 15.652 14.717 161.442 +3,47%
Sassari 1.439 1.463 1.347 1.350 1.303 1.229 1.247 1.207 1.291 1.376 1.290 14.542 -0,90%
Sicilia 15.734 15.603 15.074 15.832 15.159 14.221 14.497 14.091 14.750 15.437 14.340 164.738 -2,84%
Agrigento 262 279 241 259 242 223 211 195 196 234 232 2.574 +15,01%
Caltanissetta 54 50 51 57 52 42 46 41 41 17 15 466 -26,27%
Catania 444 438 413 437 416 398 410 403 449 484 445 4.737 +12,36%
Enna 277 263 227 252 239 230 240 234 246 262 237 2.707 -15,06%
Messina 20 20 15 14 7 5 7 8 12 16 16 140 +23,89%
Palermo 823 793 682 734 682 669 694 673 689 691 660 7.790 +3,10%
Ragusa 12.679 12.598 12.337 12.921 12.418 11.704 11.961 11.613 12.154 12.701 11.770 134.856 -2,82%
Siracusa 1.166 1.155 1.104 1.151 1.099 950 927 924 964 1.033 964 11.437 -10,51%
Trapani 9 6 4 7 5 0 0 0 0 0 0 31 -56,94%
Toscana 4.713 4.642 4.280 4.313 3.937 3.722 3.714 3.704 3.999 4.250 4.047 45.321 -8,05%
Arezzo 195 189 178 176 156 149 153 148 155 169 156 1.824 -5,64%
Firenze 1.287 1.263 1.175 1.215 1.142 1.005 1.018 1.002 1.060 1.098 1.014 12.279 -11,33%
Grosseto 2.734 2.726 2.501 2.506 2.271 2.208 2.203 2.204 2.401 2.582 2.515 26.851 -7,85%
Livorno 79 69 66 70 63 66 48 63 68 63 56 711 +2,01%
Lucca 40 37 36 33 28 29 30 28 29 23 21 334 -14,80%
Massa Carrara 6 4 5 4 5 0 0 0 24 -
Pisa 278 260 227 234 207 199 197 194 198 219 224 2.437 +6,09%
Prato 0 -
Siena 100 91 93 74 66 62 65 65 89 95 63 863 -12,83%
Umbria 4.340 4.341 4.011 3.869 3.643 3.596 3.785 3.774 3.727 4.241 3.985 43.312 -2,24%
Perugia 4.078 4.078 3.774 3.640 3.426 3.382 3.560 3.537 3.480 3.974 3.732 40.661 -2,12%
Terni 262 263 237 229 217 214 225 237 247 267 253 2.651 -4,05%
Valle d'Aosta 4.112 3.944 1.910 1.289 939 692 671 1.062 2.451 3.534 3.652 24.256 +3,20%
Aosta 4.112 3.944 1.910 1.289 939 692 671 1.062 2.451 3.534 3.652 24.256 +3,20%
Veneto 111.205 112.526 103.291 99.491 94.455 89.824 93.207 92.511 99.346 104.749 98.432 1.099.037 +0,14%
Belluno 4.601 4.650 4.139 3.948 3.749 3.542 3.709 3.721 3.981 4.258 4.050 44.348 -1,79%
Padova 21.848 22.183 20.272 19.585 18.700 17.887 18.408 18.171 19.381 20.273 19.493 216.201 +1,12%
Rovigo 1.880 1.850 1.619 1.559 1.492 1.375 1.481 1.521 1.661 1.751 1.665 17.854 -5,53%
Treviso 14.511 14.476 13.133 12.550 11.953 11.298 11.682 11.673 12.780 13.469 12.816 140.341 -0,66%
Venezia 4.161 4.231 3.918 3.700 3.511 3.326 3.484 3.514 3.793 4.004 3.813 41.455 -4,73%
Verona 28.598 28.925 27.024 26.277 24.850 23.924 24.656 24.350 25.951 27.320 24.549 286.424 +0,09%
Vicenza 35.606 36.211 33.186 31.872 30.200 28.474 29.787 29.560 31.800 33.674 32.046 352.416 +1,08%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2024 - 03/2025 1.173.169 1.185.636 1.100.933 1.076.972 1.030.871 993.143 1.025.119 1.008.804 1.059.520 1.119.523 1.056.561 - 11.830.251
Var. su a.a. 04/2023 - 03/2024 +2,50% +1,79% +1,72% +1,84% +0,23% +1,31% +2,19% +2,06% +0,60% -0,82% -4,34% - +0,80%
Anno Precedente 1.144.585 1.164.791 1.082.313 1.057.517 1.028.512 980.286 1.003.199 988.466 1.053.160 1.128.748 1.104.476 1.210.569 12.946.622
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 15-05-2025 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA
FocusOn...
Nome:
Stracciatella Senza Lattosio
Azienda produttrice
Sabelli S.p.A. Caseificio
Sede:
Ascoli Piceno
Anno di fondazione:
1921
Prodotti:
La Boutique di Gastronomia, Ricotte e Formaggi Freschi, le Mozzarelle, le Specialità per la ristorazione, Scamorze e Caciotte

La stracciatella senza lattosio Sabelli: è un'eccellenza gastronomica creata dall'unione di freschissima panna e squisiti sfilacci di mozzarella. Da oggi anche nella versione ad alta digeribilitè, per chi è intollerante al lattosio ma non vuole rinunciare a tutto il gusto della nostra stracciatella. Sabelli. Sa di bianco. Sa di buono.

scopri di più