Mondo: Consumi pro capite di carni bovine

L’analisi dei Consumi indica dove è concentrata la domanda di Carni bovine nel Mondo, ed aiuta ad individuare mercati con forte potenziale di crescita.

Paesi, ad esempio, che hanno attualmente un modesto consumo di carni bovine pro capite a fronte di una elevata popolazione.

La pagina è basata su dati FAS-USDA per quanto riguarda i Consumi e dati FAO ed Eurostat per il numero di abitanti, dai quali CLAL elabora i consumi pro capite dividendo i consumi totali per il numero di abitanti.

Nella seguente tabella è possibile visualizzare i dati di uno specifico Paese digitandone il nome all'interno del campo "Cerca". È anche possibile ordinare i dati per ciascuna colonna, e sfogliare la tabella utilizzando i numeri posti sotto di essa.

Area geografica Numero
abitanti
2025
Consumi
totali (Ton)
2025
Consumo pro capite annuo di Carni bovine (Kg / abitante)
2021 2022 2023 2024 2025 ± su 2024
Nicaragua 0 35.000 4,5 3,3 2,9 3,0 inf > +1000%=
Argentina 45.851.000 2.396.000 51,9 53,3 55,2 51,1 52,3 +2.22%=
Uruguay 3.385.000 175.000 46,2 45,1 48,4 52,0 51,7 -0.51%=
Brasile 212.812.000 8.269.000 35,8 35,8 38,4 39,0 38,9 -0.36%=
Stati Uniti 347.276.000 13.160.000 37,4 37,5 36,8 37,8 37,9 +0.33%=
Israele 9.517.000 278.000 29,2 28,7 25,1 29,4 29,2 -0.65%=
Cile 19.860.000 527.000 33,5 26,2 26,3 28,8 26,5 -7.99%=
Australia 26.974.000 697.000 24,2 25,3 25,8 26,3 25,8 -1.81%=
Canada 40.127.000 1.010.000 26,1 26,9 25,5 25,2 25,2 +0.03%=
Paraguay 7.013.000 171.000 26,8 18,6 18,4 22,4 24,4 +9.00%=
Corea del sud 51.667.000 944.000 17,2 17,9 18,2 18,3 18,3 -0.22%=
Nuova Zelanda 5.252.000 91.000 15,5 18,7 15,1 16,9 17,3 +2.66%=
Messico 131.947.000 2.185.000 15,2 15,1 16,0 16,8 16,6 -1.36%=
Regno Unito 69.551.000 1.138.000 17,1 17,0 16,6 17,0 16,4 -3.97%=
Hong Kong 7.396.000 120.000 50,1 17,4 16,9 18,3 16,2 -11.54%=
Sud Africa 64.747.000 982.000 16,0 15,6 15,5 16,2 15,2 -6.30%=
Costa Rica 5.153.000 78.000 13,4 13,6 13,3 14,0 15,1 +7.85%=
Colombia 53.426.000 796.000 13,8 13,0 13,2 14,0 14,9 +6.19%=
Emirati Arabi Uniti 11.346.000 168.000 13,2 13,0 13,4 16,1 14,8 -8.27%=
UE-27 450.646.971 6.278.000 14,6 14,5 13,9 14,2 13,9 -1.87%=
Russia 143.997.000 1.690.000 11,2 11,0 10,9 11,7 11,7 +0.45%=
El Salvador 6.366.000 70.000 10,5 10,0 10,0 10,4 11,0 +5.59%=
Taiwan 23.113.000 222.000 8,1 8,6 8,7 8,8 9,6 +8.77%=
Giappone 123.103.000 1.177.000 10,0 9,8 9,9 9,8 9,6 -2.46%=
Arabia Saudita 34.566.000 310.000 6,6 6,7 7,6 8,3 9,0 +8.01%=
Malesia 35.978.000 301.000 6,8 8,4 7,9 8,5 8,4 -1.17%=
Cina 1.416.096.000 11.644.000 7,0 7,5 7,8 8,1 8,2 +1.35%=
Repubblica Dominicana 11.520.000 86.000 6,3 6,2 6,4 6,8 7,5 +9.38%=
Honduras 11.006.000 67.000 6,2 6,3 6,2 6,1 6,1 -0.15%=
Egitto 118.366.000 705.000 6,1 5,8 5,6 6,1 6,0 -2.24%=
Algeria 47.435.000 253.000 3,4 3,2 3,3 4,9 5,3 +8.56%=
Ucraina 38.980.000 205.000 6,5 6,3 5,6 6,1 5,3 -13.81%=
Vietnam 101.599.000 420.000 4,1 4,3 4,2 4,3 4,1 -3.59%=
Filippine 116.787.000 459.000 3,6 3,8 3,3 3,9 3,9 -0.15%=
Guatemala 18.688.000 71.000 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 -0.10%=
Angola 39.040.000 145.000 2,2 3,4 3,5 3,6 3,7 +4.23%=
India 1.463.866.000 2.992.000 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 -2.48%=
Ultimo aggiornamento: 13/04/2026
NOTA: I consumi pro capite di ciascun Paese sono ricavati dividendo i consumi totali (Fonte FAS-USDA) per il numero degli abitanti (Fonte FAO, Eurostat).
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.