Italia: export Pecorino e fiore sardo

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Pecorino e fiore sardo , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Pecorino e fiore sardo , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Pecorino e fiore sardo verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Pecorino E Fiore Sardo
(HS 04069063)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 19.648 - 112.466 - 5,72 -
2008 17.650 -10,2% 113.430 +0,9% 6,43 +12,3%
2009 16.338 -7,4% 106.608 -6,0% 6,53 +1,5%
2010 15.067 -7,8% 92.299 -13,4% 6,13 -6,1%
2011 16.385 +8,7% 99.596 +7,9% 6,08 -0,8%
2012 17.972 +9,7% 117.440 +17,9% 6,53 +7,5%
2013 16.830 -6,4% 122.639 +4,4% 7,29 +11,5%
2014 16.624 -1,2% 139.109 +13,4% 8,37 +14,8%
2015 17.042 +2,5% 161.969 +16,4% 9,50 +13,6%
2016 18.187 +6,7% 148.723 -8,2% 8,18 -14,0%
2017 22.323 +22,7% 149.088 +0,2% 6,68 -18,3%
2018 16.189 -27,5% 127.150 -14,7% 7,85 +17,6%
2019 21.262 +31,3% 162.214 +27,6% 7,63 -2,9%
2020 18.722 -11,9% 160.389 -1,1% 8,57 +12,3%
2021 21.673 +15,8% 209.607 +30,7% 9,67 +12,9%
2022 20.185 -6,9% 246.959 +17,8% 12,23 +26,5%
2023 18.920 -6,3% 267.258 +8,2% 14,13 +15,5%
Gen-Dic '24* 19.860 +5,0%2) 263.947 -1,2%2) 13,29 -5,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069063: Fiore sardo, pecorino, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinatialla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Pecorino E Fiore Sardo
(HS 04069063)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 2.192 - 15.443 - 7,05 -
2008 2.647 +20,8% 20.135 +30,4% 7,61 +8,0%
2009 2.792 +5,5% 22.201 +10,3% 7,95 +4,5%
2010 2.914 +4,4% 23.493 +5,8% 8,06 +1,4%
2011 3.833 +31,5% 30.013 +27,8% 7,83 -2,9%
2012 4.417 +15,2% 35.019 +16,7% 7,93 +1,2%
2013 4.589 +3,9% 37.421 +6,9% 8,15 +2,9%
2014 4.168 -9,2% 36.584 -2,2% 8,78 +7,6%
2015 4.342 +4,2% 42.303 +15,6% 9,74 +11,0%
2016 4.020 -7,4% 39.827 -5,9% 9,91 +1,7%
2017 4.605 +14,6% 40.399 +1,4% 8,77 -11,5%
2018 4.505 -2,2% 41.887 +3,7% 9,30 +6,0%
2019 5.113 +13,5% 47.299 +12,9% 9,25 -0,5%
2020 5.442 +6,4% 52.293 +10,6% 9,61 +3,9%
2021 6.185 +13,7% 63.413 +21,3% 10,25 +6,7%
2022 5.924 -4,2% 72.841 +14,9% 12,30 +19,9%
2023 5.383 -9,1% 78.790 +8,2% 14,64 +19,0%
Gen-Dic '24* 5.280 -1,9%2) 74.332 -5,7%2) 14,08 -3,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069063: Fiore sardo, pecorino, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinatialla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Pecorino E Fiore Sardo
(HS 04069063)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 17.456 - 97.023 - 5,56 -
2008 15.002 -14,1% 93.295 -3,8% 6,22 +11,9%
2009 13.546 -9,7% 84.407 -9,5% 6,23 +0,2%
2010 12.153 -10,3% 68.805 -18,5% 5,66 -9,1%
2011 12.552 +3,3% 69.582 +1,1% 5,54 -2,1%
2012 13.555 +8,0% 82.421 +18,5% 6,08 +9,7%
2013 12.241 -9,7% 85.218 +3,4% 6,96 +14,5%
2014 12.456 +1,8% 102.525 +20,3% 8,23 +18,2%
2015 12.699 +2,0% 119.666 +16,7% 9,42 +14,5%
2016 14.167 +11,6% 108.896 -9,0% 7,69 -18,4%
2017 17.718 +25,1% 108.689 -0,2% 6,13 -20,2%
2018 11.684 -34,1% 85.263 -21,6% 7,30 +19,0%
2019 16.149 +38,2% 114.915 +34,8% 7,12 -2,5%
2020 13.280 -17,8% 108.096 -5,9% 8,14 +14,4%
2021 15.487 +16,6% 146.195 +35,2% 9,44 +16,0%
2022 14.261 -7,9% 174.118 +19,1% 12,21 +29,3%
2023 13.537 -5,1% 188.468 +8,2% 13,92 +14,0%
Gen-Dic '24* 14.579 +7,7%2) 189.615 +0,6%2) 13,01 -6,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-03-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069063: Fiore sardo, pecorino, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinatialla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
FocusOn...
Nome:
Tapporosso Intero di Alta Qualità
Azienda produttrice:
Centrale del Latte di Torino
Sede:
Torino, Via Filadelfia, 220
Prodotti commercializzati:
Latte, panna, burro, yogurt, bevande vegetali, dessert, uova, insalate fresche, formaggi, pasta fresca, linea cucina

Latte fresco pastorizzato intero di Alta Qualità omogeneizzato.
Tapporosso Alta Qualità è la garanzia della bontà e dell’elevato apporto nutritivo. Oltre a contenere naturalmente vitamine, proteine, e molti altri nutrienti indispensabili per l’organismo, è infatti ricco di sieroproteine, proteine ad alto valore biologico.

scopri di più