USA: Prezzi Mais, Semi di Soia e Frumento - Confronto
In questa pagina trovano spazio dati e visualizzazione grafica dell'andamento dei prezzi ricevuti dall'agricoltore statunitense per Mais, Semi di Soia e Frumento, a confronto con il Prezzo del Latte alla Stalla secondo una prospettiva diacronica.![]() |
USA Mais * ($/bushel) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 3,79 | 4,24 | 5,57 | +1,83% | +31,37% |
Febbraio | 3,78 | 4,75 | 6,10 | +9,52% | +28,42% |
Marzo | 3,68 | 4,89 | 6,56 | +7,54% | +34,15% |
Aprile | 3,29 | 5,31 | (p)7,08 | +7,93% | +33,33% |
Maggio | 3,20 | 5,91 | |||
Giugno | 3,16 | 6,00 | |||
Luglio | 3,21 | 6,12 | |||
Agosto | 3,12 | 6,32 | |||
Settembre | 3,40 | 5,47 | |||
Ottobre | 3,61 | 5,02 | |||
Novembre | 3,79 | 5,27 | |||
Dicembre | 3,97 | 5,47 | |||
Media | 3,50 | 5,40 | 6,33 | ||
Variazione¹ % | -6,71% | +54,21% | +31,89% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Mais (Corn) |
![]() |
USA Semi di Soia * ($/bushel) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 8,84 | 10,90 | 12,90 | +3,20% | +18,35% |
Febbraio | 8,59 | 12,70 | 14,80 | +14,73% | +16,54% |
Marzo | 8,46 | 13,20 | 15,40 | +4,05% | +16,67% |
Aprile | 8,35 | 13,90 | (p)15,80 | +2,60% | +13,67% |
Maggio | 8,28 | 14,80 | |||
Giugno | 8,34 | 14,50 | |||
Luglio | 8,50 | 14,10 | |||
Agosto | 8,66 | 13,70 | |||
Settembre | 9,24 | 12,20 | |||
Ottobre | 9,63 | 11,90 | |||
Novembre | 10,30 | 12,20 | |||
Dicembre | 10,50 | 12,50 | |||
Media | 8,97 | 13,05 | 14,73 | ||
Variazione¹ % | +6,50% | +45,42% | +16,17% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero dei Semi di Soia (Soybeans) |
![]() |
USA Frumento * ($/bushel) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 4,87 | 5,48 | 8,48 | -1,17% | +54,74% |
Febbraio | 4,88 | 5,83 | 9,17 | +8,14% | +57,29% |
Marzo | 4,86 | 5,85 | 9,94 | +8,40% | +69,91% |
Aprile | 4,84 | 6,04 | (p)10,20 | +2,62% | +68,87% |
Maggio | 4,76 | 6,46 | |||
Giugno | 4,56 | 6,24 | |||
Luglio | 4,54 | 6,26 | |||
Agosto | 4,55 | 7,13 | |||
Settembre | 4,73 | 7,75 | |||
Ottobre | 4,98 | 7,90 | |||
Novembre | 5,24 | 8,51 | |||
Dicembre | 5,43 | 8,58 | |||
Media | 4,85 | 6,84 | 9,45 | ||
Variazione¹ % | +2,30% | +40,85% | +62,89% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Frumento (Wheat) |
Mostra/Nascondi la serie storica dei prezzi mensili in US$ / Ton
![]() |
USA Mais * ($/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 149 | 167 | 219 | +1,83% | +31,37% |
Febbraio | 149 | 187 | 240 | +9,52% | +28,42% |
Marzo | 145 | 193 | 258 | +7,54% | +34,15% |
Aprile | 130 | 209 | (p)279 | +7,93% | +33,33% |
Maggio | 126 | 233 | |||
Giugno | 124 | 236 | |||
Luglio | 126 | 241 | |||
Agosto | 123 | 249 | |||
Settembre | 134 | 215 | |||
Ottobre | 142 | 198 | |||
Novembre | 149 | 207 | |||
Dicembre | 156 | 215 | |||
Media | 138 | 213 | 249 | ||
Variazione¹ % | -6,71% | +54,21% | +31,89% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Mais (Corn) |
![]() |
USA Semi di Soia * ($/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 325 | 400 | 474 | +3,20% | +18,35% |
Febbraio | 316 | 467 | 544 | +14,73% | +16,54% |
Marzo | 311 | 485 | 566 | +4,05% | +16,67% |
Aprile | 307 | 511 | (p)580 | +2,60% | +13,67% |
Maggio | 304 | 544 | |||
Giugno | 306 | 533 | |||
Luglio | 312 | 518 | |||
Agosto | 318 | 503 | |||
Settembre | 339 | 448 | |||
Ottobre | 354 | 437 | |||
Novembre | 378 | 448 | |||
Dicembre | 386 | 459 | |||
Media | 330 | 479 | 541 | ||
Variazione¹ % | +6,50% | +45,42% | +16,17% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero dei Semi di Soia (Soybeans) |
![]() |
USA Frumento * ($/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 179 | 201 | 312 | -1,17% | +54,74% |
Febbraio | 179 | 214 | 337 | +8,14% | +57,29% |
Marzo | 179 | 215 | 365 | +8,40% | +69,91% |
Aprile | 178 | 222 | (p)375 | +2,62% | +68,87% |
Maggio | 175 | 237 | |||
Giugno | 168 | 229 | |||
Luglio | 167 | 230 | |||
Agosto | 167 | 262 | |||
Settembre | 174 | 285 | |||
Ottobre | 183 | 290 | |||
Novembre | 193 | 313 | |||
Dicembre | 199 | 315 | |||
Media | 178 | 251 | 347 | ||
Variazione¹ % | +2,30% | +40,85% | +62,89% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Frumento (Wheat) |
![]() |
USA Mais * (€/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 134 | 137 | 194 | +1,73% | +41,31% |
Febbraio | 136 | 155 | 212 | +9,25% | +36,98% |
Marzo | 131 | 162 | 234 | +10,69% | +44,87% |
Aprile | 119 | 175 | (p)258 | +9,92% | +47,63% |
Maggio | 116 | 192 | |||
Giugno | 111 | 196 | |||
Luglio | 110 | 204 | |||
Agosto | 104 | 211 | |||
Settembre | 114 | 183 | |||
Ottobre | 121 | 170 | |||
Novembre | 126 | 182 | |||
Dicembre | 128 | 191 | |||
Media | 121 | 180 | 224 | ||
Variazione¹ % | -8,42% | +48,70% | +24,87% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) variazione rispetto all'anno precedente *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Mais (Corn) |
![]() |
USA Semi di Soia * (€/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 293 | 329 | 419 | +3,10% | +27,31% |
Febbraio | 289 | 386 | 479 | +14,45% | +24,30% |
Marzo | 281 | 408 | 513 | +7,10% | +25,99% |
Aprile | 282 | 426 | (p)537 | +4,50% | +25,86% |
Maggio | 279 | 448 | |||
Giugno | 272 | 442 | |||
Luglio | 272 | 438 | |||
Agosto | 269 | 428 | |||
Settembre | 288 | 381 | |||
Ottobre | 300 | 377 | |||
Novembre | 320 | 393 | |||
Dicembre | 317 | 406 | |||
Media | 289 | 405 | 487 | ||
Variazione¹ % | +4,37% | +40,34% | +20,25% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) variazione rispetto all'anno precedente *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero dei Semi di Soia (Soybeans) |
![]() |
USA Frumento * (€/Ton) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 161 | 165 | 275 | -1,26% | +66,46% |
Febbraio | 164 | 177 | 297 | +7,88% | +67,77% |
Marzo | 161 | 181 | 331 | +11,57% | +83,49% |
Aprile | 164 | 185 | (p)346 | +4,51% | +86,99% |
Maggio | 160 | 195 | |||
Giugno | 149 | 190 | |||
Luglio | 145 | 195 | |||
Agosto | 141 | 223 | |||
Settembre | 148 | 242 | |||
Ottobre | 155 | 250 | |||
Novembre | 163 | 274 | |||
Dicembre | 164 | 279 | |||
Media | 156 | 213 | 313 | ||
Variazione¹ % | +0,51% | +36,22% | +46,74% | ||
Ultimo aggiornamento: 01-06-2022 1) variazione rispetto all'anno precedente *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA AMS Dairy Markets News Consulta CME Group Chicago: prezzo giornaliero del Frumento (Wheat) |