Italia: export Latte in imballaggi <= 2l

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte in imballaggi <= 2l, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte in imballaggi <= 2l, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte in imballaggi <= 2l verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010+04012011+04012091)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 7.063 - 4.721 - 0,67 -
2012 7.552 +6,9% 5.816 +23,2% 0,77 +15,2%
2013 7.545 -0,1% 5.341 -8,2% 0,71 -8,1%
2014 9.600 +27,2% 7.275 +36,2% 0,76 +7,1%
2015 24.430 +154,5% 16.510 +126,9% 0,68 -10,8%
2016 53.472 +118,9% 34.106 +106,6% 0,64 -5,6%
2017 71.472 +33,7% 44.202 +29,6% 0,62 -3,0%
2018 51.224 -28,3% 32.821 -25,7% 0,64 +3,6%
2019 40.372 -21,2% 26.184 -20,2% 0,65 +1,2%
2020 33.754 -16,4% 22.720 -13,2% 0,67 +3,8%
2021 36.065 +6,8% 26.407 +16,2% 0,73 +8,8%
2022 29.842 -17,3% 24.716 -6,4% 0,83 +13,1%
2023 29.694 -0,5% 26.588 +7,6% 0,90 +8,1%
Gen-Giu '24* 15.844 -6,6%2) 14.054 -9,7%2) 0,89 -3,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-09-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010+04012011+04012091: Latte in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010+04012011+04012091)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 4.866 - 3.102 - 0,64 -
2012 3.593 -26,2% 2.716 -12,5% 0,76 +18,6%
2013 3.772 +5,0% 2.592 -4,6% 0,69 -9,1%
2014 3.884 +3,0% 2.711 +4,6% 0,70 +1,6%
2015 4.749 +22,3% 3.041 +12,2% 0,64 -8,2%
2016 8.531 +79,6% 4.819 +58,5% 0,56 -11,8%
2017 8.196 -3,9% 4.914 +2,0% 0,60 +6,1%
2018 6.627 -19,1% 4.082 -16,9% 0,62 +2,7%
2019 6.235 -5,9% 3.863 -5,4% 0,62 +0,6%
2020 5.992 -3,9% 3.867 +0,1% 0,65 +4,2%
2021 6.350 +6,0% 4.271 +10,4% 0,67 +4,2%
2022 9.887 +55,7% 7.799 +82,6% 0,79 +17,3%
2023 14.518 +46,8% 12.028 +54,2% 0,83 +5,0%
Gen-Giu '24* 9.292 +30,2%2) 7.692 +26,9%2) 0,83 -2,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-09-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010+04012011+04012091: Latte in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte In Imballaggi <= 2l
(HS 04011010+04012011+04012091)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 2.197 - 1.619 - 0,74 -
2012 3.959 +80,2% 3.100 +91,5% 0,78 +6,3%
2013 3.773 -4,7% 2.749 -11,3% 0,73 -7,0%
2014 5.717 +51,5% 4.565 +66,1% 0,80 +9,6%
2015 19.680 +244,3% 13.469 +195,1% 0,68 -14,3%
2016 44.942 +128,4% 29.286 +117,4% 0,65 -4,8%
2017 63.276 +40,8% 39.288 +34,2% 0,62 -4,7%
2018 44.597 -29,5% 28.739 -26,9% 0,64 +3,8%
2019 34.137 -23,5% 22.321 -22,3% 0,65 +1,5%
2020 27.762 -18,7% 18.853 -15,5% 0,68 +3,9%
2021 29.715 +7,0% 22.136 +17,4% 0,74 +9,7%
2022 19.955 -32,8% 16.917 -23,6% 0,85 +13,8%
2023 15.176 -23,9% 14.560 -13,9% 0,96 +13,2%
Gen-Giu '24* 6.553 -33,3%2) 6.362 -33,1%2) 0,97 +0,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-09-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04011010+04012011+04012091: Latte in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.