Italia: export Latte intero in imballaggi <= 2 l

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte intero in imballaggi <= 2 l , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte intero in imballaggi <= 2 l , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte intero in imballaggi <= 2 l verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte Intero In Imballaggi <= 2 L
(HS 04012091)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1.360 - 910 - 0,67 -
2012 2.102 +54,6% 1.905 +109,3% 0,91 +35,4%
2013 1.216 -42,1% 917 -51,9% 0,75 -16,8%
2014 3.761 +209,3% 2.969 +223,8% 0,79 +4,7%
2015 11.196 +197,7% 7.421 +150,0% 0,66 -16,0%
2016 35.899 +220,6% 23.185 +212,4% 0,65 -2,6%
2017 45.919 +27,9% 28.699 +23,8% 0,62 -3,2%
2018 35.906 -21,8% 23.131 -19,4% 0,64 +3,1%
2019 27.388 -23,7% 17.925 -22,5% 0,65 +1,6%
2020 20.924 -23,6% 14.216 -20,7% 0,68 +3,8%
2021 22.644 +8,2% 15.964 +12,3% 0,70 +3,8%
2022 15.474 -31,7% 12.890 -19,3% 0,83 +18,2%
2023 12.136 -21,6% 11.470 -11,0% 0,95 +13,5%
Gen '24* 593 -74,4%2) 544 -75,7%2) 0,92 -5,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04012091: Latte e crema di latte non dolcificato, con grassi in peso, > 3% e fino a 6%, in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Intero In Imballaggi <= 2 L
(HS 04012091)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1.023 - 647 - 0,63 -
2012 926 -9,5% 1.037 +60,2% 1,12 +77,0%
2013 769 -16,9% 604 -41,7% 0,79 -29,8%
2014 1.068 +38,8% 759 +25,5% 0,71 -9,6%
2015 1.282 +20,0% 816 +7,5% 0,64 -10,4%
2016 4.205 +228,0% 2.262 +177,2% 0,54 -15,5%
2017 3.637 -13,5% 2.293 +1,4% 0,63 +17,2%
2018 2.949 -18,9% 1.900 -17,1% 0,64 +2,3%
2019 2.552 -13,4% 1.677 -11,7% 0,66 +2,0%
2020 2.006 -21,4% 1.382 -17,6% 0,69 +4,8%
2021 2.094 +4,4% 1.474 +6,6% 0,70 +2,1%
2022 2.485 +18,7% 2.095 +42,2% 0,84 +19,8%
2023 2.895 +16,5% 2.653 +26,6% 0,92 +8,7%
Gen '24* 273 +32,9%2) 245 +24,2%2) 0,90 -6,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04012091: Latte e crema di latte non dolcificato, con grassi in peso, > 3% e fino a 6%, in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Intero In Imballaggi <= 2 L
(HS 04012091)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 337 - 263 - 0,78 -
2012 1.176 +249,4% 868 +230,3% 0,74 -5,5%
2013 447 -62,0% 312 -64,0% 0,70 -5,3%
2014 2.693 +502,8% 2.210 +607,4% 0,82 +17,4%
2015 9.914 +268,1% 6.605 +198,9% 0,67 -18,8%
2016 31.693 +219,7% 20.923 +216,8% 0,66 -0,9%
2017 42.282 +33,4% 26.406 +26,2% 0,62 -5,4%
2018 32.957 -22,1% 21.231 -19,6% 0,64 +3,1%
2019 24.836 -24,6% 16.247 -23,5% 0,65 +1,5%
2020 18.918 -23,8% 12.833 -21,0% 0,68 +3,7%
2021 20.549 +8,6% 14.490 +12,9% 0,71 +3,9%
2022 12.989 -36,8% 10.794 -25,5% 0,83 +17,9%
2023 9.241 -28,9% 8.817 -18,3% 0,95 +14,8%
Gen '24* 319 -84,9%2) 300 -85,4%2) 0,94 -3,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04012091: Latte e crema di latte non dolcificato, con grassi in peso, > 3% e fino a 6%, in imballaggi di contenuto fino a 2 litri
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.