Italia: export Latte condensato

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte condensato, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte condensato, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte condensato verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte Condensato
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 13.250 - 9.587 - 0,72 -
2012 8.278 -37,5% 7.510 -21,7% 0,91 +25,4%
2013 6.909 -16,5% 7.094 -5,5% 1,03 +13,2%
2014 7.052 +2,1% 7.868 +10,9% 1,12 +8,7%
2015 7.763 +10,1% 6.083 -22,7% 0,78 -29,8%
2016 7.372 -5,0% 5.522 -9,2% 0,75 -4,4%
2017 5.875 -20,3% 5.896 +6,8% 1,00 +34,0%
2018 5.807 -1,2% 5.519 -6,4% 0,95 -5,3%
2019 1.093 -81,2% 3.245 -41,2% 2,97 +212,4%
2020 1.188 +8,7% 3.634 +12,0% 3,06 +3,1%
2021 4.555 +283,5% 9.394 +158,5% 2,06 -32,6%
2022 1.992 -56,3% 5.006 -46,7% 2,51 +21,8%
Gen-Ago '23* 1.208 -16,0%2) 3.840 +22,6%2) 3,18 +45,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-11-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029199+04029191+04029159+04029151+04029130+04029110+04029999+04029991+04029939+04029931+04029910: Latte condensato
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Condensato
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 10.698 - 7.830 - 0,73 -
2012 6.147 -42,5% 5.859 -25,2% 0,95 +30,2%
2013 6.746 +9,7% 6.782 +15,8% 1,01 +5,5%
2014 6.814 +1,0% 7.245 +6,8% 1,06 +5,8%
2015 7.311 +7,3% 5.166 -28,7% 0,71 -33,5%
2016 7.059 -3,5% 4.734 -8,4% 0,67 -5,1%
2017 3.882 -45,0% 3.462 -26,9% 0,89 +33,0%
2018 4.776 +23,0% 3.336 -3,6% 0,70 -21,7%
2019 796 -83,3% 1.853 -44,5% 2,33 +233,1%
2020 724 -9,1% 2.438 +31,5% 3,37 +44,8%
2021 1.458 +101,5% 2.420 -0,7% 1,66 -50,7%
2022 1.690 +16,0% 4.106 +69,7% 2,43 +46,3%
Gen-Ago '23* 877 -33,0%2) 2.723 -2,9%2) 3,10 +45,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-11-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029199+04029191+04029159+04029151+04029130+04029110+04029999+04029991+04029939+04029931+04029910: Latte condensato
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Condensato
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 2.552 - 1.758 - 0,69 -
2012 2.131 -16,5% 1.651 -6,0% 0,78 +12,5%
2013 163 -92,3% 312 -81,1% 1,91 +146,6%
2014 238 +45,5% 623 +99,4% 2,62 +37,0%
2015 452 +90,0% 917 +47,3% 2,03 -22,5%
2016 313 -30,8% 788 -14,1% 2,52 +24,1%
2017 1.993 +537,2% 2.434 +208,9% 1,22 -51,5%
2018 1.031 -48,3% 2.183 -10,3% 2,12 +73,4%
2019 296 -71,2% 1.391 -36,3% 4,69 +121,7%
2020 464 +56,5% 1.196 -14,0% 2,58 -45,1%
2021 3.097 +567,5% 6.974 +483,0% 2,25 -12,7%
2022 302 -90,2% 900 -87,1% 2,98 +32,3%
Gen-Ago '23* 331 +158,6%2) 1.117 +242,2%2) 3,37 +32,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-11-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029199+04029191+04029159+04029151+04029130+04029110+04029999+04029991+04029939+04029931+04029910: Latte condensato
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.