Italia: export Burro

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Burro , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Burro , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Burro verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Burro
(HS 0405)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 9.449 - 36.474 - 3,86 -
2012 9.206 -2,6% 28.847 -20,9% 3,13 -18,8%
2013 9.563 +3,9% 39.820 +38,0% 4,16 +32,9%
2014 6.324 -33,9% 28.821 -27,6% 4,56 +9,5%
2015 9.435 +49,2% 37.253 +29,3% 3,95 -13,4%
2016 8.664 -8,2% 36.083 -3,1% 4,16 +5,5%
2017 8.149 -5,9% 43.417 +20,3% 5,33 +27,9%
2018 11.621 +42,6% 64.109 +47,7% 5,52 +3,5%
2019 12.493 +7,5% 66.324 +3,5% 5,31 -3,8%
2020 14.664 +17,4% 70.894 +6,9% 4,83 -8,9%
2021 17.899 +22,1% 88.701 +25,1% 4,96 +2,5%
2022 13.481 -24,7% 93.835 +5,8% 6,96 +40,5%
2023 18.231 +35,2% 101.910 +8,6% 5,59 -19,7%
2024 14.921 -18,2% 102.557 +0,6% 6,87 +23,0%
Gen '25* 1.137 -1,6%2) 9.157 +37,4%2) 8,06 +39,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 18-04-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0405: Burro
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro
(HS 0405)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 9.131 - 35.096 - 3,84 -
2012 8.934 -2,2% 27.628 -21,3% 3,09 -19,5%
2013 9.233 +3,3% 38.098 +37,9% 4,13 +33,4%
2014 5.867 -36,5% 26.549 -30,3% 4,53 +9,7%
2015 8.842 +50,7% 34.700 +30,7% 3,92 -13,3%
2016 7.879 -10,9% 32.944 -5,1% 4,18 +6,5%
2017 7.519 -4,6% 40.025 +21,5% 5,32 +27,3%
2018 11.009 +46,4% 60.195 +50,4% 5,47 +2,7%
2019 11.081 +0,7% 59.045 -1,9% 5,33 -2,5%
2020 12.554 +13,3% 61.801 +4,7% 4,92 -7,6%
2021 15.595 +24,2% 76.986 +24,6% 4,94 +0,3%
2022 11.787 -24,4% 80.908 +5,1% 6,86 +39,1%
2023 15.255 +29,4% 85.173 +5,3% 5,58 -18,7%
2024 12.367 -18,9% 83.440 -2,0% 6,75 +20,8%
Gen '25* 858 -17,7%2) 6.652 +12,0%2) 7,75 +36,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 18-04-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0405: Burro
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro
(HS 0405)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 318 - 1.377 - 4,33 -
2012 272 -14,3% 1.219 -11,5% 4,48 +3,4%
2013 330 +21,1% 1.721 +41,2% 5,22 +16,6%
2014 457 +38,5% 2.272 +32,0% 4,97 -4,7%
2015 593 +29,7% 2.553 +12,4% 4,31 -13,4%
2016 785 +32,4% 3.138 +22,9% 4,00 -7,2%
2017 630 -19,8% 3.392 +8,1% 5,39 +34,7%
2018 612 -2,7% 3.913 +15,4% 6,39 +18,6%
2019 1.413 +130,6% 7.279 +86,0% 5,15 -19,3%
2020 2.110 +49,4% 9.094 +24,9% 4,31 -16,4%
2021 2.304 +9,2% 11.716 +28,8% 5,08 +18,0%
2022 1.694 -26,5% 12.927 +10,3% 7,63 +50,1%
2023 2.976 +75,6% 16.737 +29,5% 5,62 -26,3%
2024 2.554 -14,2% 19.118 +14,2% 7,49 +33,1%
Gen '25* 278 +146,6%2) 2.505 +246,6%2) 9,00 +40,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 18-04-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0405: Burro
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
FocusOn Bio...
Burro Biologico Dalla Torre
Azienda
Dalla Torre Val di Non
Anno di fondazione
1935
Burro da panne di centrifuga da latte fresco proveniente esclusivamente da agricoltura biologica. Ente di controllo Biologico ICEA.

I consumatori lo sanno. Lo premiano. Lo chiedono.
scopri di più