Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
FARINA DI SOIA Balance Sheet |
||||||||
| Ktons | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (e) | 2025-26 (f) | ± su 24-25 | ± su 23-24 |
| Produzione | 249.747 | 248.013 | 248.379 | 260.042 | 282.050 | 290.141 | +2,9% | +11,6% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - Cina | 75.240 | 71.280 | 76.032 | 78.408 | 81.972 | 85.536 | +4,3% | +9,1% |
| - Thailandia | 2.180 | 1.944 | 1.633 | 1.868 | 2.102 | 2.335 | +11,1% | +25,0% |
| - Giappone | 1.783 | 1.946 | 1.962 | 1.769 | 1.892 | 1.765 | -6,7% | -0,2% |
| - Taiwan | 1.610 | 1.630 | 1.531 | 1.587 | 1.691 | 1.830 | +8,2% | +15,3% |
| - Vietnam | 1.015 | 1.053 | 976 | 1.093 | 1.453 | 1.717 | +18,2% | +57,1% |
| - Corea del sud | 733 | 739 | 714 | 666 | 686 | 685 | -0,1% | +2,9% |
| - Malesia | 421 | 394 | 366 | 382 | 393 | 413 | +5,1% | +8,1% |
| - Corea del nord | 125 | 102 | 94 | 86 | 86 | 86 | 0% | 0% |
| - Filippine | 78 | 78 | 62 | 50 | 46 | 54 | +17,4% | +8,0% |
| - Singapore | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 0% | 0% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||||
| - Stati Uniti | 45.872 | 47.005 | 47.621 | 49.084 | 53.019 | 56.134 | +5,9% | +14,4% |
| - Canada | 1.281 | 1.429 | 1.390 | 1.327 | 1.300 | 1.116 | -14,2% | -15,9% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
| - Brasile | 35.940 | 39.091 | 41.488 | 41.859 | 44.383 | 47.478 | +7,0% | +13,4% |
| - Argentina | 31.318 | 30.287 | 23.648 | 28.535 | 33.724 | 31.980 | -5,2% | +12,1% |
| - Messico | 4.900 | 5.020 | 5.255 | 5.159 | 5.255 | 5.411 | +3,0% | +4,9% |
| - Paraguay | 2.519 | 1.668 | 2.612 | 2.271 | 2.802 | 2.726 | -2,7% | +20,0% |
| - Bolivia | 2.396 | 2.439 | 2.593 | 2.028 | 2.516 | 2.418 | -3,9% | +19,2% |
| - Colombia | 393 | 393 | 354 | 418 | 418 | 418 | 0% | 0% |
| - Costa Rica | 209 | 213 | 197 | 197 | 213 | 213 | 0% | +8,1% |
| - Cile | 75 | 63 | 51 | 55 | 71 | 75 | +5,6% | +36,4% |
| - Uruguay | 72 | 72 | 40 | 120 | 160 | 136 | -15,0% | +13,3% |
| - Venezuela | 51 | 51 | 55 | 102 | 87 | 102 | +17,2% | 0% |
| - Guatemala | 32 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0% | 0% |
| - Panama | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 39 | +25,8% | +34,5% |
| - Ecuador | 21 | 16 | 23 | 10 | 23 | 23 | 0% | +130,0% |
| - Cuba | 19 | 12 | 5 | 10 | 0 | 12 | >1000% | +20,0% |
| - Barbados | 15 | 5 | 2 | 11 | 13 | 12 | -7,7% | +9,1% |
| - Perù | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| UNIONE EUROPEA | ||||||||
| - UE-27 | 12.482 | 12.166 | 11.297 | 11.455 | 12.166 | 11.850 | -2,6% | +3,4% |
| ASIA | ||||||||
| - India | 8.000 | 6.800 | 8.240 | 9.040 | 8.800 | 7.420 | -15,7% | -17,9% |
| - Bangladesh | 2.091 | 1.914 | 1.184 | 1.578 | 1.460 | 1.775 | +21,6% | +12,5% |
| - Pakistan | 1.950 | 1.443 | 507 | 740 | 1.404 | 1.911 | +36,1% | +158,2% |
| - Turchia | 1.336 | 1.395 | 1.319 | 1.785 | 2.212 | 2.164 | -2,2% | +21,2% |
| - Kazakistan | 187 | 167 | 171 | 174 | 155 | 175 | +12,9% | +0,6% |
| - Uzbekistan | 21 | 48 | 48 | 40 | 51 | 55 | +7,8% | +37,5% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Russia | 3.550 | 3.861 | 4.255 | 4.650 | 4.905 | 5.201 | +6,0% | +11,8% |
| - Ucraina | 1.067 | 1.027 | 1.185 | 1.422 | 2.212 | 2.291 | +3,6% | +61,1% |
| - Regno Unito | 460 | 612 | 655 | 662 | 739 | 681 | -7,8% | +2,9% |
| - Serbia | 394 | 473 | 473 | 512 | 532 | 532 | 0% | +3,9% |
| - Norvegia | 334 | 267 | 291 | 271 | 314 | 334 | +6,4% | +23,2% |
| - Bielorussia | 316 | 237 | 356 | 395 | 435 | 474 | +9,0% | +20,0% |
| - Svizzera | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0% | 0% |
| AFRICA | ||||||||
| - Egitto | 2.923 | 3.555 | 1.738 | 2.568 | 3.555 | 3.634 | +2,2% | +41,5% |
| - Sud Africa | 1.216 | 1.360 | 1.440 | 1.360 | 1.460 | 1.480 | +1,4% | +8,8% |
| - Algeria | 741 | 1.170 | 1.053 | 1.170 | 1.287 | 1.463 | +13,7% | +25,0% |
| - Nigeria | 672 | 622 | 738 | 543 | 738 | 758 | +2,7% | +39,6% |
| - Tunisia | 378 | 358 | 374 | 366 | 354 | 378 | +6,8% | +3,3% |
| - Zambia | 165 | 252 | 291 | 468 | 488 | 488 | 0% | +4,3% |
| - Ghana | 114 | 118 | 126 | 157 | 157 | 157 | 0% | 0% |
| - Zimbabwe | 67 | 56 | 71 | 118 | 180 | 180 | 0% | +52,5% |
| - Etiopia | 59 | 71 | 48 | 48 | 96 | 104 | +8,3% | +116,7% |
| - Benin | 39 | 39 | 47 | 125 | 234 | 112 | -52,1% | -10,4% |
| - Marocco | 21 | 42 | 29 | 22 | 27 | 39 | +44,4% | +77,3% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 1.896 | 1.975 | 2.370 | 2.133 | 2.252 | 2.212 | -1,8% | +3,7% |
| - Arabia Saudita | 590 | 610 | 408 | 291 | 126 | 255 | +102,4% | -12,4% |
| - Israele | 191 | 226 | 218 | 202 | 186 | 225 | +21,0% | +11,4% |
| - Libano | 74 | 86 | 106 | 106 | 165 | 157 | -4,8% | +48,1% |
| - Emirati Arabi Uniti | 39 | 33 | 47 | 102 | 82 | 56 | -31,7% | -45,1% |
| - Iraq | 0 | 0 | 468 | 312 | 858 | 780 | -9,1% | +150,0% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 25 | 34 | 40 | 49 | 30 | 32 | +6,7% | -34,7% |
| Import | 65.656 | 67.213 | 63.249 | 69.605 | 77.715 | 80.455 | +3,5% | +15,6% |
| UNIONE EUROPEA | ||||||||
| - UE-27 | 16.504 | 16.473 | 15.997 | 16.564 | 20.609 | 19.450 | -5,6% | +17,4% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - Indonesia | 5.356 | 5.535 | 5.434 | 5.055 | 6.179 | 6.200 | +0,3% | +22,7% |
| - Vietnam | 5.200 | 5.531 | 4.724 | 6.027 | 5.703 | 6.550 | +14,9% | +8,7% |
| - Filippine | 2.839 | 2.897 | 2.824 | 2.967 | 3.189 | 3.200 | +0,3% | +7,9% |
| - Thailandia | 2.687 | 3.077 | 3.141 | 2.770 | 2.939 | 3.000 | +2,1% | +8,3% |
| - Giappone | 1.839 | 1.699 | 1.540 | 1.822 | 1.621 | 1.700 | +4,9% | -6,7% |
| - Corea del sud | 1.727 | 1.726 | 1.492 | 1.664 | 1.725 | 1.725 | 0% | +3,7% |
| - Malesia | 1.263 | 1.292 | 1.346 | 1.279 | 1.426 | 1.400 | -1,8% | +9,5% |
| - Myanmar (Birmania) | 503 | 426 | 437 | 213 | 152 | 240 | +57,9% | +12,7% |
| - Cambogia | 216 | 236 | 226 | 214 | 300 | 300 | 0% | +40,2% |
| - Cina | 74 | 56 | 40 | 31 | 45 | 100 | +122,2% | +222,6% |
| - Taiwan | 53 | 79 | 43 | 85 | 34 | 40 | +17,6% | -52,9% |
| - Singapore | 21 | 18 | 19 | 23 | 22 | 25 | +13,6% | +8,7% |
| - Corea del nord | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Regno Unito | 2.214 | 2.015 | 1.762 | 1.976 | 2.529 | 2.500 | -1,1% | +26,5% |
| - Bielorussia | 573 | 425 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0% | 0% |
| - Russia | 448 | 565 | 100 | 75 | 75 | 75 | 0% | 0% |
| - Svizzera | 254 | 259 | 223 | 228 | 250 | 250 | 0% | +9,6% |
| - Norvegia | 120 | 132 | 155 | 150 | 205 | 200 | -2,4% | +33,3% |
| - Azerbaijan | 91 | 83 | 122 | 140 | 160 | 180 | +12,5% | +28,6% |
| - Bosnia & Herzegovina | 76 | 89 | 81 | 79 | 99 | 100 | +1,0% | +26,6% |
| - Macedonia | 29 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 0% | +3,4% |
| - Serbia | 12 | 24 | 6 | 8 | 26 | 30 | +15,4% | +275,0% |
| - Ucraina | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -33,3% | -50,0% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 2.000 | 1.362 | 1.185 | 2.985 | 2.805 | 3.000 | +7,0% | +0,5% |
| - Iraq | 1.083 | 907 | 466 | 853 | 392 | 500 | +27,6% | -41,4% |
| - Arabia Saudita | 715 | 1.008 | 839 | 989 | 1.747 | 1.600 | -8,4% | +61,8% |
| - Giordania | 352 | 395 | 349 | 454 | 500 | 550 | +10,0% | +21,1% |
| - Israele | 347 | 361 | 308 | 249 | 311 | 320 | +2,9% | +28,5% |
| - Yemen | 325 | 221 | 285 | 267 | 325 | 350 | +7,7% | +31,1% |
| - Emirati Arabi Uniti | 277 | 323 | 250 | 498 | 495 | 525 | +6,1% | +5,4% |
| - Libano | 154 | 114 | 221 | 241 | 195 | 250 | +28,2% | +3,7% |
| - Siria | 55 | 86 | 69 | 173 | 100 | 100 | 0% | -42,2% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
| - Messico | 1.854 | 1.827 | 1.670 | 1.935 | 2.345 | 2.550 | +8,7% | +31,8% |
| - Colombia | 1.607 | 1.831 | 1.603 | 1.585 | 2.030 | 2.200 | +8,4% | +38,8% |
| - Ecuador | 1.597 | 1.775 | 1.771 | 1.891 | 2.100 | 2.200 | +4,8% | +16,3% |
| - Perù | 1.560 | 1.483 | 1.511 | 1.687 | 1.965 | 2.000 | +1,8% | +18,6% |
| - Cile | 1.004 | 1.049 | 1.010 | 1.084 | 1.125 | 1.250 | +11,1% | +15,3% |
| - Guatemala | 515 | 532 | 524 | 606 | 695 | 750 | +7,9% | +23,8% |
| - Repubblica Dominicana | 482 | 526 | 493 | 637 | 700 | 800 | +14,3% | +25,6% |
| - Venezuela | 433 | 522 | 603 | 737 | 737 | 900 | +22,1% | +22,1% |
| - Honduras | 312 | 429 | 333 | 337 | 444 | 500 | +12,6% | +48,4% |
| - Cuba | 231 | 141 | 100 | 47 | 16 | 50 | +212,5% | +6,4% |
| - Panama | 221 | 216 | 229 | 210 | 246 | 265 | +7,7% | +26,2% |
| - El Salvador | 211 | 227 | 246 | 234 | 272 | 280 | +2,9% | +19,7% |
| - Uruguay | 160 | 174 | 208 | 173 | 200 | 300 | +50,0% | +73,4% |
| - Nicaragua | 150 | 195 | 145 | 224 | 257 | 300 | +16,7% | +33,9% |
| - Giamaica | 117 | 113 | 107 | 129 | 123 | 150 | +22,0% | +16,3% |
| - Costa Rica | 105 | 102 | 105 | 133 | 164 | 180 | +9,8% | +35,3% |
| - Guyana | 41 | 39 | 35 | 46 | 45 | 50 | +11,1% | +8,7% |
| - Trinidad e Tobago | 41 | 42 | 38 | 39 | 38 | 60 | +57,9% | +53,8% |
| - Brasile | 18 | 12 | 6 | 18 | 5 | 10 | +100,0% | -44,4% |
| - Paraguay | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| - Argentina | 1 | 135 | 67 | 1 | 279 | 170 | -39,1% | +16.900,0% |
| - Barbados | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0% | +300,0% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||||
| - Canada | 1.262 | 1.326 | 1.208 | 1.347 | 1.448 | 1.550 | +7,0% | +15,1% |
| - Stati Uniti | 712 | 594 | 575 | 623 | 732 | 726 | -0,8% | +16,5% |
| ASIA | ||||||||
| - Turchia | 796 | 1.468 | 1.400 | 1.554 | 1.350 | 1.500 | +11,1% | -3,5% |
| - Bangladesh | 780 | 853 | 691 | 1.061 | 998 | 1.050 | +5,2% | -1,0% |
| - India | 236 | 646 | 29 | 29 | 10 | 150 | +1.400,0% | +417,2% |
| - Sri Lanka | 228 | 187 | 214 | 284 | 301 | 350 | +16,3% | +23,2% |
| - Kazakistan | 70 | 83 | 70 | 74 | 58 | 100 | +72,4% | +35,1% |
| - Georgia | 56 | 52 | 50 | 59 | 65 | 65 | 0% | +10,2% |
| - Uzbekistan | 46 | 14 | 8 | 34 | 70 | 100 | +42,9% | +194,1% |
| - Pakistan | 0 | 3 | 99 | 341 | 64 | 50 | -21,9% | -85,3% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 673 | 830 | 853 | 847 | 920 | 960 | +4,3% | +13,3% |
| - Nuova Zelanda | 385 | 414 | 240 | 363 | 442 | 575 | +30,1% | +58,4% |
| AFRICA | ||||||||
| - Marocco | 550 | 561 | 686 | 601 | 771 | 825 | +7,0% | +37,3% |
| - Algeria | 422 | 116 | 475 | 537 | 598 | 550 | -8,0% | +2,4% |
| - Sud Africa | 416 | 199 | 117 | 227 | 75 | 300 | +300,0% | +32,2% |
| - Libia | 237 | 259 | 279 | 260 | 300 | 340 | +13,3% | +30,8% |
| - Egitto | 183 | 161 | 892 | 468 | 395 | 450 | +13,9% | -3,8% |
| - Ghana | 177 | 176 | 81 | 151 | 131 | 300 | +129,0% | +98,7% |
| - Costa D'Avorio | 135 | 133 | 150 | 184 | 250 | 270 | +8,0% | +46,7% |
| - Tunisia | 87 | 164 | 93 | 120 | 158 | 150 | -5,1% | +25,0% |
| - Zimbabwe | 80 | 89 | 66 | 60 | 70 | 80 | +14,3% | +33,3% |
| - Kenya | 46 | 58 | 47 | 112 | 125 | 150 | +20,0% | +33,9% |
| - Benin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| - Nigeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| Stock iniziale | 16.097 | 16.104 | 16.665 | 14.186 | 14.623 | 18.436 | +26,1% | +30,0% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
| - Brasile | 3.879 | 4.461 | 3.657 | 3.817 | 2.972 | 3.470 | +16,8% | -9,1% |
| - Argentina | 2.570 | 2.289 | 2.797 | 2.298 | 2.443 | 3.141 | +28,6% | +36,7% |
| - Bolivia | 301 | 229 | 131 | 179 | 288 | 374 | +29,9% | +108,9% |
| - Paraguay | 242 | 317 | 160 | 220 | 208 | 194 | -6,7% | -11,8% |
| - Messico | 175 | 198 | 153 | 147 | 157 | 307 | +95,5% | +108,8% |
| - Colombia | 160 | 183 | 379 | 258 | 110 | 184 | +67,3% | -28,7% |
| - Cile | 112 | 111 | 123 | 82 | 121 | 97 | -19,8% | +18,3% |
| - Perù | 108 | 220 | 205 | 183 | 222 | 249 | +12,2% | +36,1% |
| - Cuba | 58 | 43 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0% | -100,0% |
| - Costa Rica | 55 | 54 | 49 | 26 | 21 | 38 | +81,0% | +46,2% |
| - El Salvador | 40 | 21 | 11 | 16 | 15 | 22 | +46,7% | +37,5% |
| - Panama | 28 | 31 | 22 | 29 | 18 | 30 | +66,7% | +3,4% |
| - Ecuador | 24 | 142 | 308 | 152 | 103 | 176 | +70,9% | +15,8% |
| - Venezuela | 23 | 27 | 30 | 38 | 52 | 76 | +46,2% | +100,0% |
| - Repubblica Dominicana | 20 | 7 | 13 | 16 | 23 | 23 | 0% | +43,8% |
| - Guatemala | 19 | 35 | 26 | 15 | 48 | 50 | +4,2% | +233,3% |
| - Uruguay | 18 | 40 | 56 | 62 | 75 | 80 | +6,7% | +29,0% |
| - Giamaica | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | +60,0% | +100,0% |
| - Honduras | 0 | 3 | 82 | 53 | 18 | 32 | +77,8% | -39,6% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - Cina | 1.121 | 958 | 710 | 937 | 794 | 943 | +18,8% | +0,6% |
| - Vietnam | 331 | 195 | 426 | 261 | 678 | 378 | -44,2% | +44,8% |
| - Corea del sud | 314 | 306 | 320 | 235 | 200 | 202 | +1,0% | -14,0% |
| - Indonesia | 265 | 421 | 397 | 251 | 106 | 385 | +263,2% | +53,4% |
| - Malesia | 197 | 128 | 132 | 125 | 87 | 130 | +49,4% | +4,0% |
| - Filippine | 177 | 219 | 244 | 200 | 217 | 232 | +6,9% | +16,0% |
| - Thailandia | 173 | 220 | 216 | 139 | 124 | 206 | +66,1% | +48,2% |
| - Myanmar (Birmania) | 85 | 88 | 84 | 76 | 64 | 36 | -43,8% | -52,6% |
| - Taiwan | 60 | 58 | 61 | 29 | 26 | 25 | -3,8% | -13,8% |
| - Giappone | 52 | 58 | 92 | 43 | 112 | 124 | +10,7% | +188,4% |
| - Singapore | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% |
| - Cambogia | 0 | 21 | 17 | 13 | 12 | 17 | +41,7% | +30,8% |
| UNIONE EUROPEA | ||||||||
| - UE-27 | 665 | 462 | 595 | 510 | 836 | 1.717 | +105,4% | +236,7% |
| AFRICA | ||||||||
| - Egitto | 642 | 279 | 249 | 176 | 200 | 330 | +65,0% | +87,5% |
| - Algeria | 269 | 132 | 118 | 96 | 103 | 163 | +58,3% | +69,8% |
| - Marocco | 125 | 56 | 14 | 39 | 37 | 114 | +208,1% | +192,3% |
| - Sud Africa | 99 | 196 | 183 | 184 | 193 | 123 | -36,3% | -33,2% |
| - Ghana | 56 | 61 | 73 | 33 | 58 | 23 | -60,3% | -30,3% |
| - Nigeria | 50 | 57 | 62 | 55 | 19 | 98 | +415,8% | +78,2% |
| - Tunisia | 27 | 7 | 39 | 16 | 12 | 19 | +58,3% | +18,8% |
| - Libia | 19 | 26 | 35 | 44 | 34 | 44 | +29,4% | 0% |
| - Costa D'Avorio | 18 | 28 | 20 | 21 | 25 | 33 | +32,0% | +57,1% |
| - Zimbabwe | 14 | 28 | 48 | 30 | 28 | 43 | +53,6% | +43,3% |
| - Kenya | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ASIA | ||||||||
| - Turchia | 434 | 301 | 417 | 422 | 466 | 572 | +22,7% | +35,5% |
| - Bangladesh | 254 | 671 | 718 | 214 | 349 | 224 | -35,8% | +4,7% |
| - India | 198 | 189 | 422 | 195 | 223 | 252 | +13,0% | +29,2% |
| - Pakistan | 114 | 125 | 101 | 39 | 69 | 96 | +39,1% | +146,2% |
| - Uzbekistan | 52 | 29 | 21 | 7 | 11 | 17 | +54,5% | +142,9% |
| - Kazakistan | 47 | 55 | 79 | 56 | 42 | 60 | +42,9% | +7,1% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Ucraina | 324 | 251 | 228 | 326 | 402 | 511 | +27,1% | +56,7% |
| - Russia | 185 | 68 | 294 | 249 | 274 | 354 | +29,2% | +42,2% |
| - Regno Unito | 161 | 126 | 50 | 58 | 72 | 203 | +181,9% | +250,0% |
| - Bielorussia | 58 | 55 | 42 | 48 | 53 | 58 | +9,4% | +20,8% |
| - Serbia | 58 | 56 | 51 | 47 | 50 | 56 | +12,0% | +19,1% |
| - Norvegia | 13 | 31 | 66 | 72 | 30 | 61 | +103,3% | -15,3% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||||
| - Stati Uniti | 310 | 309 | 282 | 336 | 411 | 361 | -12,2% | +7,4% |
| - Canada | 174 | 154 | 228 | 121 | 118 | 153 | +29,7% | +26,4% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 293 | 438 | 274 | 278 | 586 | 543 | -7,3% | +95,3% |
| - Arabia Saudita | 223 | 153 | 315 | 135 | 52 | 323 | +521,2% | +139,3% |
| - Libano | 88 | 51 | 31 | 53 | 65 | 65 | 0% | +22,6% |
| - Israele | 71 | 64 | 91 | 67 | 18 | 30 | +66,7% | -55,2% |
| - Giordania | 58 | 45 | 65 | 39 | 43 | 43 | 0% | +10,3% |
| - Yemen | 53 | 120 | 101 | 96 | 98 | 98 | 0% | +2,1% |
| - Emirati Arabi Uniti | 33 | 87 | 113 | 78 | 168 | 185 | +10,1% | +137,2% |
| - Iraq | 28 | 261 | 218 | 102 | 117 | 147 | +25,6% | +44,1% |
| OCEANIA | ||||||||
| - Australia | 183 | 11 | 14 | 16 | 21 | 35 | +66,7% | +118,8% |
| - Nuova Zelanda | 72 | 32 | 66 | 11 | 19 | 51 | +168,4% | +363,6% |
| Offerta totale | 331.500 | 331.330 | 328.293 | 343.833 | 374.388 | 389.032 | +3,9% | +13,1% |
| ASIA - SUD EST | ||||||||
| - Cina | 76.435 | 72.294 | 76.782 | 79.376 | 82.811 | 86.579 | +4,6% | +9,1% |
| - Vietnam | 6.546 | 6.779 | 6.126 | 7.381 | 7.834 | 8.645 | +10,4% | +17,1% |
| - Indonesia | 5.621 | 5.956 | 5.831 | 5.306 | 6.285 | 6.585 | +4,8% | +24,1% |
| - Thailandia | 5.040 | 5.241 | 4.990 | 4.777 | 5.165 | 5.541 | +7,3% | +16,0% |
| - Giappone | 3.674 | 3.703 | 3.594 | 3.634 | 3.625 | 3.589 | -1,0% | -1,2% |
| - Filippine | 3.094 | 3.194 | 3.130 | 3.217 | 3.452 | 3.486 | +1,0% | +8,4% |
| - Corea del sud | 2.774 | 2.771 | 2.526 | 2.565 | 2.611 | 2.612 | +0,0% | +1,8% |
| - Malesia | 1.881 | 1.814 | 1.844 | 1.786 | 1.906 | 1.943 | +1,9% | +8,8% |
| - Taiwan | 1.723 | 1.767 | 1.635 | 1.701 | 1.751 | 1.895 | +8,2% | +11,4% |
| - Myanmar (Birmania) | 588 | 514 | 521 | 289 | 216 | 276 | +27,8% | -4,5% |
| - Cambogia | 216 | 257 | 243 | 227 | 312 | 317 | +1,6% | +39,6% |
| - Corea del nord | 125 | 107 | 94 | 86 | 86 | 86 | 0% | 0% |
| - Singapore | 44 | 36 | 37 | 38 | 37 | 40 | +8,1% | +5,3% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||||
| - Stati Uniti | 46.894 | 47.908 | 48.478 | 50.043 | 54.162 | 57.221 | +5,6% | +14,3% |
| - Canada | 2.717 | 2.909 | 2.826 | 2.795 | 2.866 | 2.819 | -1,6% | +0,9% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||||
| - Brasile | 39.837 | 43.564 | 45.151 | 45.694 | 47.360 | 50.958 | +7,6% | +11,5% |
| - Argentina | 33.889 | 32.711 | 26.512 | 30.834 | 36.446 | 35.291 | -3,2% | +14,5% |
| - Messico | 6.929 | 7.045 | 7.078 | 7.241 | 7.757 | 8.268 | +6,6% | +14,2% |
| - Paraguay | 2.768 | 1.990 | 2.777 | 2.491 | 3.010 | 2.920 | -3,0% | +17,2% |
| - Bolivia | 2.697 | 2.668 | 2.724 | 2.207 | 2.804 | 2.792 | -0,4% | +26,5% |
| - Colombia | 2.160 | 2.407 | 2.336 | 2.261 | 2.558 | 2.802 | +9,5% | +23,9% |
| - Perù | 1.670 | 1.705 | 1.718 | 1.872 | 2.189 | 2.251 | +2,8% | +20,2% |
| - Ecuador | 1.642 | 1.933 | 2.102 | 2.053 | 2.226 | 2.399 | +7,8% | +16,9% |
| - Cile | 1.191 | 1.223 | 1.184 | 1.221 | 1.317 | 1.422 | +8,0% | +16,5% |
| - Guatemala | 566 | 580 | 577 | 648 | 770 | 827 | +7,4% | +27,6% |
| - Venezuela | 507 | 600 | 688 | 877 | 876 | 1.078 | +23,1% | +22,9% |
| - Repubblica Dominicana | 502 | 533 | 506 | 653 | 723 | 823 | +13,8% | +26,0% |
| - Costa Rica | 369 | 369 | 351 | 356 | 398 | 431 | +8,3% | +21,1% |
| - Honduras | 312 | 432 | 415 | 390 | 462 | 532 | +15,2% | +36,4% |
| - Cuba | 308 | 196 | 136 | 68 | 16 | 62 | +287,5% | -8,8% |
| - Panama | 271 | 272 | 279 | 268 | 295 | 334 | +13,2% | +24,6% |
| - El Salvador | 251 | 248 | 257 | 250 | 287 | 302 | +5,2% | +20,8% |
| - Uruguay | 250 | 286 | 304 | 355 | 435 | 516 | +18,6% | +45,4% |
| - Nicaragua | 150 | 195 | 145 | 224 | 257 | 300 | +16,7% | +33,9% |
| - Giamaica | 120 | 117 | 114 | 133 | 128 | 158 | +23,4% | +18,8% |
| - Guyana | 41 | 39 | 35 | 46 | 45 | 50 | +11,1% | +8,7% |
| - Trinidad e Tobago | 41 | 42 | 38 | 39 | 38 | 60 | +57,9% | +53,8% |
| - Barbados | 15 | 5 | 2 | 12 | 17 | 16 | -5,9% | +33,3% |
| UNIONE EUROPEA | ||||||||
| - UE-27 | 29.651 | 29.101 | 27.889 | 28.529 | 33.611 | 33.017 | -1,8% | +15,7% |
| ASIA | ||||||||
| - India | 8.434 | 7.635 | 8.691 | 9.264 | 9.033 | 7.822 | -13,4% | -15,6% |
| - Bangladesh | 3.125 | 3.438 | 2.593 | 2.853 | 2.807 | 3.049 | +8,6% | +6,9% |
| - Turchia | 2.566 | 3.164 | 3.136 | 3.761 | 4.028 | 4.236 | +5,2% | +12,6% |
| - Pakistan | 2.064 | 1.571 | 707 | 1.120 | 1.537 | 2.057 | +33,8% | +83,7% |
| - Kazakistan | 304 | 305 | 320 | 304 | 255 | 335 | +31,4% | +10,2% |
| - Sri Lanka | 228 | 187 | 214 | 284 | 301 | 350 | +16,3% | +23,2% |
| - Uzbekistan | 119 | 91 | 77 | 81 | 132 | 172 | +30,3% | +112,3% |
| - Georgia | 56 | 52 | 50 | 59 | 65 | 65 | 0% | +10,2% |
| ASIA - MEDIO ORIENTE | ||||||||
| - Iran | 4.189 | 3.775 | 3.829 | 5.396 | 5.643 | 5.755 | +2,0% | +6,7% |
| - Arabia Saudita | 1.528 | 1.771 | 1.562 | 1.415 | 1.925 | 2.178 | +13,1% | +53,9% |
| - Iraq | 1.111 | 1.168 | 1.152 | 1.267 | 1.367 | 1.427 | +4,4% | +12,6% |
| - Israele | 609 | 651 | 617 | 518 | 515 | 575 | +11,7% | +11,0% |
| - Giordania | 410 | 440 | 414 | 493 | 543 | 593 | +9,2% | +20,3% |
| - Yemen | 378 | 341 | 386 | 363 | 423 | 448 | +5,9% | +23,4% |
| - Emirati Arabi Uniti | 349 | 443 | 410 | 678 | 745 | 766 | +2,8% | +13,0% |
| - Libano | 316 | 251 | 358 | 400 | 425 | 472 | +11,1% | +18,0% |
| - Siria | 55 | 86 | 69 | 173 | 100 | 100 | 0% | -42,2% |
| EUROPA (ALTRI - EXTRA UE) | ||||||||
| - Russia | 4.183 | 4.494 | 4.649 | 4.974 | 5.254 | 5.630 | +7,2% | +13,2% |
| - Regno Unito | 2.835 | 2.753 | 2.467 | 2.696 | 3.340 | 3.384 | +1,3% | +25,5% |
| - Ucraina | 1.393 | 1.281 | 1.416 | 1.752 | 2.617 | 2.804 | +7,1% | +60,0% |
| - Bielorussia | 947 | 717 | 798 | 843 | 888 | 932 | +5,0% | +10,6% |
| - Norvegia | 467 | 430 | 512 | 493 | 549 | 595 | +8,4% | +20,7% |
| - Serbia | 464 | 553 | 530 | 567 | 608 | 618 | +1,6% | +9,0% |
| - Svizzera | 266 | 270 | 233 | 240 | 262 | 262 | 0% | +9,2% |
