UE-27: Allevamenti e Numero Suini (incl. Cinghiali)
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al numero di Suini (incl. Cinghiali) e la consistenza degli allevamenti, classificati per estensione e numero di capi, in Unione Europea.
I dati sono organizzati per area geografica (Centro Europa, EST Europa, Europa del SUD, Paesi Baltici e Nordici) e per ciascuna area è possibile consultare il dettaglio dei Paesi e delle relative Regioni.
| Numero Suini (incl. Cinghiali) - x 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ± su 2018 | ||||||||||||||||||||||
|
|
CENTRO EUROPA
CENTRO EUROPA
|
62.711 | -1.76% | 62.167 | -0.87% | 61.789 | -0.61% | 58.196 | -5.82% | 54.294 | -6.70% | 52.762 | -2.82% | 52.647 | -0.22% | -10.063 | -16.05% | ||||||||||||
| di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Austria
Austria
|
2.777 | -1.54% | 2.773 | -0.12% | 2.806 | +1.20% | 2.786 | -0.74% | 2.650 | -4.86% | 2.516 | -5.04% | 2.534 | +0.71% | -242 | -8.72% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ostösterreich | 805 | +0.47% | 811 | +0.66% | 799 | -1.44% | 810 | +1.43% | 775 | -4.41% | 731 | -5.70% | 726 | -0.64% | -80 | -9.88% | ||||||||||||
|
|
Südösterreich | 859 | -1.50% | 853 | -0.77% | 868 | +1.82% | 843 | -2.95% | 803 | -4.69% | 757 | -5.78% | 766 | +1.21% | -94 | -10.89% | ||||||||||||
|
|
Westösterreich | 1.112 | -2.98% | 1.110 | -0.18% | 1.139 | +2.65% | 1.133 | -0.59% | 1.072 | -5.32% | 1.029 | -4.02% | 1.043 | +1.32% | -69 | -6.21% | ||||||||||||
|
|
Belgio
Belgio
|
6.209 | +1.65% | 6.209 | 0.00% | 6.218 | +0.15% | 6.042 | -2.83% | 5.751 | -4.82% | 5.380 | -6.45% | 5.375 | -0.09% | -834 | -13.43% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Région de Bruxelles-Capitale | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Prov. Antwerpen | 997 | +3.01% | 997 | 0.00% | 1.012 | +1.44% | 1.002 | -0.99% | 960 | -4.13% | 924 | -3.78% | 873 | -5.53% | -124 | -12.47% | ||||||||||||
|
|
Prov. Limburg (BE) | 399 | +0.82% | 399 | 0.00% | 398 | -0.24% | 370 | -7.02% | 353 | -4.78% | 298 | -15.42% | 288 | -3.32% | -111 | -27.77% | ||||||||||||
|
|
Prov. Oost-Vlaanderen | 960 | +0.01% | 960 | 0.00% | 949 | -1.24% | 930 | -2.00% | 886 | -4.73% | 813 | -8.16% | 811 | -0.25% | -149 | -15.52% | ||||||||||||
|
|
Prov. Vlaams-Brabant | 147 | -2.90% | 147 | 0.00% | 148 | +0.48% | 148 | +0.24% | 144 | -2.99% | 131 | -9.02% | 134 | +2.88% | -13 | -8.54% | ||||||||||||
|
|
Prov. West-Vlaanderen | 3.329 | +2.03% | 3.329 | 0.00% | 3.327 | -0.05% | 3.210 | -3.52% | 3.046 | -5.10% | 2.871 | -5.76% | 2.927 | +1.94% | -402 | -12.08% | ||||||||||||
|
|
Prov. Brabant Wallon | 24 | +4.33% | 24 | 0.00% | 24 | -1.74% | 22 | -8.12% | 23 | +6.63% | 23 | -1.34% | 22 | -2.06% | -2 | -6.98% | ||||||||||||
|
|
Prov. Hainaut | 142 | -0.10% | 142 | 0.00% | 146 | +2.95% | 137 | -6.20% | 133 | -2.46% | 130 | -2.49% | 124 | -4.70% | -18 | -12.47% | ||||||||||||
|
|
Prov. Liège | 102 | +0.58% | 102 | 0.00% | 110 | +8.18% | 113 | +2.15% | 103 | -9.18% | 92 | -9.81% | 95 | +2.43% | -7 | -7.28% | ||||||||||||
|
|
Prov. Luxembourg | 29 | +11.02% | 29 | 0.00% | 29 | -1.21% | 33 | +14.96% | 32 | -1.43% | 32 | -2.80% | 33 | +4.12% | 4 | +13.30% | ||||||||||||
|
|
Prov. Namur | 80 | +3.11% | 80 | 0.00% | 77 | -4.03% | 79 | +2.49% | 71 | -9.18% | 66 | -7.49% | 68 | +2.74% | -12 | -15.10% | ||||||||||||
|
|
Germania
Germania
|
26.445 | -4.02% | 26.053 | -1.48% | 26.070 | +0.06% | 23.762 | -8.85% | 21.366 | -10.08% | 21.224 | -0.67% | 21.292 | +0.32% | -5.153 | -19.49% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Baden-Württemberg | 1.699 | -4.03% | 1.610 | -5.25% | 1.646 | +2.26% | 1.467 | -10.86% | 1.306 | -11.02% | 1.256 | -3.80% | 1.266 | +0.76% | -433 | -25.50% | ||||||||||||
|
|
Bayern | 3.195 | -3.28% | 3.062 | -4.18% | 3.025 | -1.19% | 2.742 | -9.38% | 2.413 | -11.98% | 2.436 | +0.93% | 2.430 | -0.21% | -765 | -23.94% | ||||||||||||
|
|
Berlin | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Brandenburg | 752 | -3.94% | 785 | +4.44% | 787 | +0.23% | 696 | -11.54% | 598 | -14.16% | 538 | -9.99% | 553 | +2.73% | -199 | -26.50% | ||||||||||||
|
|
Bremen | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Hamburg | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Hessen | 539 | -1.95% | 513 | -4.93% | 515 | +0.49% | 446 | -13.47% | 392 | -12.07% | 371 | -5.33% | 373 | +0.38% | -167 | -30.92% | ||||||||||||
|
|
Mecklenburg-Vorpommern | 833 | -1.43% | 812 | -2.51% | 833 | +2.65% | 700 | -15.96% | 565 | -19.35% | 568 | +0.60% | 570 | +0.42% | -262 | -31.48% | ||||||||||||
|
|
Niedersachsen | 8.367 | -3.86% | 8.306 | -0.73% | 8.412 | +1.28% | 7.757 | -7.78% | 7.080 | -8.73% | 7.038 | -0.59% | 7.048 | +0.14% | -1.319 | -15.76% | ||||||||||||
|
|
Nordrhein-Westfalen | 6.956 | -4.43% | 6.928 | -0.40% | 6.840 | -1.27% | 6.288 | -8.06% | 5.787 | -7.98% | 5.851 | +1.11% | 5.867 | +0.27% | -1.089 | -15.66% | ||||||||||||
|
|
Rheinland-Pfalz | 156 | -10.52% | 152 | -2.32% | 144 | -5.07% | 123 | -14.84% | 101 | -17.75% | 93 | -7.72% | 94 | +0.43% | -62 | -39.81% | ||||||||||||
|
|
Saarland | 3 | -34.54% | 3 | -13.79% | 2 | -12.00% | 2 | -13.64% | 2 | 0.00% | 2 | -5.26% | 1 | -44.44% | -2 | -65.52% | ||||||||||||
|
|
Sachsen | 670 | -1.61% | 654 | -2.36% | 661 | +1.09% | 609 | -7.79% | 499 | -18.15% | 457 | -8.32% | 462 | +1.12% | -207 | -30.95% | ||||||||||||
|
|
Sachsen-Anhalt | 1.125 | -6.32% | 1.134 | +0.76% | 1.101 | -2.86% | 1.103 | +0.18% | 976 | -11.51% | 972 | -0.47% | 945 | -2.73% | -180 | -16.00% | ||||||||||||
|
|
Schleswig-Holstein | 1.414 | -6.36% | 1.406 | -0.57% | 1.403 | -0.21% | 1.211 | -13.72% | 1.027 | -15.15% | 1.006 | -2.03% | 1.018 | +1.12% | -397 | -28.04% | ||||||||||||
|
|
Thüringen | 738 | -1.78% | 691 | -6.34% | 700 | +1.24% | 618 | -11.73% | 622 | +0.65% | 636 | +2.30% | 667 | +4.83% | -71 | -9.66% | ||||||||||||
|
|
Francia
Francia
|
13.715 | +2.71% | 13.513 | -1.47% | 13.392 | -0.90% | 12.942 | -3.36% | 12.183 | b | -5.87% | 11.794 | e | -3.19% | 11.715 | e | -0.67% | -2.000 | -14.58% | |||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Île de France | 8 | +14.29% | 8 | 0.00% | 4 | -50.00% | 4 | 0.00% | 4 | b | -3.00% | 4 | e | -3.61% | 4 | e | -0.80% | -4 | -53.63% | |||||||||
|
|
Centre - Val de Loire | 354 | +3.21% | 351 | -0.85% | 335 | -4.56% | 309 | -7.76% | 328 | b | +6.05% | 324 | e | -1.24% | 329 | e | +1.66% | -25 | -7.07% | |||||||||
|
|
Bourgogne | 112 | -0.88% | 115 | +2.68% | 130 | +13.04% | 134 | +3.08% | 123 | b | -8.28% | 122 | e | -0.84% | 117 | e | -4.18% | 5 | +4.27% | |||||||||
|
|
Franche-Comté | 90 | -10.89% | 97 | +7.78% | 96 | -1.03% | 82 | -14.58% | 79 | b | -3.62% | 79 | e | -0.52% | 87 | e | +10.25% | -3 | -3.69% | |||||||||
|
|
Basse-Normandie | 590 | +0.17% | 526 | -10.85% | 585 | +11.22% | 552 | -5.64% | 513 | b | -7.01% | 457 | e | -10.98% | 484 | e | +6.02% | -106 | -17.89% | |||||||||
|
|
Haute-Normandie | 148 | -7.50% | 165 | +11.49% | 174 | +5.45% | 163 | -6.32% | 167 | b | +2.61% | 168 | e | +0.72% | 175 | e | +3.98% | 27 | +18.34% | |||||||||
|
|
Nord-Pas de Calais | 476 | +0.21% | 479 | +0.63% | 492 | +2.71% | 454 | -7.72% | 457 | b | +0.69% | 420 | e | -8.18% | 441 | e | +5.01% | -35 | -7.40% | |||||||||
|
|
Picardie | 87 | -4.40% | 125 | +43.68% | 115 | -8.00% | 113 | -1.74% | 110 | b | -2.93% | 112 | e | +2.48% | 109 | e | -3.02% | 22 | +25.30% | |||||||||
|
|
Alsace | 100 | +3.09% | 98 | -2.00% | 104 | +6.12% | 100 | -3.85% | 94 | b | -5.67% | 91 | e | -3.24% | 91 | e | -0.81% | -9 | -9.47% | |||||||||
|
|
Champagne-Ardenne | 214 | -1.38% | 205 | -4.21% | 206 | +0.49% | 202 | -1.94% | 196 | b | -2.79% | 198 | e | +0.74% | 195 | e | -1.36% | -19 | -8.83% | |||||||||
|
|
Lorraine | 100 | +3.09% | 99 | -1.00% | 98 | -1.01% | 94 | -4.08% | 89 | b | -5.69% | 86 | e | -3.16% | 85 | e | -0.97% | -15 | -14.98% | |||||||||
|
|
Pays de la Loire | 1.453 | -2.61% | 1.491 | +2.62% | 1.560 | +4.63% | 1.480 | -5.13% | 1.358 | b | -8.24% | 1.331 | e | -1.96% | 1.332 | e | +0.03% | -121 | -8.34% | |||||||||
|
|
Bretagne | 8.065 | +5.77% | 7.932 | -1.65% | 7.462 | -5.93% | 7.269 | -2.59% | 6.800 | b | -6.45% | 6.619 | e | -2.67% | 6.476 | e | -2.15% | -1.589 | -19.70% | |||||||||
|
|
Aquitaine | 384 | +7.26% | 376 | -2.08% | 412 | +9.57% | 402 | -2.43% | 385 | b | -4.17% | 364 | e | -5.40% | 364 | e | -0.24% | -20 | -5.33% | |||||||||
|
|
Limousin | 113 | -9.60% | 124 | +9.73% | 122 | -1.61% | 120 | -1.64% | 107 | b | -10.58% | 111 | e | +3.90% | 109 | e | -1.82% | -4 | -3.14% | |||||||||
|
|
Poitou-Charentes | 354 | +0.85% | 335 | -5.37% | 406 | +21.19% | 395 | -2.71% | 335 | b | -15.15% | 325 | e | -3.00% | 334 | e | +2.81% | -20 | -5.58% | |||||||||
|
|
Languedoc-Roussillon | 29 | +3.57% | 28 | -3.45% | 29 | +3.57% | 28 | -3.45% | 26 | b | -6.93% | 25 | e | -3.34% | 25 | e | -0.87% | -4 | -13.90% | |||||||||
|
|
Midi-Pyrénées | 380 | -7.09% | 365 | -3.95% | 388 | +6.30% | 381 | -1.80% | 372 | b | -2.37% | 349 | e | -6.30% | 343 | e | -1.59% | -37 | -9.74% | |||||||||
|
|
Auvergne | 211 | +2.43% | 184 | -12.80% | 231 | +25.54% | 219 | -5.19% | 215 | b | -1.72% | 201 | e | -6.43% | 199 | e | -1.35% | -12 | -5.83% | |||||||||
|
|
Rhône-Alpes | 303 | -7.06% | 266 | -12.21% | 272 | +2.26% | 275 | +1.10% | 268 | b | -2.65% | 257 | e | -3.93% | 268 | e | +4.07% | -35 | -11.67% | |||||||||
|
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 | 0.00% | 23 | 0.00% | 20 | -13.04% | 19 | -5.00% | 18 | b | -4.68% | 17 | e | -3.53% | 17 | e | -0.69% | -6 | -24.57% | |||||||||
|
|
Corse | 21 | 0.00% | 21 | 0.00% | 49 | +133.33% | 48 | -2.04% | 46 | b | -5.08% | 44 | e | -3.38% | 44 | e | -0.82% | 23 | +107.90% | |||||||||
|
|
Guadeloupe | 16 | +6.67% | 16 | 0.00% | 15 | -6.25% | 15 | 0.00% | 14 | b | -9.27% | 13 | e | -3.75% | 13 | e | -1.30% | -3 | -19.19% | |||||||||
|
|
Martinique | 11 | +10.00% | 11 | 0.00% | 9 | -18.18% | 9 | 0.00% | 8 | b | -10.44% | 8 | e | -3.47% | 8 | e | -1.29% | -3 | -30.18% | |||||||||
|
|
Guyane | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | 4 | -20.00% | 4 | 0.00% | 3 | b | -17.75% | 3 | e | -4.26% | 3 | e | -1.27% | -2 | -37.80% | |||||||||
|
|
La Réunion | 68 | +1.49% | 68 | 0.00% | 74 | +8.82% | 71 | -4.05% | 67 | b | -5.45% | 65 | e | -3.35% | 64 | e | -0.91% | -4 | -5.46% | |||||||||
|
|
Mayotte | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | 0 | b | +∞ | 0 | e | 0.00% | 0 | e | 0.00% | - | - | |||||||||
|
|
Irlanda
Irlanda
|
1.572 | -2.74% | 1.613 | +2.62% | 1.679 | +4.05% | 1.714 | +2.09% | 1.570 | -8.36% | 1.408 | -10.37% | 1.474 | +4.70% | -98 | -6.26% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Northern and Western | 453 | -8.98% | 466 | +2.89% | 513 | +10.11% | 453 | -11.74% | 401 | -11.47% | 437 | +8.90% | 474 | +8.43% | 21 | +4.53% | ||||||||||||
|
|
Southern | 706 | -2.85% | 746 | +5.62% | 733 | -1.67% | 801 | +9.20% | 923 | +15.21% | 771 | -16.43% | 714 | -7.37% | 8 | +1.14% | ||||||||||||
|
|
Eastern and Midland | 413 | +5.41% | 401 | -2.82% | 432 | +7.64% | 460 | +6.43% | 247 | -46.33% | 200 | -19.02% | 286 | +43.09% | -127 | -30.75% | ||||||||||||
|
|
Lussemburgo | 83 | -9.18% | 84 | +1.78% | 82 | -2.30% | 78 | -4.63% | 66 | -15.22% | 65 | -1.82% | 65 | -0.60% | -18 | -21.53% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Luxembourg | 83 | -9.18% | 84 | +1.78% | 82 | -2.30% | 78 | -4.63% | 66 | -15.22% | 65 | -1.82% | 65 | -0.60% | -18 | -21.53% | ||||||||||||
|
|
Paesi Bassi
Paesi Bassi
|
11.910 | -3.14% | 11.921 | +0.09% | 11.542 | -3.18% | 10.872 | -5.80% | 10.707 | -1.52% | 10.375 | -3.10% | 10.192 | -1.76% | -1.718 | -14.42% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Groningen | 160 | +3.23% | 188 | +17.50% | 212 | +12.77% | 190 | -10.38% | 165 | -13.16% | 167 | +1.21% | 146 | -12.57% | -14 | -8.75% | ||||||||||||
|
|
Friesland | 90 | -10.89% | 109 | +21.11% | 106 | -2.75% | 104 | -1.89% | 128 | +23.08% | 131 | +2.34% | 141 | +7.63% | 51 | +56.67% | ||||||||||||
|
|
Drenthe | 238 | +0.42% | 215 | -9.66% | 212 | -1.40% | 205 | -3.30% | 198 | -3.41% | 184 | -7.07% | 193 | +4.89% | -45 | -18.91% | ||||||||||||
|
|
Overijssel | 1.585 | +0.96% | 1.554 | -1.96% | 1.481 | -4.70% | 1.426 | -3.71% | 1.430 | +0.28% | 1.393 | -2.59% | 1.357 | -2.58% | -228 | -14.38% | ||||||||||||
|
|
Gelderland | 1.897 | +1.12% | 1.820 | -4.06% | 1.735 | -4.67% | 1.680 | -3.17% | 1.680 | 0.00% | 1.644 | -2.14% | 1.615 | -1.76% | -282 | -14.87% | ||||||||||||
|
|
Flevoland | 54 | +10.20% | 47 | -12.96% | 48 | +2.13% | 78 | +62.50% | 78 | 0.00% | 86 | +10.26% | 65 | -24.42% | 11 | +20.37% | ||||||||||||
|
|
Utrecht | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | 224 | +∞ | 217 | -3.13% | - | - | ||||||||||||
|
|
Noord-Holland | 26 | +13.04% | 22 | -15.38% | 22 | 0.00% | 22 | 0.00% | 19 | -13.64% | 20 | +5.26% | 18 | -10.00% | -8 | -30.77% | ||||||||||||
|
|
Zuid-Holland | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | 95 | +∞ | 100 | +5.26% | - | - | ||||||||||||
|
|
Zeeland | 51 | -10.53% | 56 | +9.80% | 54 | -3.57% | 60 | +11.11% | 60 | 0.00% | 60 | 0.00% | 58 | -3.33% | 7 | +13.73% | ||||||||||||
|
|
Noord-Brabant | 5.605 | -5.78% | 5.654 | +0.87% | 5.536 | -2.09% | 5.112 | -7.66% | 4.967 | -2.84% | 4.809 | -3.18% | 4.790 | -0.40% | -815 | -14.54% | ||||||||||||
|
|
Limburg | 1.838 | -2.60% | 1.893 | +2.99% | 1.803 | -4.75% | 1.667 | -7.54% | 1.628 | -2.34% | 1.561 | -4.12% | 1.492 | -4.42% | -346 | -18.82% | ||||||||||||
|
|
EST EUROPA
EST EUROPA
|
21.922 | -5.93% | 21.536 | -1.76% | 22.301 | +3.55% | 20.416 | -8.45% | 18.969 | -7.09% | 19.070 | +0.53% | 18.779 | -1.53% | -3.143 | -14.34% | ||||||||||||
| di cui: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bulgaria
Bulgaria
|
655 | +10.35% | 492 | -24.86% | 592 | +20.39% | 695 | +17.32% | 602 | -13.38% | 725 | +20.45% | 701 | -3.31% | 46 | +7.07% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Severozapaden | 27 | -23.10% | 17 | -35.33% | 23 | +29.21% | 22 | -2.53% | 19 | -13.60% | 47 | +147.11% | 54 | +14.55% | 27 | +99.19% | ||||||||||||
|
|
Severen tsentralen | 198 | +1.49% | 70 | -64.44% | 120 | +70.20% | 169 | +41.11% | 141 | -16.53% | 183 | +30.16% | 193 | +5.34% | -4 | -2.27% | ||||||||||||
|
|
Severoiztochen | 220 | +11.93% | 212 | -3.52% | 226 | +6.48% | 203 | -9.83% | 149 | -26.82% | 164 | +10.05% | 171 | +4.57% | -48 | -22.00% | ||||||||||||
|
|
Yugoiztochen | 139 | +17.13% | 123 | -11.83% | 154 | +25.56% | 255 | +65.63% | 245 | -4.20% | 245 | +0.02% | 237 | -3.10% | 98 | +70.26% | ||||||||||||
|
|
Yugozapaden | 16 | +52.39% | 10 | -38.14% | 9 | -5.88% | 9 | -5.17% | 9 | +0.23% | 10 | +17.23% | 7 | -33.17% | -9 | -56.65% | ||||||||||||
|
|
Yuzhen tsentralen | 55 | +45.83% | 60 | +8.03% | 61 | +2.23% | 36 | -40.38% | 39 | +8.68% | 76 | +91.54% | 39 | -48.99% | -17 | -30.09% | ||||||||||||
|
|
Repubblica Ceca
Repubblica Ceca
|
1.508 | -1.57% | 1.509 | +0.09% | 1.546 | +2.46% | 1.493 | -3.40% | 1.329 | -11.02% | 1.362 | +2.52% | 1.422 | +4.37% | -86 | -5.69% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Praha | 1 | -84.47% | 1 | +60.27% | 1 | -8.55% | 1 | -37.38% | 1 | +53.73% | 1 | -13.59% | 5 | +423.60% | 4 | +538.36% | ||||||||||||
|
|
Strední Cechy | 307 | +0.76% | 314 | +2.44% | 325 | +3.30% | 327 | +0.73% | 313 | -4.13% | 313 | -0.24% | 320 | +2.25% | 13 | +4.24% | ||||||||||||
|
|
Jihozápad | 209 | -4.26% | 196 | -6.53% | 200 | +2.39% | 192 | -4.04% | 181 | -5.95% | 176 | -2.35% | 188 | +6.52% | -21 | -10.16% | ||||||||||||
|
|
Severozápad | 116 | +4.90% | 126 | +8.91% | 126 | +0.09% | 121 | -4.16% | 116 | -4.03% | 112 | -3.34% | 120 | +6.64% | 4 | +3.35% | ||||||||||||
|
|
Severovýchod | 245 | -1.42% | 238 | -2.74% | 256 | +7.57% | 252 | -1.73% | 230 | -8.61% | 233 | +1.20% | 247 | +6.13% | 2 | +0.91% | ||||||||||||
|
|
Jihovýchod | 446 | -2.99% | 456 | +2.18% | 455 | -0.27% | 439 | -3.50% | 384 | -12.43% | 411 | +6.90% | 422 | +2.70% | -24 | -5.46% | ||||||||||||
|
|
Strední Morava | 153 | -1.26% | 141 | -7.93% | 146 | +3.45% | 128 | -12.38% | 77 | -39.63% | 91 | +17.17% | 95 | +4.79% | -59 | -38.14% | ||||||||||||
|
|
Moravskoslezsko | 31 | +2.12% | 37 | +19.11% | 37 | +1.01% | 34 | -7.44% | 26 | -24.04% | 26 | -0.23% | 26 | +0.46% | -5 | -15.22% | ||||||||||||
|
|
Croazia
Croazia
|
1.049 | -6.41% | 1.022 | -2.55% | 1.033 | +1.06% | 971 | -5.98% | 945 | b | -2.76% | 853 | -9.74% | 874 | +2.49% | -175 | -16.72% | |||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sjeverozapadna Hrvatska | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Sredisnja i Istocna (Panonska) | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | 644 | b | +∞ | 604 | -6.17% | 634 | +4.98% | - | - | |||||||||||
|
|
Jadranska Hrvatska | 14 | -13.50% | 22 | +56.03% | 22 | -0.45% | 19 | -14.16% | 14 | b | -28.19% | 13 | -2.96% | 12 | -12.21% | -3 | -18.44% | |||||||||||
|
|
Kontinentalna Hrvatska | 1.035 | -6.31% | 1.000 | -3.35% | 1.011 | +1.09% | 953 | -5.80% | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Grad Zagreb | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | 3 | b | +∞ | 5 | +64.52% | 4 | -29.41% | - | - | |||||||||||
|
|
Sjeverna Hrvatska | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | 284 | b | +∞ | 230 | -18.96% | 225 | -2.52% | - | - | |||||||||||
|
|
Ungheria
Ungheria
|
2.872 | 0.00% | 2.634 | -8.29% | 2.850 | +8.21% | 2.726 | -4.36% | 2.558 | -6.16% | 2.608 | +1.94% | 2.802 | +7.47% | -70 | -2.42% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Budapest | 120 | +4.35% | 104 | -13.33% | 1 | -98.65% | 0 | -92.86% | 0 | +200.00% | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Pest | 76 | -20.83% | 62 | -18.42% | 51 | -18.39% | 46 | -8.89% | 51 | +11.28% | 27 | -48.34% | 28 | +5.28% | -48 | -63.29% | ||||||||||||
|
|
Közép-Dunántúl | 258 | -14.29% | 259 | +0.39% | 275 | +6.10% | 359 | +30.71% | 324 | -9.72% | 263 | -18.99% | 273 | +3.92% | 15 | +5.81% | ||||||||||||
|
|
Nyugat-Dunántúl | 223 | -7.85% | 193 | -13.45% | 231 | +19.69% | 237 | +2.38% | 200 | -15.56% | 229 | +14.62% | 246 | +7.25% | 23 | +10.09% | ||||||||||||
|
|
Dél-Dunántúl | 551 | +10.20% | 583 | +5.81% | 649 | +11.34% | 676 | +4.16% | 621 | -8.21% | 701 | +12.96% | 795 | +13.34% | 244 | +44.19% | ||||||||||||
|
|
Észak-Magyarország | 110 | 0.00% | 86 | -21.82% | 109 | +26.40% | 104 | -4.23% | 97 | -6.53% | 70 | -28.57% | 84 | +21.29% | -26 | -23.36% | ||||||||||||
|
|
Észak-Alföld | 773 | +2.93% | 664 | -14.10% | 779 | +17.24% | 702 | -9.89% | 682 | -2.85% | 700 | +2.74% | 722 | +3.13% | -51 | -6.58% | ||||||||||||
|
|
Dél-Alföld | 760 | +0.40% | 682 | -10.26% | 756 | +10.87% | 602 | -20.33% | 583 | -3.20% | 619 | +6.14% | 655 | +5.83% | -105 | -13.82% | ||||||||||||
|
|
Polonia
Polonia
|
11.028 | -7.40% | 11.216 | +1.70% | 11.727 | +4.56% | 10.242 | -12.66% | 9.624 | -6.04% | 9.770 | +1.51% | 9.078 | -7.08% | -1.949 | -17.68% | ||||||||||||
| Regioni: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mazowieckie | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | n.d. | - | - | - | ||||||||||||
|
|
Malopolskie | 144 | -24.67% | 136 | -5.30% | 149 | +9.57% | 110 | -26.33% | 93 | -15.47% | 125 | +35.25% | 101 | -19.70% | -43 | -29.82% | ||||||||||||
|
|
Slaskie | 215 | -11.07% | 204 | -4.90% | 205 | +0.59% | 186 | -9.36% | 162 | -13.06% | 187 | +15.81% | 163 | -12.83% | -51 | -23.90% | ||||||||||||
|
|
Swietokrzyskie | 199 | -14.51% | 197 | -0.86% | 193 | -2.23% | 161 | -16.57% | 138 | -14.15% | 193 | +40.16% | 143 | -25.97% | -56 | -27.97% | ||||||||||||
|
|
Wielkopolskie | 3.966 | -7.05% | 4.021 | +1.39% | 4.272 | +6.24% | 3.723 | -12.84% | 3.435 | -7.74% | 2.801 | -18.44% | 2.425 | -13.44% | -1.541 | -38.85% | ||||||||||||
|
|
Zachodniopomorskie | 269 | -3.76% | 256 | -4.91% | 236 | -7.90% | 197 | -16.18% | 194 | -1.97% | 211 | +9.25% | 160 | -24.30% | -109 | -40.48% | ||||||||||||
|
|
Lubuskie | 148 | -0.27% | 126 | -14.71% | 106 | -16.22% | 103 | -2.46% | 66 | -36.41% | 101 | +53.31% | 85 | -15.29% | -63 | -42.44% | ||||||||||||
|
|
Dolnoslaskie | 230 | +18.63% | 185 | -19.62% | 173 | -6.28% | 178 | +2.71% | 170 | -4.68% | 144 | -15.27% | 139 | -3.56% | -91 | -39.73% | ||||||||||||
|
|
Opolskie | 366 | -10.92% | 317 | -13.19% | 332 | +4.57% | 299 | -9.80% | 261 | -12.81% | 404 | +54.69% | 312 | -22.79% | -54 | -14.72% | ||||||||||||
|
|
Kujawsko-Pomorskie | 1.090 | -17.06% | 1.098 | +0.76% | 1.143 | +4.07% | 994 | -13.06% | 845 | -14.94% | 1.017 | +20.34% | 858 | -15.61% | -231 | -21.24% | ||||||||||||
|
|
Warminsko-Mazurskie | 548 | +5.47% | 559 | +1.97% | 577 | +3.31% | 498 | -13.67% | 500 | +0.33% | 564 | +12.77% | 529 | -6.15% | -19 | -3.44% | ||||||||||||
|
|
Pomorskie | 683 | -11.12% | 760 | +11.26% | 844 | +11.15% | 771 | -8.63% | 757 | -1.84% | 816 | +7.71% | 810 | -0.74% | 127 | +18.58% | ||||||||||||
|
|
Lódzkie | 1.111 | -6.56% | 1.181 | +6.27% | 1.197 | +1.38% | 1.017 | -14.99% | 971 | -4.56% | 1.003 | +3.30% | 1.093 | +8.95% | -18 | -1.61% | ||||||||||||
|
|
Lubelskie | 447 | -23.93% | 459 | +2.75% | 481 | +4.62% | 412 | -14.30% | 416 | +0.92% | 429 | +3.16% | 459 | +7.00% | 12 | +2.62% | ||||||||||||
|
|
