Verona - Prezzo del Frumento Tenero
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
Grano di forza
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Grano di forza |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||||
| Gennaio | 226,50 | 357,50 | 388,00 | 334,00 | 312,50 | 258,00 | 0.00% | -17.44% | ||||||
| Febbraio | 239,50 | 348,50 | 375,00 | 334,00 | 312,50 | 253,00 | -1.94% | -19.04% | ||||||
| Marzo | 240,50 | 399,50 | 367,50 | 327,50 | 310,50 | 246,00 | -2.77% | -20.77% | ||||||
| Aprile | 232,50 | 414,50 | 322,50 | 326,00 | 294,50 | - | ||||||||
| Maggio | 244,50 | 414,50 | 292,50 | 326,00 | 282,50 | - | ||||||||
| Giugno | 240,50 | 421,50 | 272,50 | - | 281,00 | - | ||||||||
| Luglio | 227,50 | 402,50 | - | 292,50 | 262,50 | - | ||||||||
| Agosto | 253,50 | 407,50 | 286,00 | 297,50 | 264,50 | - | ||||||||
| Settembre | 276,50 | 410,50 | 296,00 | 299,50 | 261,00 | - | ||||||||
| Ottobre | 289,50 | 410,50 | 298,00 | 307,50 | 258,00 | - | ||||||||
| Novembre | 336,50 | 413,50 | 324,00 | 310,50 | 258,00 | - | ||||||||
| Dicembre | 365,50 | 398,00 | 334,00 | 310,50 | 258,00 | - | ||||||||
| Gen - Mar | 19,63 | 368,50 | 376,83 | 331,83 | 311,83 | 252,33 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +56.48% | +2.26% | -11.94% | -6.03% | -19.08% | ||||||||
| Gen - Dic | 264,42 | 399,88 | 323,27 | 315,05 | 279,63 | |||||||||
| Variazione %¹ | - | +51.23% | -19.16% | -2.54% | -11.24% | |||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Grano Panificabile Sup.
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Grano Panificabile Sup. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||
| Gennaio | - | 272,00 | 279,00 | 247,50 | 0.00% | -11.29% | |
| Febbraio | - | 269,00 | 279,00 | 242,50 | -2.02% | -13.08% | |
| Marzo | - | 261,00 | 281,00 | 238,50 | -1.65% | -15.12% | |
| Aprile | - | 256,00 | 267,00 | - | |||
| Maggio | - | 259,00 | 260,00 | - | |||
| Giugno | - | 269,00 | 256,00 | - | |||
| Luglio | - | - | 247,50 | - | |||
| Agosto | 257,50 | 257,50 | 249,50 | - | |||
| Settembre | 259,00 | 257,50 | 247,50 | - | |||
| Ottobre | 261,00 | 266,00 | 247,50 | - | |||
| Novembre | 269,00 | 269,00 | 247,50 | - | |||
| Dicembre | 272,00 | 269,00 | 247,50 | - | |||
| Gen - Mar | - | 267,33 | 279,67 | 242,83 | |||
| Variazione % | - | - | +4.61% | -13.17% | |||
| Gen - Dic | 263,70 | 264,09 | 259,08 | ||||
| Variazione % | - | +0.15% | -1.90% | ||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
Grano Panificabile
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Grano Panificabile |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||||
| Gennaio | 220,50 | 331,00 | 343,00 | 248,50 | 259,00 | - | - | |||||||
| Febbraio | 235,50 | 318,00 | 324,00 | 242,50 | 262,00 | - | - | |||||||
| Marzo | 237,50 | 371,00 | 315,00 | 221,50 | 266,00 | - | - | |||||||
| Aprile | 230,50 | 396,00 | 281,00 | 219,50 | 252,00 | - | ||||||||
| Maggio | 244,50 | 399,00 | 269,00 | 224,50 | 245,00 | - | ||||||||
| Giugno | 240,50 | 397,00 | 266,00 | 240,50 | 241,00 | - | ||||||||
| Luglio | 220,00 | 362,50 | - | - | - | - | ||||||||
| Agosto | 233,00 | 367,50 | 248,50 | 237,50 | - | - | ||||||||
| Settembre | 261,00 | 370,50 | 245,50 | 237,50 | - | - | ||||||||
| Ottobre | 274,00 | 374,00 | 243,50 | 246,00 | - | - | ||||||||
| Novembre | 319,00 | 379,00 | 247,50 | 249,00 | - | - | ||||||||
| Dicembre | 339,00 | 359,00 | 250,50 | 249,00 | - | - | ||||||||
| Gen - Mar | 19,26 | 340,00 | 327,33 | 237,50 | 262,33 | - | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +47.08% | -3.73% | -27.44% | +10.46% | - | ||||||||
| Gen - Dic | 254,58 | 368,71 | 275,77 | 237,82 | 254,17 | |||||||||
| Variazione %¹ | - | +44.83% | -25.21% | -13.76% | +6.87% | |||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Grano Fino
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Grano Fino |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 219,50 | 316,00 | 332,50 | 234,50 | 249,50 | 230,50 | -0.43% | -7.62% | ||||
| Febbraio | 234,50 | 306,00 | 310,50 | 225,50 | 255,50 | 227,50 | -1.30% | -10.96% | ||||
| Marzo | 234,50 | 357,50 | 300,50 | 207,50 | 263,50 | 223,50 | -1.76% | -15.18% | ||||
| Aprile | 225,50 | 390,00 | 265,50 | 205,50 | 249,50 | - | ||||||
| Maggio | 242,50 | 393,00 | 252,50 | 218,50 | 242,50 | - | ||||||
| Giugno | 235,50 | 391,50 | 250,50 | 234,50 | 238,50 | - | ||||||
| Luglio | 213,50 | 347,50 | 220,00 | 202,50 | 227,50 | - | ||||||
| Agosto | 225,50 | 361,50 | 234,50 | 218,50 | 233,50 | - | ||||||
| Settembre | 258,50 | 364,50 | 230,50 | 218,50 | 230,50 | - | ||||||
| Ottobre | 271,00 | 365,50 | 224,50 | 233,50 | 230,50 | - | ||||||
| Novembre | 314,00 | 370,50 | 231,50 | 237,50 | 231,50 | - | ||||||
| Dicembre | 329,00 | 345,50 | 236,50 | 239,50 | 231,50 | - | ||||||
| Gen - Mar | 19,13 | 326,50 | 314,50 | 222,50 | 256,17 | 227,17 | ||||||
| Variazione %¹ | - | +42.27% | -3.68% | -29.25% | +15.13% | -11.32% | ||||||
| Gen - Dic | 250,29 | 359,08 | 257,46 | 223,00 | 240,33 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +43.47% | -28.30% | -13.38% | +7.77% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Grano Buono merc.le
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Grano Buono merc.le |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | - | 308,00 | 326,00 | 219,00 | 244,00 | 225,50 | -0.44% | -7.58% | |||||
| Febbraio | - | - | 299,00 | - | 215,00 | 249,00 | 222,50 | -1.33% | -10.64% | |||||
| Marzo | - | - | 351,00 | - | 199,00 | 258,00 | 218,50 | -1.80% | -15.31% | |||||
| Aprile | - | - | 384,00 | - | - | 244,00 | - | |||||||
| Maggio | - | - | 387,00 | - | - | 237,00 | - | |||||||
| Giugno | - | - | - | - | - | 233,00 | - | |||||||
| Luglio | 152,50 | 205,00 | 337,50 | 215,00 | 192,50 | 220,50 | - | |||||||
| Agosto | 148,50 | 217,50 | 351,50 | 216,50 | 204,50 | 226,50 | - | |||||||
| Settembre | 150,50 | 250,50 | 358,50 | 211,00 | 204,50 | 223,50 | - | |||||||
| Ottobre | - | 263,00 | 360,50 | 205,00 | 220,00 | 222,50 | - | |||||||
| Novembre | - | 306,00 | 365,50 | 216,00 | 227,00 | 224,50 | - | |||||||
| Dicembre | - | 321,00 | 340,50 | 219,00 | 234,00 | 226,50 | - | |||||||
| Gen - Mar | - | - | 319,33 | 326,00 | 211,00 | 250,33 | 222,17 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +2.09% | -35.28% | +18.64% | -11.25% | |||||||||
| Gen - Dic | 150,50 | 260,50 | 349,36 | 229,79 | 212,83 | 234,08 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +73.09% | +34.11% | -34.23% | -7.38% | +9.98% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Grano Mercantile
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Grano Mercantile |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | - | 297,50 | - | 211,50 | - | 222,00 | -0.45% | - | ||||
| Febbraio | - | - | - | 208,50 | - | - | - | |||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Giugno | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Luglio | - | - | 211,00 | 177,50 | - | - | ||||||
| Agosto | 207,00 | - | 206,50 | - | 217,50 | - | ||||||
| Settembre | 240,00 | - | 201,50 | - | 219,00 | - | ||||||
| Ottobre | 252,50 | - | 197,50 | - | 219,00 | - | ||||||
| Novembre | 295,50 | - | 208,50 | - | 221,00 | - | ||||||
| Dicembre | 310,50 | - | 211,50 | - | 223,00 | - | ||||||
| Gen - Mar | - | 297,50 | - | 210,00 | - | 222,00 | ||||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Dic | 261,10 | 297,50 | 206,08 | 199,17 | 219,90 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +13.94% | -30.73% | -3.36% | +10.41% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.





























































€/Ton