Verona - Prezzo delle Farine di estrazione di girasole
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Farine di estrazione di girasole estera 36/37% s.t.q.
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di girasole estera 36/37% s.t.q. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 206,83 | 324,83 | 321,00 | 366,25 | 335,00 | 270,83 | 256,83 | -1.15% | -5.17% | |||||
| Febbraio | 199,30 | 322,13 | 336,88 | 362,88 | 316,00 | 280,75 | 262,25 | +2.11% | -6.59% | |||||
| Marzo | 193,50 | 307,10 | 480,00 | 368,75 | 279,17 | 276,50 | 266,50 | +1.62% | -3.62% | |||||
| Aprile | 202,50 | 310,50 | 437,50 | 352,50 | 282,50 | 266,50 | 268,83 | +0.88% | +0.88% | |||||
| Maggio | 237,10 | 318,70 | 388,50 | 337,63 | 293,25 | 266,50 | 277,50 | +3.22% | +4.13% | |||||
| Giugno | 261,00 | 311,75 | 364,25 | 331,00 | 292,00 | 257,88 | 281,75 | +1.53% | +9.26% | |||||
| Luglio | 237,00 | 306,75 | 351,25 | 333,60 | 283,70 | 258,25 | 281,00 | -0.27% | +8.81% | |||||
| Agosto | 218,67 | 305,17 | 355,83 | 336,00 | 273,00 | 268,67 | - | |||||||
| Settembre | 212,88 | 306,75 | 343,75 | 327,50 | 273,20 | 274,50 | - | |||||||
| Ottobre | 206,50 | 314,50 | 371,75 | 318,00 | 282,00 | 274,00 | - | |||||||
| Novembre | 206,00 | 317,50 | 384,50 | 344,50 | 275,38 | 272,00 | - | |||||||
| Dicembre | 201,17 | 322,83 | 367,00 | 362,67 | 268,33 | 259,83 | - | |||||||
| Gen - Lug | 18,30 | 26,21 | 382,77 | 350,37 | 297,37 | 268,17 | 270,67 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +43.23% | +21.69% | -8.46% | -15.13% | -9.82% | +0.93% | |||||||
| Gen - Dic | 215,20 | 314,04 | 375,18 | 345,11 | 287,79 | 268,85 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +45.93% | +19.47% | -8.02% | -16.61% | -6.58% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farine di estrazione di girasole integrale nazionale 29/30% s.t.q.
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di girasole integrale nazionale 29/30% s.t.q. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 166,00 | - | 262,75 | 317,50 | 191,00 | 174,33 | 197,50 | 0.00% | +13.29% | |||||
| Febbraio | 163,90 | - | 286,50 | 318,25 | 191,00 | 190,25 | 203,75 | +3.16% | +7.10% | |||||
| Marzo | 160,83 | - | - | 319,00 | 191,00 | 213,00 | 231,50 | +13.62% | +8.69% | |||||
| Aprile | 167,17 | - | - | 313,50 | 194,25 | 218,00 | 237,50 | +2.59% | +8.94% | |||||
| Maggio | 191,70 | - | - | 287,25 | 204,50 | 221,00 | 241,25 | +1.58% | +9.16% | |||||
| Giugno | 229,00 | - | - | 264,50 | 220,00 | 221,00 | 244,00 | +1.14% | +10.41% | |||||
| Luglio | 226,75 | - | - | 256,60 | 217,00 | 221,00 | 239,00 | -2.05% | +8.14% | |||||
| Agosto | 184,83 | - | - | 234,50 | 201,00 | 224,00 | - | |||||||
| Settembre | 161,50 | 222,50 | 285,83 | 217,00 | 181,00 | 210,00 | - | |||||||
| Ottobre | 153,88 | 232,50 | 297,50 | 200,00 | 171,00 | 197,50 | - | |||||||
| Novembre | 151,50 | 246,50 | 316,25 | 191,25 | 171,00 | 197,50 | - | |||||||
| Dicembre | 151,50 | 249,00 | 317,50 | 191,00 | 171,00 | 197,50 | - | |||||||
| Gen - Lug | 15,54 | - | 274,63 | 296,66 | 201,25 | 208,37 | 227,79 | |||||||
| Variazione %¹ | - | - | +8.02% | -32.16% | +3.54% | +9.32% | ||||||||
| Gen - Dic | 175,71 | 237,63 | 294,39 | 259,20 | 191,98 | 207,09 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +35.23% | +23.89% | -11.95% | -25.93% | +7.87% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||


































































€/Ton