Italia: prezzi dei Suini da macello (circuito non tutelato)
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali) , i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei Suini da macello del circuito non tutelato: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.Suini da macello (non tutelato) - Categoria 90/115 Kg
€/kg |
Suini da macello Suini da macello (non tutelato) Categoria 90/115 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,44 | 0,98 | 1,28 | 1,63 | 1,77 | 1,64 | -6,24% | -7,32% | Febbraio | 1,34 | 1,12 | 1,15 | 1,74 | 1,71 | Marzo | 1,27 | 1,15 | 1,27 | 1,88 | 1,75 | Aprile | 1,05 | 1,12 | 1,43 | 1,91 | 1,71 | Maggio | 0,84 | 1,15 | 1,34 | 1,81 | 1,58 | Giugno | 0,80 | 1,30 | 1,40 | 1,78 | 1,51 | Luglio | 0,96 | 1,31 | 1,56 | 1,89 | 1,56 | Agosto | 1,14 | 1,43 | 1,66 | 1,96 | 1,71 | Settembre | 1,27 | 1,34 | 1,73 | 1,97 | 1,89 | Ottobre | 1,27 | 1,26 | 1,78 | 1,99 | 2,02 | Novembre | 1,08 | 1,27 | 1,76 | 1,98 | 1,93 | Dicembre | 0,95 | 1,36 | 1,71 | 1,89 | 1,75 |
Gen - Gen | 1,44 | 0,98 | 1,28 | 1,63 | 1,77 | 1,64 | ||
Variazione (1) | - | -31,79% | +30,49% | +27,15% | +8,32% | -7,32% | ||
Media | 1,11 | 1,23 | 1,50 | 1,87 | 1,74 | |||
Variazione (1) | - | +10,72% | +21,54% | +24,68% | -6,72% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da macello (non tutelato) - Categoria 115/130 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 16 Gen 2025 |
|
||||||
Giovedì 9 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 3 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 27 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 19 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 12 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 5 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 28 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 21 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 14 Nov 2024 |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
€/kg |
Suini da macello Suini da macello (non tutelato) Categoria 115/130 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,46 | 1,00 | 1,30 | 1,65 | 1,78 | 1,65 | -6,19% | -7,26% | Febbraio | 1,36 | 1,13 | 1,17 | 1,75 | 1,73 | Marzo | 1,29 | 1,16 | 1,28 | 1,89 | 1,76 | Aprile | 1,07 | 1,14 | 1,44 | 1,92 | 1,72 | Maggio | 0,85 | 1,16 | 1,35 | 1,83 | 1,59 | Giugno | 0,81 | 1,32 | 1,41 | 1,79 | 1,53 | Luglio | 0,98 | 1,33 | 1,57 | 1,91 | 1,58 | Agosto | 1,16 | 1,45 | 1,68 | 1,97 | 1,72 | Settembre | 1,28 | 1,36 | 1,75 | 1,99 | 1,91 | Ottobre | 1,29 | 1,27 | 1,79 | 2,01 | 2,03 | Novembre | 1,09 | 1,28 | 1,78 | 1,99 | 1,95 | Dicembre | 0,96 | 1,38 | 1,72 | 1,90 | 1,76 |
Gen - Gen | 1,46 | 1,00 | 1,30 | 1,65 | 1,78 | 1,65 | ||
Variazione (1) | - | -31,47% | +30,03% | +26,84% | +8,24% | -7,26% | ||
Media | 1,13 | 1,25 | 1,52 | 1,89 | 1,76 | |||
Variazione (1) | - | +10,58% | +21,28% | +24,43% | -6,67% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da macello (non tutelato) - Categoria 130/144 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 16 Gen 2025 |
|
||||||
Giovedì 9 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 3 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 27 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 19 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 12 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 5 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 28 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 21 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 14 Nov 2024 |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
€/kg |
Suini da macello Suini da macello (non tutelato) Categoria 130/144 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,47 | 1,01 | 1,31 | 1,66 | 1,80 | 1,67 | -6,14% | -7,20% | Febbraio | 1,37 | 1,15 | 1,18 | 1,77 | 1,74 | Marzo | 1,30 | 1,18 | 1,30 | 1,91 | 1,78 | Aprile | 1,08 | 1,15 | 1,46 | 1,94 | 1,74 | Maggio | 0,87 | 1,18 | 1,37 | 1,84 | 1,61 | Giugno | 0,83 | 1,33 | 1,43 | 1,81 | 1,54 | Luglio | 0,99 | 1,34 | 1,59 | 1,92 | 1,59 | Agosto | 1,17 | 1,46 | 1,69 | 1,99 | 1,74 | Settembre | 1,30 | 1,37 | 1,76 | 2,00 | 1,92 | Ottobre | 1,30 | 1,29 | 1,81 | 2,02 | 2,05 | Novembre | 1,11 | 1,30 | 1,79 | 2,01 | 1,96 | Dicembre | 0,98 | 1,39 | 1,74 | 1,92 | 1,78 |
Gen - Gen | 1,47 | 1,01 | 1,31 | 1,66 | 1,80 | 1,67 | ||
Variazione (1) | - | -31,15% | +29,58% | +26,53% | +8,17% | -7,20% | ||
Media | 1,14 | 1,26 | 1,53 | 1,90 | 1,77 | |||
Variazione (1) | - | +10,44% | +21,03% | +24,19% | -6,62% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da macello (non tutelato) - Categoria 144/152 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 16 Gen 2025 |
|
||||||
Giovedì 9 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 3 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 27 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 19 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 12 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 5 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 28 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 21 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 14 Nov 2024 |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
€/kg |
Suini da macello Suini da macello (non tutelato) Categoria 144/152 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,50 | 1,04 | 1,34 | 1,69 | 1,83 | 1,70 | -6,03% | -7,08% | Febbraio | 1,40 | 1,18 | 1,21 | 1,80 | 1,77 | Marzo | 1,33 | 1,21 | 1,33 | 1,94 | 1,81 | Aprile | 1,11 | 1,18 | 1,49 | 1,97 | 1,77 | Maggio | 0,90 | 1,21 | 1,40 | 1,87 | 1,64 | Giugno | 0,86 | 1,36 | 1,46 | 1,84 | 1,57 | Luglio | 1,02 | 1,37 | 1,62 | 1,95 | 1,62 | Agosto | 1,20 | 1,49 | 1,72 | 2,02 | 1,77 | Settembre | 1,33 | 1,40 | 1,79 | 2,03 | 1,95 | Ottobre | 1,33 | 1,32 | 1,84 | 2,05 | 2,08 | Novembre | 1,14 | 1,33 | 1,82 | 2,04 | 1,99 | Dicembre | 1,01 | 1,42 | 1,77 | 1,95 | 1,81 |
Gen - Gen | 1,50 | 1,04 | 1,34 | 1,69 | 1,83 | 1,70 | ||
Variazione (1) | - | -30,52% | +28,73% | +25,94% | +8,02% | -7,08% | ||
Media | 1,17 | 1,29 | 1,56 | 1,93 | 1,80 | |||
Variazione (1) | - | +10,17% | +20,54% | +23,73% | -6,52% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da macello (non tutelato) - Categoria 152/160 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 16 Gen 2025 |
|
||||||
Giovedì 9 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 3 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 27 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 19 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 12 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 5 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 28 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 21 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 14 Nov 2024 |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
€/kg |
Suini da macello Suini da macello (non tutelato) Categoria 152/160 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,53 | 1,07 | 1,37 | 1,72 | 1,86 | 1,73 | -5,93% | -6,96% | Febbraio | 1,43 | 1,21 | 1,24 | 1,83 | 1,80 | Marzo | 1,36 | 1,24 | 1,36 | 1,97 | 1,84 | Aprile | 1,14 | 1,21 | 1,52 | 2,00 | 1,80 | Maggio | 0,93 | 1,24 | 1,43 | 1,90 | 1,67 | Giugno | 0,89 | 1,39 | 1,49 | 1,87 | 1,60 | Luglio | 1,05 | 1,40 | 1,65 | 1,98 | 1,65 | Agosto | 1,23 | 1,52 | 1,75 | 2,05 | 1,80 | Settembre | 1,36 | 1,43 | 1,82 | 2,06 | 1,98 | Ottobre | 1,36 | 1,35 | 1,87 | 2,08 | 2,11 | Novembre | 1,17 | 1,36 | 1,85 | 2,07 | 2,02 | Dicembre | 1,04 | 1,45 | 1,80 | 1,98 | 1,84 |
Gen - Gen | 1,53 | 1,07 | 1,37 | 1,72 | 1,86 | 1,73 | ||
Variazione (1) | - | -29,93% | +27,93% | +25,37% | +7,88% | -6,96% | ||
Media | 1,20 | 1,32 | 1,59 | 1,96 | 1,83 | |||
Variazione (1) | - | +9,92% | +20,08% | +23,28% | -6,42% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da macello (non tutelato) - Categoria 160/176 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 16 Gen 2025 |
|
||||||
Giovedì 9 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 3 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 27 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 19 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 12 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 5 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 28 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 21 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 14 Nov 2024 |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
€/kg |
Suini da macello Suini da macello (non tutelato) Categoria 160/176 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,59 | 1,13 | 1,43 | 1,78 | 1,92 | 1,79 | -5,75% | -6,75% | Febbraio | 1,49 | 1,27 | 1,30 | 1,89 | 1,86 | Marzo | 1,42 | 1,30 | 1,42 | 2,03 | 1,90 | Aprile | 1,20 | 1,27 | 1,58 | 2,06 | 1,86 | Maggio | 0,99 | 1,30 | 1,49 | 1,96 | 1,73 | Giugno | 0,95 | 1,45 | 1,55 | 1,93 | 1,66 | Luglio | 1,11 | 1,46 | 1,71 | 2,04 | 1,71 | Agosto | 1,29 | 1,58 | 1,81 | 2,11 | 1,86 | Settembre | 1,42 | 1,49 | 1,88 | 2,12 | 2,04 | Ottobre | 1,42 | 1,41 | 1,93 | 2,14 | 2,17 | Novembre | 1,23 | 1,42 | 1,91 | 2,13 | 2,08 | Dicembre | 1,10 | 1,51 | 1,86 | 2,04 | 1,90 |
Gen - Gen | 1,59 | 1,13 | 1,43 | 1,78 | 1,92 | 1,79 | ||
Variazione (1) | - | -28,80% | +26,45% | +24,31% | +7,62% | -6,75% | ||
Media | 1,26 | 1,38 | 1,65 | 2,02 | 1,89 | |||
Variazione (1) | - | +9,45% | +19,21% | +22,43% | -6,23% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da macello (non tutelato) - Categoria 176/180 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 16 Gen 2025 |
|
||||||
Giovedì 9 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 3 Gen 2025 |
|
||||||
Venerdì 27 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 19 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 12 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 5 Dic 2024 |
|
||||||
Giovedì 28 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 21 Nov 2024 |
|
||||||
Giovedì 14 Nov 2024 |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
€/kg |
Suini da macello Suini da macello (non tutelato) Categoria 176/180 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,52 | 1,06 | 1,36 | 1,71 | 1,85 | 1,72 | -5,97% | -7,00% | Febbraio | 1,42 | 1,20 | 1,23 | 1,82 | 1,79 | Marzo | 1,35 | 1,23 | 1,35 | 1,96 | 1,83 | Aprile | 1,13 | 1,20 | 1,51 | 1,99 | 1,79 | Maggio | 0,92 | 1,23 | 1,42 | 1,89 | 1,66 | Giugno | 0,88 | 1,38 | 1,48 | 1,86 | 1,59 | Luglio | 1,04 | 1,39 | 1,64 | 1,97 | 1,64 | Agosto | 1,22 | 1,51 | 1,74 | 2,04 | 1,79 | Settembre | 1,35 | 1,42 | 1,81 | 2,05 | 1,97 | Ottobre | 1,35 | 1,34 | 1,86 | 2,07 | 2,10 | Novembre | 1,16 | 1,35 | 1,84 | 2,06 | 2,01 | Dicembre | 1,03 | 1,44 | 1,79 | 1,97 | 1,83 |
Gen - Gen | 1,52 | 1,06 | 1,36 | 1,71 | 1,85 | 1,72 | ||
Variazione (1) | - | -30,12% | +28,19% | +25,56% | +7,93% | -7,00% | ||
Media | 1,19 | 1,31 | 1,58 | 1,95 | 1,82 | |||
Variazione (1) | - | +10,00% | +20,23% | +23,43% | -6,45% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |