Consumi pro capite di carni suine nel Mondo

La pagina presenta i dati dei Consumi totali e dei Consumi pro capite di Carni suine nel Mondo negli ultimi 5 anni. I dati pro capite sono elaborati da CLAL dividendo i consumi totali per il numero di abitanti.

I Consumi totali di carni suine evidenziano le principali aree di consumo di questi prodotti.

L'analisi dei Consumi pro capite, invece, può agevolare l'individuazione di interessanti mercati in via di sviluppo e Paesi con forte potenziale di crescita. Paesi, ad esempio, che hanno attualmente un modesto consumo di carni suine pro capite a fronte di una elevata popolazione.

Relativamente alla tabella, è possibile visualizzare i dati di uno specifico Paese digitandone il nome all'interno del campo "Cerca". È anche possibile ordinare i dati per ciascuna colonna, e sfogliare la tabella utilizzando i numeri posti sotto di essa.

Area geografica Numero
abitanti
2024
Consumi
totali (Ton)
2024
Consumo pro capite annuo di Carni suine (Kg / abitante)
2020 2021 2022 2023 2024 ± su 2023
Macau 720.000 42.000 49,8 53,3 48,3 60,2 58,3 -3.14%=
Hong Kong 7.415.000 348.000 58,9 58,5 45,8 47,3 46,9 -0.76%=
Corea del sud 51.718.000 2.176.000 38,1 38,5 40,0 40,8 42,1 +3.24%=
Cina 1.419.321.000 58.269.000 29,1 36,3 40,3 42,0 41,1 -2.24%=
UE-27 449.483.169 18.368.000 40,7 42,0 40,8 39,8 40,9 +2.74%=
Vietnam 100.988.000 3.878.000 31,3 33,1 34,2 36,4 38,4 +5.64%=
Taiwan 23.214.000 881.000 38,6 38,6 39,4 38,9 38,0 -2.33%=
Stati Uniti 345.427.000 9.915.000 29,6 29,2 29,2 28,6 28,7 +0.31%=
Russia 144.820.000 4.098.000 23,7 24,4 25,8 26,9 28,3 +5.12%=
Canada 39.742.000 1.075.000 22,4 22,3 23,4 31,0 27,0 -12.72%=
Cile 19.765.000 490.000 21,4 26,2 24,5 23,5 24,8 +5.49%=
Australia 26.713.000 649.000 22,8 23,7 24,5 23,3 24,3 +4.32%=
Singapore 5.832.000 141.000 26,3 24,7 23,0 23,7 24,2 +2.16%=
Giappone 123.753.000 2.750.000 21,6 22,0 22,1 22,0 22,2 +0.90%=
Regno Unito 69.138.000 1.525.000 21,2 22,3 22,9 21,7 22,1 +1.68%=
Uruguay 3.387.000 72.000 17,9 19,4 19,8 22,1 21,3 -3.97%=
Nuova Zelanda 5.214.000 109.000 19,9 23,3 21,2 19,5 20,9 +7.07%=
Messico 130.861.000 2.649.000 16,9 18,1 19,7 19,9 20,2 +1.91%=
Ucraina 37.860.000 693.000 16,9 17,9 18,1 18,0 18,3 +1.87%=
Argentina 45.696.000 808.000 14,4 16,0 17,0 17,1 17,7 +3.63%=
Repubblica Dominicana 11.428.000 183.000 12,0 13,5 14,7 15,0 16,0 +6.73%=
Panama 4.516.000 70.000 14,9 15,9 16,1 15,3 15,5 +1.64%=
Colombia 52.886.000 784.000 10,4 12,0 13,2 13,6 14,8 +9.40%=
Brasile 211.999.000 2.972.000 14,1 14,5 14,4 14,4 14,0 -2.57%=
Filippine 115.844.000 1.555.000 11,3 12,6 13,6 13,1 13,4 +2.47%=
Bahamas 401.000 5.000 20,2 25,3 25,1 25,1 12,5 -50.25%=
Honduras 10.826.000 78.000 5,5 7,0 6,5 6,5 7,2 +11.15%=
El Salvador 6.338.000 34.000 3,0 4,2 4,0 4,6 5,4 +16.72%=
Sud Africa 64.007.000 316.000 4,6 5,1 5,2 5,0 4,9 -0.93%=
Guatemala 18.406.000 78.000 3,3 3,8 3,8 4,3 4,2 -1.53%=
Angola 37.886.000 53.000 1,2 1,6 1,9 1,4 1,4 +2.82%=
Ultimo aggiornamento: 13/04/2026
NOTA: I consumi pro capite di ciascun Paese sono ricavati dividendo i consumi totali (Fonte FAS-USDA) per il numero degli abitanti (Fonte FAO, Eurostat).
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.