Consumi pro capite di carni suine nel Mondo

La pagina presenta i dati dei Consumi totali e dei Consumi pro capite di Carni suine nel Mondo negli ultimi 5 anni. I dati pro capite sono elaborati da CLAL dividendo i consumi totali per il numero di abitanti.

I Consumi totali di carni suine evidenziano le principali aree di consumo di questi prodotti.

L'analisi dei Consumi pro capite, invece, può agevolare l'individuazione di interessanti mercati in via di sviluppo e Paesi con forte potenziale di crescita. Paesi, ad esempio, che hanno attualmente un modesto consumo di carni suine pro capite a fronte di una elevata popolazione.

Relativamente alla tabella, è possibile visualizzare i dati di uno specifico Paese digitandone il nome all'interno del campo "Cerca". È anche possibile ordinare i dati per ciascuna colonna, e sfogliare la tabella utilizzando i numeri posti sotto di essa.

Area geografica Numero
abitanti
2023
Consumi
totali (Ton)
2023
Consumo pro capite annuo di Carne suina (Kg / abitante)
2019 2020 2021 2022 2023 ± su 2022
Macau 714.000 43.000 62,6 49,8 53,3 48,3 60,2 +24.70%=
Hong Kong 7.443.000 352.000 54,1 58,9 58,5 45,8 47,3 +3.24%=
Cina 1.422.585.000 59.741.000 31,5 29,1 36,3 40,3 42,0 +4.21%=
Corea del sud 51.749.000 2.109.000 38,8 38,1 38,5 40,0 40,8 +1.85%=
Bielorussia 9.116.000 370.000 38,5 40,6 41,9 41,0 40,6 -0.98%=
UE-27 447.695.350 17.807.000 42,3 40,7 42,0 40,8 39,8 -2.63%=
Taiwan 23.317.000 906.000 39,2 38,6 38,6 39,4 38,9 -1.30%=
Vietnam 100.352.000 3.651.000 30,8 31,3 33,1 34,2 36,4 +6.26%=
Stati Uniti 343.477.000 9.829.000 29,8 29,6 29,2 29,2 28,6 -1.84%=
Russia 145.441.000 3.915.000 23,0 23,7 24,4 25,8 26,9 +4.28%=
Canada 39.299.000 1.040.000 25,0 22,4 22,3 23,4 26,5 +13.27%=
Bahamas 399.000 10.000 15,2 20,2 25,3 25,1 25,1 -0.25%=
Singapore 5.789.000 138.000 22,6 26,3 24,7 23,0 23,8 +3.60%=
Cile 19.659.000 462.000 23,0 21,4 26,2 24,5 23,5 -4.27%=
Australia 26.451.000 616.000 24,9 22,8 23,7 24,5 23,3 -4.96%=
Uruguay 3.388.000 78.000 18,5 17,9 20,0 20,6 23,0 +11.53%=
Giappone 124.371.000 2.739.000 21,4 21,6 22,0 22,1 22,0 -0.44%=
Regno Unito 68.683.000 1.491.000 22,3 21,2 22,3 22,9 21,7 -5.06%=
Messico 129.740.000 2.653.000 17,2 16,2 18,2 19,8 20,4 +3.38%=
Nuova Zelanda 5.173.000 101.000 22,4 19,9 23,3 21,2 19,5 -8.07%=
Ucraina 37.733.000 678.000 16,9 16,9 17,9 18,1 18,0 -0.46%=
Argentina 45.538.000 777.000 14,3 14,4 16,0 17,0 17,1 +0.10%=
Panama 4.459.000 68.000 15,1 14,9 15,9 16,1 15,3 -5.47%=
Repubblica Dominicana 11.331.000 170.000 11,3 12,0 13,5 14,7 15,0 +2.12%=
Brasile 211.141.000 3.038.000 15,0 14,1 14,5 14,4 14,4 -0.23%=
Colombia 52.321.000 709.000 11,2 10,4 12,0 13,2 13,6 +2.80%=
Filippine 114.891.000 1.523.000 16,4 11,3 12,6 13,6 13,3 -2.22%=
Honduras 10.645.000 69.000 5,5 5,5 7,0 6,5 6,5 -0.25%=
Sud Africa 63.212.000 315.000 4,7 4,6 5,1 5,2 5,0 -4.06%=
El Salvador 6.310.000 29.000 3,1 3,0 4,2 4,0 4,6 +15.45%=
Guatemala 18.125.000 78.000 3,4 3,3 3,8 3,8 4,3 +14.64%=
Angola 36.750.000 50.000 1,3 1,2 1,6 1,9 1,4 -28.70%=
Ultimo aggiornamento: 11/04/2025
NOTA: I consumi pro capite di ciascun Paese sono ricavati dividendo i consumi totali (Fonte FAS-USDA) per il numero degli abitanti (Fonte FAO, Eurostat).