Suini ricevuti con AM* (capi)
Espandi
|
604.481 |
-3.40%
= |
142.158 |
+7.47%
= |
7 |
20.308 |
+7.47%
= |
Suini ricevuti con AM* Numero di capi mensile |
---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± % su mese precedente |
---|
Gennaio | 694.948 | 668.309 | 628.423 | 666.727 | +3.95% |
---|
Febbraio | 651.573 | 654.489 | 634.070 | 591.533 | -11.28% |
---|
Marzo | 672.725 | 764.653 | 697.686 | 651.831 | +10.19% |
---|
Aprile | 616.899 | 673.629 | 654.983 | 600.748 | -7.84% |
---|
Maggio | 685.736 | 726.024 | 740.996 | 708.515 | +17.94% |
---|
Giugno | 737.863 | 675.828 | 674.613 | 626.263 | -11.61% |
---|
Luglio | 710.277 | 658.365 | 614.626 | 602.662 | -3.77% |
---|
Agosto | 660.240 | 680.043 | 652.092 | 600.629 | -0.34% |
---|
Settembre | 665.250 | 684.723 | 615.749 | 569.493 | -5.18% |
---|
Ottobre | 690.633 | 673.127 | 649.545 | 625.760 | +9.88% |
---|
Novembre | 714.749 | 724.369 | 645.116 | 604.481 (p) | -3.40% |
---|
Dicembre | 704.887 | 670.639 | 641.395 | | - |
---|
Gen-Nov | 7.500.893 | 7.583.559 | 7.207.899 | 6.848.642 |
---|
Var % ¹ | - | +1.10% | -4.95% | -4.98% |
---|
Tot. Anno | 8.205.780 | 8.254.198 | 7.849.294 |
---|
Var % ¹ | - | +0.59% | -4.91% |
---|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente.
|
|
Suini ricevuti con AM* Quantità totale della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente | giorni lavorati |
---|
03/12/2023 (p) | 142.158 | +7.47% | 7 |
---|
26/11/2023 (p) | 132.282 | -7.52% | 7 |
---|
19/11/2023 (p) | 143.037 | -0.40% | 7 |
---|
12/11/2023 (p) | 143.610 | +14.80% | 7 |
---|
05/11/2023 (p) | 125.093 | -6.06% | 7 |
---|
29/10/2023 | 133.157 | -2.20% | 7 |
---|
22/10/2023 | 136.152 | -4.58% | 7 |
---|
15/10/2023 | 142.692 | +0.94% | 7 |
---|
08/10/2023 | 141.361 | +3.05% | 7 |
---|
01/10/2023 | 137.171 | +1.54% | 7 |
---|
24/09/2023 | 135.088 | -5.43% | 7 |
---|
17/09/2023 | 142.842 | +1.45% | 7 |
---|
|
Suini ricevuti con AM* Media giornaliera della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente |
---|
03/12/2023 (p) | 20.308 | +7.47% |
---|
26/11/2023 (p) | 18.897 | -7.52% |
---|
19/11/2023 (p) | 20.434 | -0.40% |
---|
12/11/2023 (p) | 20.516 | +14.80% |
---|
05/11/2023 (p) | 17.870 | -6.06% |
---|
29/10/2023 | 19.022 | -2.20% |
---|
22/10/2023 | 19.450 | -4.58% |
---|
15/10/2023 | 20.385 | +0.94% |
---|
08/10/2023 | 20.194 | +3.05% |
---|
01/10/2023 | 19.596 | +1.54% |
---|
24/09/2023 | 19.298 | -5.43% |
---|
17/09/2023 | 20.406 | +1.45% |
---|
|
Suini macellati (capi)
Espandi
|
594.463 |
-4.97%
= |
143.320 |
+8.57%
= |
6 |
23.887 |
-9.52%
= |
Suini macellati Numero di capi mensile |
---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± % su mese precedente |
---|
Gennaio | 697.425 | 647.916 | 616.742 | 652.998 | +0.34% |
---|
Febbraio | 650.288 | 655.315 | 629.863 | 592.626 | -9.25% |
---|
Marzo | 657.679 | 769.547 | 703.028 | 667.749 | +12.68% |
---|
Aprile | 632.494 | 688.859 | 664.431 | 600.446 | -10.08% |
---|
Maggio | 665.972 | 710.022 | 723.034 | 696.759 | +16.04% |
---|
Giugno | 738.623 | 678.558 | 681.577 | 637.984 | -8.44% |
---|
Luglio | 728.489 | 670.164 | 609.484 | 593.212 | -7.02% |
---|
Agosto | 646.016 | 666.565 | 658.313 | 600.511 | +1.23% |
---|
Settembre | 664.218 | 687.524 | 626.316 | 578.540 | -3.66% |
---|
Ottobre | 705.010 | 683.743 | 647.430 | 625.554 | +8.13% |
---|
Novembre | 698.928 | 708.298 | 634.294 | 594.463 (p) | -4.97% |
---|
Dicembre | 721.079 | 687.803 | 650.771 | | - |
---|
Gen-Nov | 7.485.142 | 7.566.511 | 7.194.512 | 6.840.842 |
---|
Var % ¹ | - | +1.09% | -4.92% | -4.92% |
---|
Tot. Anno | 8.206.221 | 8.254.314 | 7.845.283 |
---|
Var % ¹ | - | +0.59% | -4.96% |
---|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente.
|
|
Suini macellati Quantità totale della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente | giorni lavorati |
---|
03/12/2023 (p) | 143.320 | +8.57% | 6 |
---|
26/11/2023 (p) | 132.007 | -7.73% | 5 |
---|
19/11/2023 (p) | 143.062 | -1.39% | 5 |
---|
12/11/2023 (p) | 145.081 | +18.36% | 5 |
---|
05/11/2023 (p) | 122.575 | -9.61% | 4 |
---|
29/10/2023 | 135.603 | +0.27% | 6 |
---|
22/10/2023 | 135.236 | -5.06% | 5 |
---|
15/10/2023 | 142.446 | -0.88% | 5 |
---|
08/10/2023 | 143.715 | +6.73% | 5 |
---|
01/10/2023 | 134.647 | -0.66% | 5 |
---|
24/09/2023 | 135.546 | -5.05% | 5 |
---|
17/09/2023 | 142.753 | +0.66% | 5 |
---|
|
Suini macellati Media giornaliera della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente |
---|
03/12/2023 (p) | 23.887 | -9.52% |
---|
26/11/2023 (p) | 26.401 | -7.73% |
---|
19/11/2023 (p) | 28.612 | -1.39% |
---|
12/11/2023 (p) | 29.016 | -5.31% |
---|
05/11/2023 (p) | 30.644 | +35.59% |
---|
29/10/2023 | 22.601 | -16.44% |
---|
22/10/2023 | 27.047 | -5.06% |
---|
15/10/2023 | 28.489 | -0.88% |
---|
08/10/2023 | 28.743 | +6.73% |
---|
01/10/2023 | 26.929 | -0.66% |
---|
24/09/2023 | 27.109 | -5.05% |
---|
17/09/2023 | 28.551 | +0.66% |
---|
|
Suini conformi (capi)
Espandi
|
524.727 |
-5.72%
= |
125.641 |
+8.93%
= |
6 |
20.940 |
-9.23%
= |
Suini conformi Numero di capi mensile |
---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± % su mese precedente |
---|
Gennaio | 627.328 | 583.862 | 561.580 | 601.899 | +1.05% |
---|
Febbraio | 590.751 | 591.807 | 577.238 | 544.105 | -9.60% |
---|
Marzo | 595.410 | 694.075 | 642.316 | 610.977 | +12.29% |
---|
Aprile | 571.181 | 620.224 | 605.981 | 551.920 | -9.67% |
---|
Maggio | 591.076 | 637.209 | 661.026 | 642.141 | +16.35% |
---|
Giugno | 661.262 | 614.446 | 626.770 | 586.250 | -8.70% |
---|
Luglio | 661.498 | 610.425 | 561.199 | 544.748 | -7.08% |
---|
Agosto | 586.824 | 608.306 | 602.376 | 548.865 | +0.76% |
---|
Settembre | 604.575 | 627.410 | 574.334 | 511.821 | -6.75% |
---|
Ottobre | 644.879 | 623.198 | 594.913 | 556.541 | +8.74% |
---|
Novembre | 635.886 | 641.588 | 583.334 | 524.727 (p) | -5.72% |
---|
Dicembre | 655.459 | 620.895 | 595.655 | | - |
---|
Gen-Nov | 6.770.670 | 6.852.550 | 6.591.067 | 6.223.994 |
---|
Var % ¹ | - | +1.21% | -3.82% | -5.57% |
---|
Tot. Anno | 7.426.129 | 7.473.445 | 7.186.722 |
---|
Var % ¹ | - | +0.64% | -3.84% |
---|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente.
|
|
Suini conformi Quantità totale della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente | giorni lavorati |
---|
03/12/2023 (p) | 125.641 | +8.93% | 6 |
---|
26/11/2023 (p) | 115.342 | -9.01% | 5 |
---|
19/11/2023 (p) | 126.760 | -2.32% | 5 |
---|
12/11/2023 (p) | 129.767 | +20.12% | 5 |
---|
05/11/2023 (p) | 108.027 | -9.51% | 4 |
---|
29/10/2023 | 119.383 | -0.95% | 6 |
---|
22/10/2023 | 120.526 | -5.12% | 5 |
---|
15/10/2023 | 127.034 | -1.48% | 5 |
---|
08/10/2023 | 128.942 | +8.49% | 5 |
---|
01/10/2023 | 118.851 | -0.70% | 5 |
---|
24/09/2023 | 119.690 | -5.32% | 5 |
---|
17/09/2023 | 126.415 | +0.86% | 5 |
---|
|
Suini conformi Media giornaliera della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente |
---|
03/12/2023 (p) | 20.940 | -9.23% |
---|
26/11/2023 (p) | 23.068 | -9.01% |
---|
19/11/2023 (p) | 25.352 | -2.32% |
---|
12/11/2023 (p) | 25.953 | -3.90% |
---|
05/11/2023 (p) | 27.007 | +35.73% |
---|
29/10/2023 | 19.897 | -17.46% |
---|
22/10/2023 | 24.105 | -5.12% |
---|
15/10/2023 | 25.407 | -1.48% |
---|
08/10/2023 | 25.788 | +8.49% |
---|
01/10/2023 | 23.770 | -0.70% |
---|
24/09/2023 | 23.938 | -5.32% |
---|
17/09/2023 | 25.283 | +0.86% |
---|
|
Suini distolti (capi)
Espandi
|
69.736 |
+1.05%
= |
17.679 |
+6.08%
= |
6 |
2.947 |
-11.60%
= |
Suini distolti Numero di capi mensile |
---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± % su mese precedente |
---|
Gennaio | 70.097 | 64.054 | 55.162 | 51.099 | -7.29% |
---|
Febbraio | 59.537 | 63.508 | 52.625 | 48.521 | -5.05% |
---|
Marzo | 62.269 | 75.472 | 60.712 | 56.772 | +17.01% |
---|
Aprile | 61.313 | 68.635 | 58.450 | 48.526 | -14.52% |
---|
Maggio | 74.896 | 72.813 | 62.008 | 54.618 | +12.55% |
---|
Giugno | 77.361 | 64.112 | 54.807 | 51.734 | -5.28% |
---|
Luglio | 66.991 | 59.739 | 48.285 | 48.464 | -6.32% |
---|
Agosto | 59.192 | 58.259 | 55.937 | 51.646 | +6.57% |
---|
Settembre | 59.643 | 60.114 | 51.982 | 66.719 | +29.19% |
---|
Ottobre | 60.131 | 60.545 | 52.517 | 69.013 | +3.44% |
---|
Novembre | 63.042 | 66.710 | 50.960 | 69.736 (p) | +1.05% |
---|
Dicembre | 65.620 | 66.908 | 55.116 | | - |
---|
Gen-Nov | 714.472 | 713.961 | 603.445 | 616.848 |
---|
Var % ¹ | - | -0.07% | -15.48% | +2.22% |
---|
Tot. Anno | 780.092 | 780.869 | 658.561 |
---|
Var % ¹ | - | +0.10% | -15.66% |
---|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente.
|
|
Suini distolti Quantità totale della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente | giorni lavorati |
---|
03/12/2023 (p) | 17.679 | +6.08% | 6 |
---|
26/11/2023 (p) | 16.665 | +2.23% | 5 |
---|
19/11/2023 (p) | 16.302 | +6.45% | 5 |
---|
12/11/2023 (p) | 15.314 | +5.27% | 5 |
---|
05/11/2023 (p) | 14.548 | -10.31% | 4 |
---|
29/10/2023 | 16.220 | +10.27% | 6 |
---|
22/10/2023 | 14.710 | -4.55% | 5 |
---|
15/10/2023 | 15.412 | +4.33% | 5 |
---|
08/10/2023 | 14.773 | -6.48% | 5 |
---|
01/10/2023 | 15.796 | -0.38% | 5 |
---|
24/09/2023 | 15.856 | -2.95% | 5 |
---|
17/09/2023 | 16.338 | -0.88% | 5 |
---|
|
Suini distolti Media giornaliera della settimana |
---|
Settimana terminante | capi | ± % su settim. precedente |
---|
03/12/2023 (p) | 2.947 | -11.60% |
---|
26/11/2023 (p) | 3.333 | +2.23% |
---|
19/11/2023 (p) | 3.260 | +6.45% |
---|
12/11/2023 (p) | 3.063 | -15.79% |
---|
05/11/2023 (p) | 3.637 | +34.54% |
---|
29/10/2023 | 2.703 | -8.11% |
---|
22/10/2023 | 2.942 | -4.55% |
---|
15/10/2023 | 3.082 | +4.33% |
---|
08/10/2023 | 2.955 | -6.48% |
---|
01/10/2023 | 3.159 | -0.38% |
---|
24/09/2023 | 3.171 | -2.95% |
---|
17/09/2023 | 3.268 | -0.88% |
---|
|
Peso vivo suini inviati (kg/capo)
Espandi
|
171,62 |
+1.21%
= |
171,40 |
-0.12%
= |
7 |
|
Peso vivo suini inviati Media mensile ponderata rispetto ai suini ricevuti con AM (kg/capo) |
---|
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± % su mese precedente |
---|
Gennaio | 170,52 | 173,02 | 173,03 | 173,09 | +0.23% |
---|
Febbraio | 170,58 | 172,29 | 173,97 | 171,74 | -0.78% |
---|
Marzo | 170,71 | 171,98 | 172,69 | 172,18 | +0.26% |
---|
Aprile | 173,12 | 172,76 | 173,74 | 172,80 | +0.36% |
---|
Maggio | 174,68 | 172,96 | 174,41 | 173,54 | +0.43% |
---|
Giugno | 173,44 | 172,45 | 172,23 | 173,09 | -0.26% |
---|
Luglio | 171,56 | 171,18 | 169,34 | 170,55 | -1.47% |
---|
Agosto | 169,21 | 169,61 | 167,62 | 168,91 | -0.96% |
---|
Settembre | 169,52 | 170,32 | 168,83 | 168,38 | -0.32% |
---|
Ottobre | 170,52 | 170,28 | 170,32 | 169,57 | +0.71% |
---|
Novembre | 172,38 | 171,32 | 171,99 | 171,62 (p) | +1.21% |
---|
Dicembre | 172,32 | 171,68 | 172,69 | | - |
---|
Media annuale | 171,57 | 171,66 | 171,79 |
---|
Var % ¹ | +32.22% | +0.05% | +0.08% |
---|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente.
|
|
Peso vivo suini inviati Peso medio della settimana |
---|
Settimana terminante | kg/capo | ± % su settim. precedente | giorni lavorati |
---|
03/12/2023 (p) | 171,40 | -0.12% | 7 |
---|
26/11/2023 (p) | 171,60 | +0.02% | 7 |
---|
19/11/2023 (p) | 171,57 | -0.13% | 7 |
---|
12/11/2023 (p) | 171,79 | +0.44% | 7 |
---|
05/11/2023 (p) | 171,05 | +0.74% | 7 |
---|
29/10/2023 | 169,79 | +0.21% | 7 |
---|
22/10/2023 | 169,43 | -0.12% | 7 |
---|
15/10/2023 | 169,63 | +0.11% | 7 |
---|
08/10/2023 | 169,45 | +0.55% | 7 |
---|
01/10/2023 | 168,52 | -0.15% | 7 |
---|
24/09/2023 | 168,77 | +0.10% | 7 |
---|
17/09/2023 | 168,60 | +0.18% | 7 |
---|
|
|
Fonte: Elaborazione CLAL su dati IFCQ e CSQA p = provvisorio * AM = Attestato per la Macellazione: dichiarazione con la quale l’Allevamento di Provenienza attesta che i suini inviati
alla macellazione sono conformi ai requisiti prescritti dal Disciplinare e ne quantifica la consistenza. NOTA: Il numero dei suini macellati può essere superiore a quello dei suini ricevuti con AM in quanto comprensivo dei suini eventualmente certificati il mese precedente. 1 La media giornaliera della settimana è ottenuta dividendo le quantità settimanali per il numero di giorni effettivi lavorati nella settimana.
|