Bologna - Prezzo del Riso

In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici). I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Bologna.

Riso Ribe

Data del rilevamento Riso Ribe
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 23 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 16 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 09 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 02 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 12 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 05 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 830,00 980,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Ribe
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 745,0 650,0 870,0 1.341,7 985,0 905,0 0.00% -8.12%
Febbraio 718,3 650,0 960,0 1.255,0 969,0 -
Marzo 745,0 650,0 1.100,0 1.325,0 985,0 -
Aprile 945,0 650,0 1.197,5 1.365,0 968,3 -
Maggio 975,0 650,0 1.250,0 1.277,5 909,0 -
Giugno 935,0 650,0 1.250,0 1.065,0 993,8 -
Luglio 817,0 650,0 1.250,0 927,5 1.070,0 -
Agosto 640,0 650,0 1.250,0 915,0 1.070,0 -
Settembre 640,0 650,0 1.233,8 915,0 1.070,0 -
Ottobre 612,5 770,0 1.205,0 905,0 890,0 -
Novembre 650,0 835,0 1.335,0 1.045,0 905,0 -
Dicembre 650,0 840,0 1.395,0 1.085,0 905,0 -
Gen 62,1 650,0 870,0 1.341,7 985,0 905,0
Variazione %¹ - -12.75% +33.85% +54.21% -26.58% -8.12%
Gen - Dic 756,1 691,3 1.191,4 1.118,5 976,7
Variazione %¹ - -8.57% +72.35% -6.12% -12.68%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Lido, Savio e similari

Data del rilevamento Riso Lido, Savio e similari
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 23 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 16 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 09 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 02 Gen 2025 830,00 980,00 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 12 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 05 Dic 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 830,00 980,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 830,00 980,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Lido, Savio e similari
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 795,0 650,0 910,0 1.315,0 1.048,3 905,0 0.00% -13.67%
Febbraio 830,0 650,0 950,0 1.255,0 971,0 -
Marzo 815,0 650,0 1.050,0 1.325,0 955,0 -
Aprile 914,0 650,0 1.125,0 1.375,0 941,7 -
Maggio 930,0 650,0 1.250,0 1.350,0 885,0 -
Giugno 930,0 650,0 1.250,0 1.225,0 930,0 -
Luglio 814,0 650,0 1.250,0 1.067,5 985,0 -
Agosto 640,0 650,0 1.250,0 1.055,0 985,0 -
Settembre 640,0 650,0 1.233,8 1.055,0 985,0 -
Ottobre 612,5 760,0 1.195,0 905,0 890,0 -
Novembre 650,0 897,5 1.245,0 1.085,0 905,0 -
Dicembre 650,0 910,0 1.315,0 1.105,0 905,0 -
Gen 66,3 650,0 910,0 1.315,0 1.048,3 905,0
Variazione %¹ - -18.24% +40.00% +44.51% -20.28% -13.67%
Gen - Dic 768,4 701,5 1.168,6 1.176,5 948,8
Variazione %¹ - -8.71% +66.60% +0.67% -19.35%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Arborio

Data del rilevamento Riso Arborio
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 23 Gen 2025 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 16 Gen 2025 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 09 Gen 2025 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 02 Gen 2025 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 12 Dic 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 05 Dic 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 1.900,00 2.050,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 1.900,00 2.050,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Arborio
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 648,8 957,5 1.146,7 2.135,0 1.175,0 1.975,0 0.00% +68.09%
Febbraio 638,3 950,0 1.235,0 2.067,5 1.093,0 -
Marzo 635,0 950,0 1.304,0 2.125,0 1.095,0 -
Aprile 703,0 950,0 1.480,0 2.125,0 1.095,0 -
Maggio 697,5 945,0 1.655,0 2.090,0 1.115,0 -
Giugno 657,5 930,0 1.606,0 1.713,0 1.295,0 -
Luglio 758,0 930,0 1.700,0 1.290,0 1.480,0 -
Agosto 935,0 930,0 1.700,0 1.215,0 1.555,0 -
Settembre 935,0 930,0 1.703,8 1.215,0 1.555,0 -
Ottobre 932,5 1.023,3 1.837,5 1.087,5 1.925,0 -
Novembre 980,0 1.120,0 2.057,5 1.215,0 1.975,0 -
Dicembre 973,3 1.120,0 2.135,0 1.255,0 1.975,0 -
Gen 54,1 957,5 1.146,7 2.135,0 1.175,0 1.975,0
Variazione %¹ - +47.59% +19.76% +86.19% -44.96% +68.09%
Gen - Dic 791,2 978,0 1.630,0 1.627,8 1.444,4
Variazione %¹ - +23.61% +66.67% -0.14% -11.26%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Baldo

Data del rilevamento Riso Baldo
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 23 Gen 2025 1.350,00 1.500,00 =
Giovedì 16 Gen 2025 1.350,00 1.500,00 +7,55 =
Giovedì 09 Gen 2025 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 02 Gen 2025 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 12 Dic 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 05 Dic 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 1.250,00 1.400,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 1.250,00 1.400,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Baldo
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 648,8 850,0 906,7 1.711,7 1.575,0 1.375,0 +3.77% -12.70%
Febbraio 638,3 850,0 975,0 1.665,0 1.575,0 -
Marzo 635,0 850,0 1.000,0 1.761,0 1.575,0 -
Aprile 703,0 838,0 1.297,5 1.795,0 1.575,0 -
Maggio 697,5 752,5 1.400,0 1.757,5 1.575,0 -
Giugno 657,5 720,0 1.292,0 1.745,0 1.575,0 -
Luglio 756,0 710,0 1.360,0 1.545,0 1.575,0 -
Agosto 930,0 710,0 1.360,0 1.395,0 1.575,0 -
Settembre 930,0 710,0 1.363,8 1.395,0 1.575,0 -
Ottobre 810,0 753,3 1.492,5 1.382,5 1.325,0 -
Novembre 840,0 850,0 1.685,0 1.575,0 1.325,0 -
Dicembre 850,0 880,0 1.755,0 1.575,0 1.325,0 -
Gen 54,1 850,0 906,7 1.711,7 1.575,0 1.375,0
Variazione %¹ - +31.02% +6.67% +88.79% -7.98% -12.70%
Gen - Dic 758,0 789,5 1.324,0 1.608,6 1.512,5
Variazione %¹ - +4.15% +67.70% +21.50% -5.97%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Indica

Data del rilevamento Riso Indica
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 23 Gen 2025 900,00 1.040,00 =
Giovedì 16 Gen 2025 900,00 1.040,00 =
Giovedì 09 Gen 2025 900,00 1.040,00 =
Giovedì 02 Gen 2025 900,00 1.040,00 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 12 Dic 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 05 Dic 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 900,00 1.040,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 900,00 1.040,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Indica
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 558,8 665,0 796,7 915,0 908,3 970,0 0.00% +6.79%
Febbraio 551,7 705,0 840,0 870,0 921,0 -
Marzo 550,0 705,0 858,0 835,0 965,0 -
Aprile 622,0 705,0 930,0 845,0 965,0 -
Maggio 661,3 705,0 1.027,5 845,0 1.047,0 -
Giugno 657,5 705,0 1.020,0 845,0 1.127,5 -
Luglio 640,0 705,0 1.020,0 807,5 1.165,0 -
Agosto 640,0 705,0 1.020,0 795,0 1.165,0 -
Settembre 640,0 705,0 1.018,8 795,0 1.165,0 -
Ottobre 612,5 733,3 1.015,0 827,5 958,0 -
Novembre 655,0 770,0 1.015,0 883,0 970,0 -
Dicembre 655,0 770,0 955,0 895,0 970,0 -
Gen 46,6 665,0 796,7 915,0 908,3 970,0
Variazione %¹ - +19.02% +19.80% +14.85% -0.73% +6.79%
Gen - Dic 620,3 714,9 959,7 846,5 1.027,2
Variazione %¹ - +15.24% +34.24% -11.79% +21.35%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Originario

Data del rilevamento Riso Originario
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 23 Gen 2025 900,00 1.150,00 =
Giovedì 16 Gen 2025 900,00 1.150,00 =
Giovedì 09 Gen 2025 900,00 1.150,00 =
Giovedì 02 Gen 2025 900,00 1.150,00 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 900,00 1.150,00 =
Giovedì 12 Dic 2024 900,00 1.150,00 =
Giovedì 05 Dic 2024 900,00 1.150,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 900,00 1.150,00 - / +20,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 900,00 1.130,00 - / +50,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Originario
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 720,0 655,0 1.053,3 1.305,0 950,0 1.025,0 0.00% +7.89%
Febbraio 713,3 655,0 1.192,5 1.250,0 901,0 -
Marzo 712,5 655,0 1.200,0 1.245,0 895,0 -
Aprile 720,0 655,0 1.355,0 1.230,0 895,0 -
Maggio 695,0 712,5 1.417,5 1.100,0 889,0 -
Giugno 650,0 740,0 1.430,0 890,0 958,8 -
Luglio 637,0 740,0 1.430,0 722,5 985,0 -
Agosto 625,0 740,0 1.430,0 718,3 985,0 -
Settembre 625,0 740,0 1.352,5 785,0 985,0 -
Ottobre 630,0 880,0 1.162,5 807,5 939,0 -
Novembre 670,0 972,5 1.305,0 990,0 1.002,5 -
Dicembre 660,0 1.000,0 1.330,0 1.010,0 1.025,0 -
Gen 60,0 655,0 1.053,3 1.305,0 950,0 1.025,0
Variazione %¹ - -9.03% +60.81% +23.89% -27.20% +7.89%
Gen - Dic 671,5 762,1 1.304,9 1.004,4 950,9
Variazione %¹ - +13.49% +71.22% -23.02% -5.34%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti

Riso Ribe parboiled

Data del rilevamento Riso Ribe parboiled
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 23 Gen 2025 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 16 Gen 2025 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 09 Gen 2025 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 02 Gen 2025 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 26 Dic 2024 CHIUSO
Giovedì 19 Dic 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 12 Dic 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 05 Dic 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 28 Nov 2024 1.000,00 1.150,00 =
Giovedì 21 Nov 2024 1.000,00 1.150,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Riso Ribe parboiled
2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese
prec.
% su
2024
Gennaio 728,8 710,0 910,0 1.451,7 1.105,0 1.075,0 0.00% -2.71%
Febbraio 718,3 710,0 1.000,0 1.365,0 1.089,0 -
Marzo 715,0 710,0 1.140,0 1.435,0 1.105,0 -
Aprile 783,0 710,0 1.237,5 1.475,0 1.088,3 -
Maggio 777,5 710,0 1.290,0 1.395,0 1.039,0 -
Giugno 737,5 710,0 1.290,0 1.185,0 1.123,8 -
Luglio 720,0 710,0 1.290,0 1.047,5 1.200,0 -
Agosto 720,0 710,0 1.290,0 1.035,0 1.200,0 -
Settembre 720,0 710,0 1.291,3 1.035,0 1.200,0 -
Ottobre 672,5 810,0 1.315,0 1.025,0 1.060,0 -
Novembre 710,0 875,0 1.445,0 1.165,0 1.075,0 -
Dicembre 710,0 880,0 1.505,0 1.205,0 1.075,0 -
Gen 60,7 710,0 910,0 1.451,7 1.105,0 1.075,0
Variazione %¹ - -2.57% +28.17% +59.52% -23.88% -2.71%
Gen - Dic 726,0 746,3 1.250,3 1.234,9 1.113,3
Variazione %¹ - +2.78% +67.55% -1.23% -9.85%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti