Bologna - Prezzo del Grasso Animale per uso Zootecnico
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Grasso (acidità max 4%)
![]() |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Grasso (acidità max 4%) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||
Gennaio | 701,3 | 752,5 | 1.209,2 | 1.149,2 | 895,8 | 982,5 | +1.38% | +9.67% | |||
Febbraio | 707,5 | 827,5 | 1.203,8 | 1.072,5 | 901,3 | 1.027,5 | +4.58% | +14.01% | |||
Marzo | 693,8 | 945,0 | 1.292,5 | 1.056,5 | 892,5 | 1.042,5 | +1.46% | +16.81% | |||
Aprile | 683,5 | 1.003,5 | - | 943,8 | 900,8 | 1.052,5 | +0.96% | +16.84% | |||
Maggio | 686,3 | 1.037,5 | 1.547,5 | 886,3 | 914,5 | 1.023,8 | -2.73% | +11.95% | |||
Giugno | 665,0 | 1.076,3 | 1.542,5 | 877,5 | 931,3 | 997,5 | -2.56% | +7.11% | |||
Luglio | 646,5 | 1.063,5 | 1.418,8 | 880,0 | 928,8 | - | |||||
Agosto | 642,5 | 1.070,8 | 1.367,5 | 909,2 | 927,5 | - | |||||
Settembre | 670,0 | 1.092,5 | 1.403,5 | 940,0 | 927,5 | - | |||||
Ottobre | 690,5 | 1.158,8 | 1.415,0 | 945,0 | 934,5 | - | |||||
Novembre | 698,8 | 1.213,8 | 1.348,8 | 907,5 | 953,8 | - | |||||
Dicembre | 712,5 | 1.217,5 | 1.286,5 | 892,5 | 969,2 | - | |||||
Gen - Giu | 57,5 | 940,4 | 1.359,1 | 997,6 | 906,0 | 1.021,0 | |||||
Variazione %¹ | - | +36.38% | +44.53% | -26.60% | -9.18% | +12.69% | |||||
Gen - Dic | 683,2 | 1.038,3 | 1.366,9 | 955,0 | 923,1 | ||||||
Variazione %¹ | - | +51.98% | +31.65% | -30.13% | -3.34% | ||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |