CINA IMPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di bovini vivi in CINA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Aprile 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 829 | 868 | +4.68% | 4.344 | 4.321 | -0.52% | 4,98 | -4.97% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 181 | 0 | -100.00% | 915 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
IMPORT TOTALE | 1.011 | 868 | -14.11% | 5.259 | 4.321 | -17.83% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Aprile 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 8.015 | 3.121 | -61.06% | 41.457 | 15.203 | -63.33% | 4,87 | -5.82% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 2.632 | 868 | -67.02% | 14.295 | 4.313 | -69.83% | 4,97 | -8.52% | |
IMPORT TOTALE | 10.647 | 3.989 | -62.54% | 55.753 | 19.516 | -65.00% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 52.543 | 86.055 | +63.78% | 299.357 | 601.411 | +100.90% | 6,99 | +22.67% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 25.734 | 20.761 | -19.32% | 187.693 | 196.933 | +4.92% | 9,49 | +30.05% | |
IMPORT TOTALE | 78.277 | 106.816 | +36.46% | 487.050 | 798.343 | +63.91% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 86.055 | 66.913 | -22.24% | 601.411 | 496.904 | -17.38% | 7,43 | +6.26% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 20.761 | 33.000 | +58.95% | 196.933 | 308.076 | +56.44% | 9,34 | -1.58% | |
IMPORT TOTALE | 106.816 | 99.913 | -6.46% | 798.343 | 804.980 | +0.83% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 66.913 | 31.453 | -53.00% | 496.904 | 220.703 | -55.58% | 7,02 | -5.51% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 33.000 | 10.833 | -67.17% | 308.076 | 98.351 | -68.08% | 9,08 | -2.75% | |
IMPORT TOTALE | 99.913 | 42.285 | -57.68% | 804.980 | 319.054 | -60.37% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 31.453 | 12.958 | -58.80% | 220.703 | 67.459 | -69.43% | 5,21 | -25.81% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 10.833 | 3.941 | -63.62% | 98.351 | 21.760 | -77.88% | 5,52 | -39.19% | |
IMPORT TOTALE | 42.285 | 16.899 | -60.03% | 319.054 | 89.219 | -72.04% |
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2025
010229: Altri Bovini
Seleziona un prodotto: