Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale

Area Geografica/Paese: Prodotto:
UNIONE EUROPEA
SOIA Balance Sheet
Ktons 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 (e) 2023-24 (f) ± su 22-23 ± su 21-22
Produzione 2.737 2.711 2.600 2.771 2.439 3.100 +27,1% +11,9%
Import 14.346 15.017 14.786 14.549 13.900 14.000 +0,7% -3,8%
Stock iniziale 1.111 1.387 1.721 1.560 1.619 1.478 -8,7% -5,3%
Offerta totale 18.194 19.115 19.107 18.880 17.958 18.578 +3,5% -1,6%
Export 227 229 187 291 250 300 +20,0% +3,1%
Consumi domestici 16.580 17.165 17.360 16.970 16.230 16.740 +3,1% -1,4%
Stock finale 1.387 1.721 1.560 1.619 1.478 1.538 +4,1% -5,0%
Domanda totale 18.194 19.115 19.107 18.880 17.958 18.578 +3,5% -1,6%
Ultimo aggiornamento: 2023-05-13
e: stimato, f: forecast
Fonte: USDA
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.