Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
| UNIONE EUROPEA SOIA Balance Sheet |
||||||||
| Ktons | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (e) | 2025-26 (f) | ± su 24-25 | ± su 23-24 |
| Produzione | 2.600 | 2.833 | 2.610 | 2.807 | 2.921 | 2.770 | -5,2% | -1,3% |
| Import | 14.786 | 14.545 | 13.127 | 13.461 | 14.600 | 14.300 | -2,1% | +6,2% |
| Stock iniziale | 1.626 | 1.455 | 1.572 | 1.259 | 1.279 | 1.880 | +47,0% | +49,3% |
| Offerta totale | 19.012 | 18.833 | 17.309 | 17.527 | 18.800 | 18.950 | +0,8% | +8,1% |
| Export | 187 | 291 | 230 | 253 | 400 | 300 | -25,0% | +18,6% |
| Consumi domestici | 17.370 | 16.970 | 15.820 | 15.995 | 16.520 | 16.820 | +1,8% | +5,2% |
| Stock finale | 1.455 | 1.572 | 1.259 | 1.279 | 1.880 | 1.830 | -2,7% | +43,1% |
| Domanda totale | 19.012 | 18.833 | 17.309 | 17.527 | 18.800 | 18.950 | +0,8% | +8,1% |
|
Ultimo aggiornamento: 2025-09-13 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |
||||||||




























































