Bologna - Prezzo dell'Orzo Biologico
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici). I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Bologna.
Orzo BIO ad uso alimentare, monovarietale bianco, p.s. min 65
![]() |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo BIO ad uso alimentare, monovarietale bianco, p.s. min 65 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||||
Gennaio | - | - | - | ||||
Febbraio | - | - | - | ||||
Marzo | - | - | - | ||||
Aprile | - | - | - | ||||
Maggio | - | - | - | ||||
Giugno | - | - | - | ||||
Luglio | - | - | |||||
Agosto | - | - | |||||
Settembre | - | - | |||||
Ottobre | - | - | |||||
Novembre | - | - | |||||
Dicembre | - | - | |||||
Gen - Giu | - | - | |||||
Variazione % | - | - | |||||
Gen - Dic | - | ||||||
Variazione % | - | ||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. |
Orzo BIO ad uso zootecnico - p.s. 62/63
![]() |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Orzo BIO ad uso zootecnico - p.s. 62/63 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||
Gennaio | - | 191,1 | 200,0 | 375,0 | 371,7 | -0.89% | -0.89% | |
Febbraio | - | - | - | 375,0 | 365,0 | -1.79% | -2.67% | |
Marzo | - | - | - | - | 339,0 | -7.12% | - | |
Aprile | - | 195,0 | - | - | 310,0 | -8.55% | - | |
Maggio | - | 195,0 | - | - | 297,5 | -4.03% | - | |
Giugno | - | - | 235,0 | 360,0 | - | - | ||
Luglio | - | 185,0 | 239,0 | 355,0 | - | |||
Agosto | - | 185,0 | 253,3 | 357,5 | - | |||
Settembre | - | 185,0 | 260,0 | 372,0 | - | |||
Ottobre | 195,0 | 186,3 | 295,0 | 375,0 | - | |||
Novembre | 195,0 | 194,5 | 341,3 | 375,0 | - | |||
Dicembre | 195,0 | 200,0 | 373,0 | 375,0 | - | |||
Gen - Giu | - | 193,7 | 217,5 | 370,0 | 336,6 | |||
Variazione % | - | - | +12.29% | +70.11% | -9.02% | |||
Gen - Dic | 195,0 | 190,8 | 274,6 | 368,8 | ||||
Variazione % | - | -2.17% | +43.94% | +34.33% | ||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. |
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.