Bologna - Prezzo delle Farine di Soia
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi delle piazze di Milano e di Bologna.
Farina di soia tostata integrale nazionale OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata integrale nazionale OGM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
| Gennaio | 344,25 | 497,83 | 506,67 | 619,33 | 559,00 | 380,20 | +3.60% | -31.99% | |||||
| Febbraio | 345,83 | - | 549,00 | 604,25 | 544,00 | 366,25 | -3.67% | -32.67% | |||||
| Marzo | 385,00 | 457,25 | 596,20 | 587,00 | 489,00 | 358,50 | -2.12% | -26.69% | |||||
| Aprile | 392,10 | 447,00 | 577,75 | 538,25 | 463,67 | 347,00 | -3.21% | -25.16% | |||||
| Maggio | 335,25 | 434,50 | 536,50 | 508,25 | 478,60 | 341,00 | -1.73% | -28.75% | |||||
| Giugno | 320,00 | 407,75 | 532,60 | 494,80 | 449,75 | 320,25 | -6.09% | -28.79% | |||||
| Luglio | 320,50 | 417,60 | 560,50 | 507,75 | 416,00 | 306,00 | -4.45% | -26.44% | |||||
| Agosto | 324,00 | 408,33 | 578,00 | 515,33 | 406,67 | 329,00 | +7.52% | -19.10% | |||||
| Settembre | 346,75 | 423,20 | 576,60 | 503,75 | 418,75 | 316,50 | -3.80% | -24.42% | |||||
| Ottobre | 402,10 | 426,50 | 587,00 | 517,00 | 408,40 | 329,40 | +4.08% | -19.34% | |||||
| Novembre | 434,25 | 429,25 | - | 567,40 | 380,00 | 390,00 | +18.40% | +2.63% | |||||
| Dicembre | 419,83 | 456,60 | 590,00 | 554,00 | 367,00 | - | |||||||
| Gen - Nov | 29,92 | 434,92 | 560,08 | 542,10 | 455,80 | 344,01 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +21.12% | +28.78% | -3.21% | -15.92% | -24.53% | |||||||
| Gen - Dic | 364,16 | 436,89 | 562,80 | 543,09 | 448,40 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +19.97% | +28.82% | -3.50% | -17.44% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Farina di soia tostata integrale estera OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata integrale estera OGM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
| Gennaio | 340,50 | 501,50 | 501,00 | - | - | 372,33 | - | - | |||||
| Febbraio | 342,17 | 493,25 | - | - | - | 363,75 | -2.31% | - | |||||
| Marzo | 381,50 | 448,75 | 577,00 | - | 457,50 | 357,50 | -1.72% | -21.86% | |||||
| Aprile | 384,30 | 442,90 | 568,75 | - | 453,50 | 346,00 | -3.22% | -23.70% | |||||
| Maggio | 331,75 | 426,50 | 529,50 | - | 472,30 | 341,00 | -1.45% | -27.80% | |||||
| Giugno | 318,25 | 401,25 | 528,60 | - | 440,50 | - | - | ||||||
| Luglio | 320,80 | 410,30 | 556,50 | - | 410,50 | - | - | ||||||
| Agosto | 321,00 | 399,83 | 571,50 | - | 401,17 | - | - | ||||||
| Settembre | 341,25 | 417,30 | 569,60 | - | 413,63 | - | - | ||||||
| Ottobre | 395,70 | 421,00 | 580,00 | - | - | - | - | ||||||
| Novembre | 430,25 | 423,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| Dicembre | 415,83 | 443,75 | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Nov | 29,60 | 435,10 | 553,61 | - | 435,58 | 356,12 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +22.49% | +27.24% | - | - | -18.24% | |||||||
| Gen - Dic | 360,28 | 435,82 | 553,61 | - | 435,58 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +20.97% | +27.03% | - | - | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
| Gennaio | 375,00 | 533,50 | 657,83 | 647,17 | 587,17 | 486,90 | +0.29% | -17.08% | |||||
| Febbraio | 375,17 | 531,00 | 694,75 | 632,25 | 572,25 | 466,25 | -4.24% | -18.52% | |||||
| Marzo | 400,00 | 560,25 | 764,90 | 607,70 | 535,25 | 455,00 | -2.41% | -14.99% | |||||
| Aprile | 413,70 | 664,70 | 747,00 | 558,25 | 534,00 | 443,50 | -2.53% | -16.95% | |||||
| Maggio | 399,00 | 709,25 | 698,25 | 526,75 | 593,75 | 437,50 | -1.35% | -26.32% | |||||
| Giugno | 397,75 | 685,25 | 678,70 | 513,10 | 578,50 | 417,25 | -4.63% | -27.87% | |||||
| Luglio | 400,75 | 664,90 | 693,50 | 522,75 | 543,75 | 402,90 | -3.44% | -25.90% | |||||
| Agosto | 392,00 | 643,83 | 701,50 | 538,17 | 552,17 | 427,00 | +5.98% | -22.67% | |||||
| Settembre | 414,50 | 645,70 | 694,10 | 542,25 | 570,00 | 410,75 | -3.81% | -27.94% | |||||
| Ottobre | 437,90 | 666,50 | 672,75 | 538,25 | 559,90 | 421,90 | +2.71% | -24.65% | |||||
| Novembre | 463,25 | 679,50 | 642,25 | 586,30 | 514,50 | 482,50 | +14.36% | -6.22% | |||||
| Dicembre | 475,83 | 653,90 | 630,50 | 578,25 | 485,50 | - | |||||||
| Gen - Nov | 33,86 | 634,94 | 695,05 | 564,81 | 558,29 | 441,04 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +56.28% | +9.47% | -18.74% | -1.15% | -21.00% | |||||||
| Gen - Dic | 412,07 | 636,52 | 689,67 | 565,93 | 552,23 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +54.47% | +8.35% | -17.94% | -2.42% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||||
| Gennaio | 425,00 | 591,50 | 717,83 | 697,17 | 628,17 | 536,90 | -2.11% | -14.53% | |||||
| Febbraio | 425,17 | 589,00 | 754,75 | 682,25 | 613,25 | 509,25 | -5.15% | -16.96% | |||||
| Marzo | 450,00 | 619,75 | 823,50 | 652,70 | 580,75 | 498,00 | -2.21% | -14.25% | |||||
| Aprile | 463,70 | 728,70 | 797,00 | 603,25 | 598,17 | 486,50 | -2.31% | -18.67% | |||||
| Maggio | 449,00 | 773,25 | 748,25 | 571,75 | 647,70 | 480,50 | -1.23% | -25.81% | |||||
| Giugno | 447,75 | 749,25 | 728,70 | 558,10 | 649,00 | 460,25 | -4.21% | -29.08% | |||||
| Luglio | 453,30 | 728,90 | 743,50 | 567,75 | 609,25 | 445,90 | -3.12% | -26.81% | |||||
| Agosto | 447,00 | 707,83 | 751,50 | 583,17 | 620,17 | 472,50 | +5.97% | -23.81% | |||||
| Settembre | 469,50 | 709,70 | 744,10 | 587,25 | 638,00 | 458,75 | -2.91% | -28.10% | |||||
| Ottobre | 486,90 | 727,00 | 722,75 | 582,00 | 627,90 | 469,90 | +2.43% | -25.16% | |||||
| Novembre | 512,25 | 739,50 | 692,25 | 620,70 | 582,50 | 530,50 | +12.90% | -8.93% | |||||
| Dicembre | 533,83 | 713,90 | 680,50 | 617,00 | 548,50 | - | |||||||
| Gen - Nov | 38,10 | 696,76 | 747,65 | 609,64 | 617,71 | 486,27 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +52.39% | +7.30% | -18.46% | +1.32% | -21.28% | |||||||
| Gen - Dic | 463,62 | 698,19 | 742,05 | 610,26 | 611,95 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +50.60% | +6.28% | -17.76% | +0.28% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||





























































€/Ton