Mantova - Prezzo del Frumento Tenero
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Mantova, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Frumento Tenero di Forza
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Frumento Tenero di Forza |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 225,50 | 355,00 | 389,50 | 324,50 | 309,50 | 257,50 | 0.00% | -16.80% | |||||
| Febbraio | 242,50 | 355,00 | 381,50 | 323,50 | 309,50 | 251,50 | -2.33% | -18.74% | |||||
| Marzo | 236,50 | 370,00 | 371,50 | 322,50 | 307,50 | 243,50 | -3.18% | -20.81% | |||||
| Aprile | 233,50 | 428,00 | 323,50 | 318,50 | 298,50 | 245,50 | +0.82% | -17.76% | |||||
| Maggio | 242,50 | 418,00 | 303,50 | 318,50 | 284,50 | 243,50 | -0.81% | -14.41% | |||||
| Giugno | 235,50 | 425,00 | 278,50 | 321,50 | 274,50 | 243,50 | 0.00% | -11.29% | |||||
| Luglio | - | 401,50 | - | 297,50 | 267,50 | 238,00 | -2.26% | -11.03% | |||||
| Agosto | 250,00 | 405,50 | 292,50 | 297,50 | 267,50 | - | |||||||
| Settembre | 274,00 | 405,50 | 297,50 | 297,50 | 257,50 | - | |||||||
| Ottobre | 298,00 | 410,50 | 302,50 | 300,50 | 257,50 | - | |||||||
| Novembre | 331,00 | 412,50 | 316,50 | 307,50 | 257,50 | - | |||||||
| Dicembre | 361,00 | 397,50 | 324,50 | 307,50 | 257,50 | - | |||||||
| Gen - Lug | 21,45 | 393,21 | 341,33 | 318,07 | 293,07 | 246,14 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +66.62% | -13.19% | -6.82% | -7.86% | -16.01% | |||||||
| Gen - Dic | 266,36 | 398,67 | 325,59 | 311,42 | 279,08 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +49.67% | -18.33% | -4.35% | -10.38% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Frumento Tenero Panificabile Sup.
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Frumento Tenero Panificabile Sup. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 213,00 | 327,00 | 343,50 | 278,50 | 259,50 | 251,50 | 0.00% | -3.08% | |||||
| Febbraio | 235,00 | 325,00 | 324,50 | 276,50 | 262,50 | 246,50 | -1.99% | -6.10% | |||||
| Marzo | 233,00 | 341,00 | 311,50 | 269,50 | 264,50 | 236,50 | -4.06% | -10.59% | |||||
| Aprile | 229,00 | 399,00 | 268,50 | 263,50 | 255,50 | 237,50 | +0.42% | -7.05% | |||||
| Maggio | 242,00 | 400,00 | 262,50 | 263,50 | 244,50 | 237,50 | 0.00% | -2.86% | |||||
| Giugno | 235,00 | 404,00 | 256,50 | 266,50 | 242,50 | 237,50 | 0.00% | -2.06% | |||||
| Luglio | - | 352,50 | - | - | 258,50 | 222,50 | -6.32% | -13.93% | |||||
| Agosto | 238,00 | 356,50 | 256,50 | 247,50 | 253,50 | - | |||||||
| Settembre | 264,00 | 356,50 | 258,50 | 247,50 | 251,50 | - | |||||||
| Ottobre | 282,00 | 365,50 | 261,50 | 250,50 | 251,50 | - | |||||||
| Novembre | 312,00 | 372,50 | 272,50 | 257,50 | 251,50 | - | |||||||
| Dicembre | 333,00 | 355,50 | 279,50 | 257,50 | 251,50 | - | |||||||
| Gen - Lug | 21,02 | 364,07 | 294,50 | 269,67 | 255,36 | 238,50 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +57.49% | -19.11% | -8.43% | -5.31% | -6.60% | |||||||
| Gen - Dic | 256,00 | 362,92 | 281,41 | 261,68 | 253,92 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +41.76% | -22.46% | -7.01% | -2.97% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Frumento Tenero Fino
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Frumento Tenero Fino |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 212,50 | 317,00 | 337,50 | 235,50 | 248,00 | 231,50 | 0.00% | -6.65% | |||||
| Febbraio | 234,50 | 315,00 | 318,50 | 229,50 | 256,00 | 229,50 | -0.86% | -10.35% | |||||
| Marzo | 232,50 | 329,00 | 305,50 | 210,50 | 259,00 | 223,50 | -2.61% | -13.71% | |||||
| Aprile | 228,50 | 389,00 | 262,50 | 204,50 | 250,00 | 224,50 | +0.45% | -10.20% | |||||
| Maggio | 242,50 | 392,00 | 256,50 | 206,50 | 239,00 | 225,00 | +0.22% | -5.86% | |||||
| Giugno | 234,50 | 398,00 | 250,50 | 222,50 | 237,00 | 228,00 | +1.33% | -3.80% | |||||
| Luglio | 216,00 | 342,50 | 222,50 | 204,00 | 228,50 | 214,50 | -5.92% | -6.13% | |||||
| Agosto | 230,00 | 353,50 | 234,50 | 216,00 | 234,50 | - | |||||||
| Settembre | 261,00 | 356,50 | 234,50 | 216,00 | 230,50 | - | |||||||
| Ottobre | 279,00 | 365,50 | 231,50 | 225,00 | 230,50 | - | |||||||
| Novembre | 304,00 | 369,50 | 236,50 | 235,00 | 230,50 | - | |||||||
| Dicembre | 325,00 | 352,50 | 239,50 | 242,00 | 231,50 | - | |||||||
| Gen - Lug | 19,06 | 354,64 | 279,07 | 216,14 | 245,36 | 225,21 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +55.06% | -21.31% | -22.55% | +13.52% | -8.21% | |||||||
| Gen - Dic | 250,00 | 356,67 | 260,83 | 220,58 | 239,58 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +42.67% | -26.87% | -15.43% | +8.61% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Frumento Tenero Buono Mercantile
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Frumento Tenero Buono Mercantile |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 207,00 | 312,00 | 329,50 | 226,50 | 242,00 | 226,50 | 0.00% | -6.40% | |||||
| Febbraio | 229,00 | 310,00 | 310,50 | 219,50 | 247,00 | 224,50 | -0.88% | -9.11% | |||||
| Marzo | 227,00 | 324,00 | 297,50 | 200,50 | 249,00 | 218,50 | -2.67% | -12.25% | |||||
| Aprile | 223,00 | 384,00 | 254,50 | 194,50 | 240,00 | 219,50 | +0.46% | -8.54% | |||||
| Maggio | 237,00 | 389,00 | 248,50 | 196,50 | 230,00 | 222,50 | +1.37% | -3.26% | |||||
| Giugno | 229,00 | 395,00 | 242,50 | 215,50 | 228,00 | 225,50 | +1.35% | -1.10% | |||||
| Luglio | 211,00 | 334,50 | 217,50 | 195,00 | 223,50 | 210,00 | -6.87% | -6.04% | |||||
| Agosto | 225,00 | 345,50 | 228,50 | 208,00 | 229,50 | - | |||||||
| Settembre | 256,00 | 348,50 | 222,50 | 208,00 | 224,50 | - | |||||||
| Ottobre | 274,00 | 357,50 | 216,50 | 217,00 | 224,50 | - | |||||||
| Novembre | 299,00 | 361,50 | 226,50 | 227,00 | 225,50 | - | |||||||
| Dicembre | 320,00 | 344,50 | 230,50 | 236,00 | 226,50 | - | |||||||
| Gen - Lug | 18,61 | 349,79 | 271,50 | 206,86 | 237,07 | 221,00 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +56.65% | -22.38% | -23.81% | +14.61% | -6.78% | |||||||
| Gen - Dic | 244,75 | 350,50 | 252,08 | 212,00 | 232,50 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +43.21% | -28.08% | -15.90% | +9.67% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Frumento Tenero Mercantile
€/Ton |
Italia, Mantova - Prezzi medi mensili Frumento Tenero Mercantile |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||
| Gennaio | - | 237,00 | 223,50 | 0.00% | -5.70% | |
| Febbraio | - | 244,00 | 221,50 | -0.89% | -9.22% | |
| Marzo | - | 246,00 | 215,50 | -2.71% | -12.40% | |
| Aprile | - | 237,00 | 217,50 | +0.93% | -8.23% | |
| Maggio | - | 227,00 | 221,00 | +1.61% | -2.64% | |
| Giugno | - | 225,00 | 224,00 | +1.36% | -0.44% | |
| Luglio | 198,00 | 217,50 | 202,00 | -9.82% | -7.13% | |
| Agosto | 198,00 | 223,50 | - | |||
| Settembre | 198,00 | 218,50 | - | |||
| Ottobre | 207,00 | 218,50 | - | |||
| Novembre | 217,00 | 222,50 | - | |||
| Dicembre | 231,00 | 223,50 | - | |||
| Gen - Lug | 198,00 | 233,36 | 217,86 | |||
| Variazione % | - | +17.86% | -6.64% | |||
| Gen - Dic | 208,17 | 228,33 | ||||
| Variazione % | - | +9.69% | ||||
|
Fonte: CCIAA Mantova. |
||||||


































































€/Ton