Bologna - Prezzo dei Piselli Proteici
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Pisello proteico nazionale
![]() |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Pisello proteico nazionale |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||||
Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marzo | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aprile | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Maggio | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Giugno | 204,5 | 207,5 | 215,5 | 274,5 | 395,0 | 280,0 | - | -29.11% | |||
Luglio | 206,0 | 207,5 | 217,1 | 279,7 | 413,8 | 280,0 | 0.00% | -32.33% | |||
Agosto | 212,5 | 210,2 | 221,0 | 288,5 | 435,0 | 286,7 | +2.38% | -34.10% | |||
Settembre | 210,3 | 211,5 | 223,8 | 320,5 | 437,5 | 290,0 | +1.16% | -33.71% | |||
Ottobre | 210,5 | 213,5 | 240,9 | - | 437,5 | 293,8 | +1.29% | -32.86% | |||
Novembre | 213,0 | 227,8 | 260,5 | - | 447,0 | 309,8 | +5.45% | -30.70% | |||
Dicembre | - | 245,8 | - | - | 436,5 | - | |||||
Gen - Nov | 34,9 | 213,0 | 229,8 | 290,8 | 427,6 | 290,0 | |||||
Variazione %¹ | - | +1.68% | +7.89% | +26.55% | +47.05% | -32.18% | |||||
Gen - Dic | 209,5 | 217,7 | 229,8 | 290,8 | 428,9 | ||||||
Variazione %¹ | - | +3.92% | +5.56% | +26.55% | +47.49% | ||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Pisello proteico estero
![]() |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Pisello proteico estero |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||||
Gennaio | 229,0 | 251,5 | 259,3 | 307,3 | 392,0 | 420,8 | -4.18% | +7.36% | |||
Febbraio | 225,5 | 248,5 | 260,0 | 318,0 | 388,3 | 413,1 | -1.83% | +6.38% | |||
Marzo | 228,4 | 246,3 | 253,5 | 321,5 | 434,4 | 397,1 | -3.88% | -8.58% | |||
Aprile | 228,0 | 244,0 | 264,0 | 322,0 | 423,0 | 360,5 | -9.22% | -14.78% | |||
Maggio | 228,0 | 244,4 | 254,0 | 321,5 | 432,3 | 337,0 | -6.52% | -22.04% | |||
Giugno | 219,3 | 235,0 | 244,0 | 307,0 | 422,5 | 314,5 | -6.68% | -25.56% | |||
Luglio | 216,0 | 220,3 | 229,2 | 292,4 | 421,9 | 296,5 | -5.72% | -29.72% | |||
Agosto | 224,0 | 219,0 | 227,5 | 289,3 | 442,5 | 298,2 | +0.56% | -32.62% | |||
Settembre | 224,0 | 218,0 | 232,0 | 322,0 | 442,3 | 297,8 | -0.14% | -32.68% | |||
Ottobre | 225,5 | 220,0 | 252,8 | 363,3 | 441,0 | 300,3 | +0.84% | -31.92% | |||
Novembre | 231,3 | 234,3 | 281,0 | 397,8 | 451,1 | 316,3 | +5.33% | -29.90% | |||
Dicembre | 242,7 | 252,3 | 283,0 | 399,0 | 439,2 | - | |||||
Gen - Nov | 18,8 | 234,7 | 250,7 | 323,8 | 426,5 | 341,1 | |||||
Variazione %¹ | - | +4.12% | +6.82% | +29.19% | +31.70% | -20.02% | |||||
Gen - Dic | 226,8 | 236,1 | 253,4 | 330,1 | 427,5 | ||||||
Variazione %¹ | - | +4.11% | +7.30% | +30.28% | +29.52% | ||||||
Fonte: CCIAA Bologna. Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |