Torino - Prezzo dei Fertilizzanti
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Torino, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti Concimi chimici :Il grafico iniziale riporta il confronto storico tra i prezzi dei fertilizzanti della piazza di Torino.
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi settimanali e mensili (tabella e grafici).
Urea agricola 46%
Data del rilevamento | Urea agricola 46% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/Ton | |||||||
Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
Giovedì 30 Nov 2023 | 480,00 | 490,00 | = | ||||
Giovedì 23 Nov 2023 | 480,00 | 490,00 | -3,96 = | ||||
Giovedì 16 Nov 2023 | 500,00 | 510,00 | -1,94 = | ||||
Giovedì 09 Nov 2023 | 510,00 | 520,00 | = | ||||
Giovedì 02 Nov 2023 | 510,00 | 520,00 | +1,98 = | ||||
Giovedì 26 Ott 2023 | 500,00 | 510,00 | = | ||||
Giovedì 19 Ott 2023 | 500,00 | 510,00 | = | ||||
Giovedì 12 Ott 2023 | 500,00 | 510,00 | = | ||||
Giovedì 05 Ott 2023 | 500,00 | 510,00 | -1,94 = | ||||
Giovedì 28 Set 2023 | 510,00 | 520,00 | = | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. |
![]() |
Italia, Torino - Prezzi medi mensili Urea agricola 46% |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||
Gennaio | 307,5 | 339,5 | 297,5 | 320,0 | 925,0 | 642,5 | -9.82% | -30.54% | |
Febbraio | 307,5 | 324,0 | 312,5 | 391,3 | 871,7 | 545,0 | -15.18% | -37.48% | |
Marzo | 300,5 | 311,3 | 321,3 | 403,8 | 1.034,0 | 522,0 | -4.22% | -49.52% | |
Aprile | 282,5 | 319,2 | 320,5 | 407,5 | 1.107,5 | 465,0 | -10.92% | -58.01% | |
Maggio | 288,5 | 323,8 | 291,3 | 395,0 | 980,0 | 447,5 | -3.76% | -54.34% | |
Giugno | 295,0 | 332,5 | 265,0 | 406,7 | 830,0 | 416,0 | -7.04% | -49.88% | |
Luglio | 303,8 | 332,5 | 262,5 | 423,5 | 860,0 | 442,5 | +6.37% | -48.55% | |
Agosto | 322,5 | 332,5 | 267,5 | 476,3 | 880,0 | 486,7 | +9.98% | -44.70% | |
Settembre | 342,5 | 312,5 | 272,5 | 505,0 | 937,0 | 508,8 | +4.54% | -45.70% | |
Ottobre | 348,8 | 308,8 | 278,5 | 791,3 | 912,5 | 505,0 | -0.74% | -44.66% | |
Novembre | 350,8 | 298,8 | 288,8 | 867,5 | 787,5 | 501,0 | -0.79% | -36.38% | |
Dicembre | 345,2 | 292,5 | 297,5 | 957,0 | 712,5 | - | |||
Gen - Nov | 26,1 | 321,4 | 288,9 | 489,8 | 920,5 | 498,4 | |||
Variazione %¹ | - | +2.47% | -10.11% | +69.54% | +87.93% | -45.86% | |||
Gen - Dic | 316,3 | 319,0 | 289,6 | 528,7 | 903,1 | ||||
Variazione %¹ | - | +0.86% | -9.21% | +82.57% | +70.82% | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Cloruro Potassico 60%
Data del rilevamento | Cloruro Potassico 60% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/Ton | |||||||
Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
Giovedì 30 Nov 2023 | 495,00 | 505,00 | = | ||||
Giovedì 23 Nov 2023 | 495,00 | 505,00 | -5,66 = | ||||
Giovedì 16 Nov 2023 | 525,00 | 535,00 | +1,92 = | ||||
Giovedì 09 Nov 2023 | 515,00 | 525,00 | = | ||||
Giovedì 02 Nov 2023 | 515,00 | 525,00 | = | ||||
Giovedì 26 Ott 2023 | 515,00 | 525,00 | +0,97 = | ||||
Giovedì 19 Ott 2023 | 510,00 | 520,00 | = | ||||
Giovedì 12 Ott 2023 | 510,00 | 520,00 | -1,90 = | ||||
Giovedì 05 Ott 2023 | 520,00 | 530,00 | = | ||||
Giovedì 28 Set 2023 | 520,00 | 530,00 | = | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. |
![]() |
Italia, Torino - Prezzi medi mensili Cloruro Potassico 60% |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||
Gennaio | 322,5 | 335,0 | 312,5 | 302,5 | 617,5 | 822,5 | -1.79% | +33.20% | |
Febbraio | 322,5 | 335,0 | 312,5 | 295,0 | 627,5 | 750,0 | -8.81% | +19.52% | |
Marzo | 320,5 | 330,0 | 316,3 | 292,5 | 713,0 | 729,0 | -2.80% | +2.24% | |
Aprile | 315,0 | 330,0 | 322,5 | 297,5 | 790,0 | 675,0 | -7.41% | -14.56% | |
Maggio | 312,5 | 330,0 | 311,3 | 302,5 | 835,0 | 650,0 | -3.70% | -22.16% | |
Giugno | 315,0 | 326,3 | 301,3 | 309,2 | 855,0 | 601,0 | -7.54% | -29.71% | |
Luglio | 317,5 | 322,5 | 287,5 | 338,5 | 875,0 | 575,0 | -4.33% | -34.29% | |
Agosto | 321,3 | 322,5 | 292,5 | 382,5 | 880,0 | 538,3 | -6.38% | -38.83% | |
Settembre | 325,8 | 317,5 | 295,0 | 469,5 | 945,0 | 520,0 | -3.41% | -44.97% | |
Ottobre | 339,8 | 313,8 | 292,5 | 531,3 | 927,5 | 518,8 | -0.24% | -44.07% | |
Novembre | 341,7 | 307,5 | 296,3 | 585,0 | 872,5 | 514,0 | -0.92% | -41.09% | |
Dicembre | 335,0 | 310,8 | 297,5 | 627,5 | 837,5 | - | |||
Gen - Nov | 26,9 | 324,5 | 303,6 | 373,3 | 812,5 | 626,7 | |||
Variazione %¹ | - | +0.45% | -6.44% | +22.93% | +117.69% | -22.87% | |||
Gen - Dic | 324,1 | 323,4 | 303,1 | 394,5 | 814,6 | ||||
Variazione %¹ | - | -0.21% | -6.27% | +30.13% | +106.52% | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Nitrato Ammonico 26%
Data del rilevamento | Nitrato Ammonico 26% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/Ton | |||||||
Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
Giovedì 30 Nov 2023 | 360,00 | 370,00 | = | ||||
Giovedì 23 Nov 2023 | 360,00 | 370,00 | -2,67 = | ||||
Giovedì 16 Nov 2023 | 370,00 | 380,00 | -2,60 = | ||||
Giovedì 09 Nov 2023 | 380,00 | 390,00 | = | ||||
Giovedì 02 Nov 2023 | 380,00 | 390,00 | = | ||||
Giovedì 26 Ott 2023 | 380,00 | 390,00 | = | ||||
Giovedì 19 Ott 2023 | 380,00 | 390,00 | = | ||||
Giovedì 12 Ott 2023 | 380,00 | 390,00 | = | ||||
Giovedì 05 Ott 2023 | 380,00 | 390,00 | -2,53 = | ||||
Giovedì 28 Set 2023 | 390,00 | 400,00 | = | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. |
![]() |
Italia, Torino - Prezzi medi mensili Nitrato Ammonico 26% |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||
Gennaio | 250,0 | 251,5 | 207,5 | 210,0 | - | 657,5 | -8.68% | - | |
Febbraio | 250,0 | 235,0 | 217,5 | 256,3 | 650,0 | 555,0 | -15.59% | -14.62% | |
Marzo | 243,0 | 226,3 | 220,0 | 260,0 | 713,0 | 522,0 | -5.95% | -26.79% | |
Aprile | 240,0 | 225,0 | 220,0 | - | 757,5 | 425,0 | -18.58% | -43.89% | |
Maggio | 240,0 | 225,0 | 220,0 | - | 757,5 | 390,0 | -8.24% | -48.51% | |
Giugno | 240,0 | 225,0 | 212,5 | 265,0 | 725,0 | 362,0 | -7.18% | -50.07% | |
Luglio | 242,5 | 225,0 | 194,0 | 288,5 | 725,0 | 355,0 | -1.93% | -51.03% | |
Agosto | 250,0 | 225,0 | 195,0 | 302,5 | 730,0 | 376,7 | +6.10% | -48.40% | |
Settembre | 260,0 | 220,0 | 200,0 | 334,0 | 788,0 | 388,8 | +3.21% | -50.67% | |
Ottobre | 265,0 | 218,8 | 201,0 | 555,0 | 838,8 | 385,0 | -0.96% | -54.10% | |
Novembre | 256,7 | 211,3 | 201,3 | 622,5 | 781,3 | 375,0 | -2.60% | -52.00% | |
Dicembre | 247,5 | 205,0 | 205,0 | 680,5 | 720,0 | - | |||
Gen - Nov | 20,7 | 226,2 | 208,1 | 343,8 | 746,6 | 435,6 | |||
Variazione %¹ | - | -9.11% | -8.00% | +65.21% | +117.19% | -41.65% | |||
Gen - Dic | 248,7 | 224,4 | 207,8 | 377,4 | 744,2 | ||||
Variazione %¹ | - | -9.78% | -7.39% | +81.62% | +97.17% | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
Perfosfato triplogranulare 46%
Data del rilevamento | Perfosfato triplogranulare 46% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/Ton | |||||||
Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
Giovedì 30 Nov 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 23 Nov 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 16 Nov 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 09 Nov 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 02 Nov 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 26 Ott 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 19 Ott 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 12 Ott 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 05 Ott 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Giovedì 28 Set 2023 | 590,00 | 600,00 | = | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. |
![]() |
Italia, Torino - Prezzi medi mensili Perfosfato triplogranulare 46% |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% su mese prec. |
% su 2022 |
||
Gennaio | 352,5 | 372,5 | 302,5 | 331,3 | 692,5 | 777,5 | -9.33% | +12.27% | |
Febbraio | 352,5 | 367,5 | 310,0 | 348,8 | 692,5 | 742,5 | -4.50% | +7.22% | |
Marzo | 351,5 | 367,5 | 317,5 | 347,5 | 781,0 | 740,0 | -0.34% | -5.25% | |
Aprile | 345,0 | 367,5 | 317,5 | 347,5 | 812,5 | 717,5 | -3.04% | -11.69% | |
Maggio | 342,5 | 362,5 | 317,5 | 347,5 | 820,0 | 705,0 | -1.74% | -14.02% | |
Giugno | 342,5 | 357,5 | 310,0 | 354,2 | 830,0 | 629,0 | -10.78% | -24.22% | |
Luglio | 350,0 | 350,0 | 307,5 | 502,5 | 865,0 | 585,0 | -7.00% | -32.37% | |
Agosto | 362,5 | 347,5 | 312,5 | 502,5 | 955,0 | 581,7 | -0.57% | -39.09% | |
Settembre | 377,5 | 337,5 | 312,5 | 525,5 | 1.005,0 | 595,0 | +2.29% | -40.80% | |
Ottobre | 382,5 | 332,5 | 312,5 | 577,5 | 982,5 | 595,0 | 0.00% | -39.44% | |
Novembre | 380,8 | 311,3 | 316,3 | 613,8 | 932,5 | 595,0 | 0.00% | -36.19% | |
Dicembre | 375,8 | 302,5 | 322,5 | 678,5 | 857,5 | - | |||
Gen - Nov | 29,8 | 352,2 | 312,4 | 436,2 | 851,7 | 660,3 | |||
Variazione %¹ | - | -1.68% | -11.29% | +39.64% | +95.24% | -22.47% | |||
Gen - Dic | 359,6 | 348,0 | 313,2 | 456,4 | 852,2 | ||||
Variazione %¹ | - | -3.23% | -10.00% | +45.71% | +86.71% | ||||
Fonte: CCIAA Torino. Nota: F.co magazzino rivenditore, compreso imballo in plastica da 50/25 Kg. Pagamento 30 giorni. Prezzi di libero mercato per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pagamento, esclusa IVA. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |