Italia: Allevamenti e capi Suini
La pagina presenta la consistenza degli allevamenti e il numero di capi suini in Italia, distinto per Regione, Provincia e Comune.
Sulla cartina geografica dell'Italia è possibile, in base al colore, individuare le aree con la maggiore intensità di allevamenti di suini e selezionare il livello di indagine per Area Geografica, Consistenza e Dettaglio (per Regione, Provincia o Comune).
È possibile, inoltre, cliccando sul nome delle Regioni in tabella, visualizzare il dettaglio provinciale all’interno di ciascuna di esse.
Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.
Consistenza allevamenti e capi suini per Regione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giugno 2022 | Dicembre 2022 | Variazione allevamenti (Dic 2022 su Giu 2022) |
Variazione suini (Dic 2022 su Giu 2022) |
|||||
Regione | N° allevamenti | N° suini | N° allevamenti | Share % |
N° suini |
Share % | ||
ITALIA | 117.500 | 8.622.107 | 115.360 | 100% | 8.474.788 | 100% | -1.82%= | -1.71%= |
Abruzzo | 9.776 | 74.635 | 9.512 | 8% | 72.731 | 1% | -2.70%= | -2.55%= |
Basilicata | 2.929 | 72.046 | 2.639 | 2% | 73.774 | 1% | -9.90%= | +2.40%= |
Trentino Alto Adige | 6.146 | 13.850 | 4.712 | 4% | 13.749 | 0% | -23.33%= | -0.73%= |
Calabria | 13.634 | 55.299 | 13.538 | 12% | 54.286 | 1% | -0.70%= | -1.83%= |
Campania | 18.162 | 83.039 | 18.377 | 16% | 83.420 | 1% | +1.18%= | +0.46%= |
Emilia Romagna | 2.976 | 1.049.455 | 2.937 | 3% | 1.024.287 | 12% | -1.31%= | -2.40%= |
Friuli Venezia Giulia | 1.839 | 267.804 | 1.842 | 2% | 266.218 | 3% | +0.16%= | -0.59%= |
Lazio | 11.688 | 43.583 | 11.834 | 10% | 43.154 | 1% | +1.25%= | -0.98%= |
Liguria | 248 | 397 | 281 | 0% | 419 | 0% | +13.31%= | +5.54%= |
Lombardia | 6.834 | 4.245.595 | 6.724 | 6% | 4.158.974 | 49% | -1.61%= | -2.04%= |
Marche | 5.414 | 104.015 | 5.341 | 5% | 104.406 | 1% | -1.35%= | +0.38%= |
Molise | 3.170 | 22.875 | 3.487 | 3% | 22.500 | 0% | +10.00%= | -1.64%= |
Piemonte | 1.584 | 1.294.694 | 1.613 | 1% | 1.266.392 | 15% | +1.83%= | -2.19%= |
Puglia | 855 | 41.065 | 864 | 1% | 37.299 | 0% | +1.05%= | -9.17%= |
Sardegna | 12.811 | 163.132 | 12.268 | 11% | 164.183 | 2% | -4.24%= | +0.64%= |
Sicilia | 1.944 | 67.442 | 1.918 | 2% | 65.151 | 1% | -1.34%= | -3.40%= |
Toscana | 4.429 | 124.300 | 4.450 | 4% | 122.295 | 1% | +0.47%= | -1.61%= |
Umbria | 4.542 | 195.601 | 4.598 | 4% | 185.955 | 2% | +1.23%= | -4.93%= |
Valle D'Aosta | 86 | 104 | 91 | 0% | 110 | 0% | +5.81%= | +5.77%= |
Veneto | 8.433 | 703.176 | 8.334 | 7% | 715.485 | 8% | -1.17%= | +1.75%= |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2023 Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica - Statistiche |