Italia: prezzi Spalla fresca
In questa pagina trova spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali), i prezzi all'ingrosso dei Tagli di Carne Suina Fresca: Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre |
|||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 2,36 | 3,00 | 3,14 | 2,97 | 3,93 | 3,06 | +7,57% | -22,30% | Febbraio | 2,28 | 2,76 | 2,81 | 2,84 | 3,60 | 3,14 | +2,78% | -12,78% | Marzo | 2,27 | 2,80 | 2,81 | 2,70 | 3,47 | Aprile | 2,24 | 3,01 | 2,78 | 3,18 | 3,39 | Maggio | 2,12 | 3,00 | 2,55 | 3,29 | 2,87 | Giugno | 2,39 | 2,85 | 2,55 | 3,20 | 2,75 | Luglio | 2,65 | 2,92 | 2,64 | 3,06 | 2,85 | Agosto | 2,89 | 2,94 | 2,79 | 3,45 | 2,96 | Settembre | 3,16 | 3,15 | 3,05 | 3,75 | 3,22 | Ottobre | 3,15 | 3,06 | 3,04 | 3,81 | 3,22 | Novembre | 2,95 | 3,22 | 3,05 | 4,07 | 3,01 | Dicembre | 3,04 | 3,33 | 2,99 | 4,12 | 2,84 |
Gen - Feb | 2,32 | 2,88 | 2,98 | 2,90 | 3,78 | 3,10 | ||
Variazione (1) | - | +24,40% | +3,30% | -2,52% | +30,39% | -18,15% | ||
Media | 2,64 | 3,01 | 2,85 | 3,35 | 3,18 | |||
Variazione (1) | - | +14,15% | -5,42% | +17,83% | -5,12% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
= prezzo minimo | |||||||
= prezzo massimo |