Italia: prezzi dei Magroni da allevamento (circuito tutelato)
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 50 Kg
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 50 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2,33 | 1,63 | 2,03 | 2,75 | 3,05 | 2,63 | +0,30% | -13,67% | Febbraio | 2,56 | 2,03 | 2,19 | 2,85 | 3,07 | 2,71 | +2,78% | -11,91% | Marzo | 2,74 | 2,31 | 2,29 | 3,12 | 3,20 | 2,82 | +4,11% | -12,01% | Aprile | 2,50 | 2,57 | 2,38 | 3,38 | 3,32 | 2,95 | +4,88% | -11,03% | Maggio | 2,09 | 2,69 | 2,44 | 3,41 | 3,38 | Giugno | 1,71 | 2,68 | 2,44 | 3,41 | 3,35 | Luglio | 1,69 | 2,43 | 2,45 | 3,39 | 3,22 | Agosto | 1,72 | 2,02 | 2,45 | 3,38 | 2,97 | Settembre | 1,78 | 1,79 | 2,51 | 3,30 | 2,72 | Ottobre | 1,83 | 1,63 | 2,62 | 3,15 | 2,62 | Novembre | 1,64 | 1,58 | 2,71 | 3,05 | 2,63 | Dicembre | 1,52 | 1,73 | 2,73 | 3,05 | 2,63 |
Gen - Apr | 2,49 | 2,16 | 2,24 | 3,03 | 3,15 | 2,76 | ||
Variazione (1) | - | -13,36% | +3,61% | +35,43% | +3,78% | -12,33% | ||
Media | 1,99 | 2,07 | 2,45 | 3,18 | 3,03 | |||
Variazione (1) | - | +4,48% | +18,06% | +29,75% | -4,81% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 65 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 17 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 10 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 3 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 27 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 20 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 13 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 6 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 27 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 20 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 13 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 65 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2,05 | 1,39 | 1,80 | 2,42 | 2,73 | 2,38 | -4,65% | -12,94% | Febbraio | 2,11 | 1,69 | 1,90 | 2,44 | 2,71 | 2,33 | -2,27% | -14,11% | Marzo | 2,19 | 1,89 | 1,94 | 2,65 | 2,70 | 2,35 | +0,97% | -13,22% | Aprile | 2,07 | 2,10 | 2,08 | 2,83 | 2,71 | 2,43 | +3,44% | -10,56% | Maggio | 1,81 | 2,18 | 2,12 | 2,84 | 2,75 | Giugno | 1,53 | 2,22 | 2,11 | 2,84 | 2,76 | Luglio | 1,52 | 2,07 | 2,18 | 2,84 | 2,71 | Agosto | 1,54 | 1,90 | 2,24 | 2,84 | 2,62 | Settembre | 1,57 | 1,67 | 2,30 | 2,86 | 2,59 | Ottobre | 1,62 | 1,50 | 2,38 | 2,89 | 2,58 | Novembre | 1,44 | 1,46 | 2,42 | 2,84 | 2,52 | Dicembre | 1,31 | 1,63 | 2,42 | 2,74 | 2,49 |
Gen - Apr | 2,09 | 1,78 | 1,94 | 2,59 | 2,71 | 2,37 | ||
Variazione (1) | - | -14,47% | +8,66% | +33,42% | +4,91% | -12,80% | ||
Media | 1,72 | 1,80 | 2,17 | 2,75 | 2,66 | |||
Variazione (1) | - | +4,84% | +20,53% | +26,73% | -3,05% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 80 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 17 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 10 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 3 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 27 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 20 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 13 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 6 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 27 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 20 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 13 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 80 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,84 | 1,25 | 1,70 | 2,14 | 2,43 | 2,21 | -6,13% | -9,26% | Febbraio | 1,82 | 1,50 | 1,64 | 2,24 | 2,40 | 2,10 | -4,69% | -12,40% | Marzo | 1,84 | 1,64 | 1,73 | 2,42 | 2,41 | 2,04 | -2,79% | -15,33% | Aprile | 1,78 | 1,74 | 1,95 | 2,50 | 2,42 | 2,14 | +4,63% | -11,70% | Maggio | 1,58 | 1,84 | 1,95 | 2,47 | 2,32 | Giugno | 1,39 | 1,91 | 1,92 | 2,43 | 2,32 | Luglio | 1,41 | 1,84 | 2,03 | 2,55 | 2,34 | Agosto | 1,49 | 1,82 | 2,08 | 2,60 | 2,40 | Settembre | 1,54 | 1,68 | 2,17 | 2,60 | 2,49 | Ottobre | 1,58 | 1,47 | 2,23 | 2,63 | 2,58 | Novembre | 1,39 | 1,46 | 2,24 | 2,63 | 2,51 | Dicembre | 1,22 | 1,64 | 2,19 | 2,55 | 2,35 |
Gen - Apr | 1,81 | 1,54 | 1,76 | 2,33 | 2,42 | 2,13 | ||
Variazione (1) | - | -14,78% | +13,74% | +32,67% | +3,66% | -11,94% | ||
Media | 1,57 | 1,65 | 1,99 | 2,48 | 2,42 | |||
Variazione (1) | - | +4,96% | +21,09% | +24,44% | -2,59% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Suini da allevamento (circ. tutelato) - Magroni Da 100 Kg
Data del rilevamento |
|
||||||
Giovedì 17 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 10 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 3 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 27 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 20 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 13 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 6 Mar 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 27 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 20 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Giovedì 13 Feb 2025
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Suini da allevamento Suini da allevamento (circ. tutelato) Magroni Da 100 Kg |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,73 | 1,20 | 1,68 | 1,94 | 2,19 | 2,07 | -8,37% | -5,71% | Febbraio | 1,60 | 1,37 | 1,57 | 2,02 | 2,11 | 1,91 | -7,66% | -9,50% | Marzo | 1,58 | 1,44 | 1,56 | 2,23 | 2,13 | 1,82 | -4,91% | -14,58% | Aprile | 1,48 | 1,47 | 1,74 | 2,26 | 2,14 | 1,89 | +3,92% | -11,90% | Maggio | 1,36 | 1,53 | 1,74 | 2,20 | 2,01 | Giugno | 1,21 | 1,63 | 1,73 | 2,14 | 1,95 | Luglio | 1,27 | 1,59 | 1,89 | 2,23 | 1,97 | Agosto | 1,41 | 1,65 | 1,98 | 2,31 | 2,12 | Settembre | 1,58 | 1,63 | 2,05 | 2,35 | 2,29 | Ottobre | 1,63 | 1,54 | 2,11 | 2,40 | 2,46 | Novembre | 1,38 | 1,52 | 2,12 | 2,40 | 2,39 | Dicembre | 1,19 | 1,66 | 2,02 | 2,32 | 2,26 |
Gen - Apr | 1,60 | 1,37 | 1,63 | 2,12 | 2,14 | 1,93 | ||
Variazione (1) | - | -14,17% | +18,83% | +29,73% | +1,13% | -9,78% | ||
Media | 1,46 | 1,52 | 1,85 | 2,24 | 2,17 | |||
Variazione (1) | - | +4,29% | +22,00% | +20,59% | -3,20% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono riferiti ad animali vivi e sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |