Verona - Prezzo della Paglia imballata
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
Paglia d orzo imballata sul campo
| Data del rilevamento | Paglia d orzo imballata sul campo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Paglia d orzo imballata sul campo |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Giugno | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Luglio | 57,50 | 52,50 | 47,50 | 47,50 | - | - | ||||||||
| Agosto | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Ottobre | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Novembre | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Dicembre | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Gen - Mar | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | - | |||||||||
| Gen - Dic | 57,50 | 52,50 | 47,50 | 47,50 | - | |||||||||
| Variazione %¹ | - | -8.70% | -9.52% | 0.00% | - | |||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Paglia di frumento imballata sul campo in rotoballe
| Data del rilevamento | Paglia di frumento imballata sul campo in rotoballe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Paglia di frumento imballata sul campo in rotoballe |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Giugno | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Luglio | 42,50 | 62,50 | 67,50 | 55,00 | - | 75,00 | - | |||||||
| Agosto | 42,50 | 62,50 | - | - | - | - | - | |||||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Ottobre | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Novembre | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Dicembre | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Mar | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | - | |||||||||
| Gen - Dic | 42,50 | 62,50 | 67,50 | 55,00 | - | 75,00 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +47.06% | +8.00% | -18.52% | - | - | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Paglia di frumento imballata in rotoballe
Non quotato negli ultimi 5 anni.
Paglia di frumento imballata in rotoballe (f.co arrivo)
| Data del rilevamento | Paglia di frumento imballata in rotoballe (f.co arrivo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | 150,00 | 155,00 | = | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Paglia di frumento imballata in rotoballe (f.co arrivo) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 87,50 | 102,50 | 112,50 | 122,50 | 110,00 | 165,00 | 152,50 | +3.39% | -7.58% | |||||
| Febbraio | 87,50 | 105,00 | 117,50 | 122,50 | 120,00 | 165,00 | 152,50 | 0.00% | -7.58% | |||||
| Marzo | 87,50 | 107,50 | 117,50 | 127,50 | 125,00 | 160,00 | 152,50 | 0.00% | -4.69% | |||||
| Aprile | 87,50 | 117,50 | 122,50 | 127,50 | 125,00 | 160,00 | - | |||||||
| Maggio | 87,50 | 119,50 | 117,50 | 127,50 | 120,00 | 160,00 | - | |||||||
| Giugno | - | 119,50 | - | - | - | - | - | |||||||
| Luglio | 67,50 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Agosto | 72,50 | 82,50 | 112,50 | 75,00 | 110,00 | 117,50 | - | |||||||
| Settembre | 72,50 | 92,50 | 127,50 | 85,00 | 110,00 | 132,50 | - | |||||||
| Ottobre | 72,50 | 92,50 | 122,50 | 85,00 | 120,00 | 137,50 | - | |||||||
| Novembre | 72,50 | 117,50 | 122,50 | 95,00 | 135,00 | 137,50 | - | |||||||
| Dicembre | 72,50 | 112,50 | 122,50 | 105,00 | 140,00 | 147,50 | - | |||||||
| Gen - Mar | 7,95 | 9,55 | 115,83 | 124,17 | 118,33 | 163,33 | 152,50 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +20.00% | +10.32% | +7.19% | -4.70% | +38.03% | -6.63% | |||||||
| Gen - Dic | 78,86 | 106,27 | 119,50 | 107,25 | 121,50 | 148,25 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +34.76% | +12.45% | -10.25% | +13.29% | +22.02% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.





























































€/Ton