Bologna - Prezzo delle Farine di Soia NON OGM
Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 523,50 | 657,50 | 655,50 | 582,50 | 504,50 | 435,50 | -3.33% | -13.68% | |||||
| Febbraio | - | 533,50 | 678,50 | 630,50 | 603,50 | 477,50 | 425,50 | -2.30% | -10.89% | |||||
| Marzo | - | 533,50 | 725,50 | 621,50 | 531,50 | 457,50 | 450,50 | +5.88% | -1.53% | |||||
| Aprile | - | 630,50 | 759,50 | 568,50 | 526,50 | 442,50 | 447,50 | -0.67% | +1.13% | |||||
| Maggio | - | 708,50 | 708,50 | 521,50 | - | 440,50 | - | |||||||
| Giugno | - | 701,50 | 685,50 | 516,50 | 582,50 | 431,50 | - | |||||||
| Luglio | - | 686,50 | 684,50 | 511,50 | 562,50 | 400,50 | - | |||||||
| Agosto | - | 638,50 | 701,50 | 540,50 | 545,50 | 429,50 | - | |||||||
| Settembre | 374,50 | 639,50 | 696,50 | 538,50 | 563,50 | 414,50 | - | |||||||
| Ottobre | 364,50 | 649,50 | 667,50 | 526,50 | 586,50 | 399,50 | - | |||||||
| Novembre | 376,50 | 688,50 | 673,50 | 568,50 | 531,50 | 482,50 | - | |||||||
| Dicembre | 404,50 | 658,50 | 610,50 | 576,50 | 492,50 | 450,50 | - | |||||||
| Gen - Apr | - | 46,27 | 705,25 | 619,00 | 561,00 | 470,50 | 439,75 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +27.01% | -12.23% | -9.37% | -16.13% | -6.54% | ||||||||
| Gen - Dic | 380,00 | 632,67 | 687,42 | 564,67 | 555,32 | 444,25 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +66.49% | +8.65% | -17.86% | -1.66% | -20.00% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 581,50 | 717,50 | 705,50 | 623,50 | 562,50 | 483,50 | -3.01% | -14.04% | |||||
| Febbraio | - | 591,50 | 738,50 | 680,50 | 644,50 | 520,50 | 473,50 | -2.07% | -9.03% | |||||
| Marzo | - | 591,50 | 785,50 | 666,50 | 572,50 | 500,50 | 498,50 | +5.28% | -0.40% | |||||
| Aprile | - | 694,50 | 809,50 | 613,50 | 581,50 | 485,50 | 495,50 | -0.60% | +2.06% | |||||
| Maggio | - | 772,50 | 758,50 | 566,50 | 628,50 | 483,50 | - | |||||||
| Giugno | 531,00 | 765,50 | 735,50 | 561,50 | 655,50 | 474,50 | - | |||||||
| Luglio | 516,00 | 750,50 | 734,50 | 556,50 | 625,50 | 443,50 | - | |||||||
| Agosto | 466,00 | 702,50 | 751,50 | 585,50 | 613,50 | 472,50 | - | |||||||
| Settembre | 446,00 | 703,50 | 746,50 | 583,50 | 631,50 | 462,50 | - | |||||||
| Ottobre | 435,00 | 711,50 | 717,50 | 571,50 | 654,50 | 447,50 | - | |||||||
| Novembre | 441,00 | 748,50 | 723,50 | 608,50 | 599,50 | 530,50 | - | |||||||
| Dicembre | 468,00 | 718,50 | 660,50 | 614,50 | 555,50 | 498,50 | - | |||||||
| Gen - Apr | - | 51,23 | 762,75 | 666,50 | 605,50 | 517,25 | 487,75 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +24.07% | -12.62% | -9.15% | -14.57% | -5.70% | ||||||||
| Gen - Dic | 471,86 | 694,33 | 739,92 | 609,50 | 615,50 | 490,17 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +47.15% | +6.57% | -17.63% | +0.98% | -20.36% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
































































€/Ton