MESSICO IMPORT CARNI SUINE (INCLUSI SALUMI)
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni suine (inclusi salumi) in MESSICO.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni suine (inclusi salumi) cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Messico
import di
Carni Suine
Marzo
29.899ton
-1,46%
su Marzo 2021
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Marzo 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 12.895 | 12.737 | -1.23% | 12.299 | 13.422 | +9.13% | 1,05 | +10.48% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 5.172 | 5.265 | +1.79% | 3.877 | 5.640 | +45.48% | 1,07 | +42.92% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 4.790 | 5.016 | +4.70% | 9.541 | 8.433 | -11.62% | 1,68 | -15.59% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 3.831 | 3.661 | -4.42% | 17.659 | 19.217 | +8.82% | 5,25 | +13.86% | |
Strutto * HS. 150110 | 1.505 | 1.056 | -29.84% | 1.948 | 2.369 | +21.63% | 2,24 | +73.37% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 1.155 | 1.134 | -1.79% | 4.723 | 7.854 | +66.31% | 6,92 | +69.33% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 607 | 537 | -11.63% | 4.084 | 4.494 | +10.03% | 8,37 | +24.51% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 167 | 199 | +19.19% | 1.107 | 1.263 | +14.04% | 6,34 | -4.32% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 212 | 272 | +28.40% | 2.147 | 3.428 | +59.71% | 12,62 | +24.38% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 9 | 21 | +142.58% | 280 | 443 | +58.50% | 21,13 | -34.66% | |
Fegati HS. 020641 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% | |
Altri grassi HS. 150120 | 0 | 2 | +∞ | 0 | 14 | +∞ | 9,43 | +∞ | |
Spalle HS. 160242 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% | |
IMPORT TOTALE | 30.344 | 29.899 | -1.46% | 57.664 | 66.577 | +15.46% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Marzo 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 34.255 | 35.393 | +3.32% | 30.822 | 36.266 | +17.66% | 1,02 | +13.88% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 14.569 | 15.800 | +8.45% | 10.579 | 17.188 | +62.47% | 1,09 | +49.82% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 13.146 | 13.572 | +3.24% | 25.382 | 22.286 | -12.20% | 1,64 | -14.96% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 10.383 | 10.104 | -2.68% | 46.616 | 51.829 | +11.18% | 5,13 | +14.24% | |
Strutto * HS. 150110 | 5.973 | 2.625 | -56.05% | 5.161 | 5.742 | +11.26% | 2,19 | +153.15% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 3.487 | 2.819 | -19.16% | 12.819 | 17.907 | +39.70% | 6,35 | +72.80% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 1.367 | 1.310 | -4.18% | 9.467 | 10.506 | +10.98% | 8,02 | +15.82% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 417 | 606 | +45.49% | 2.867 | 3.703 | +29.17% | 6,11 | -11.22% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 541 | 508 | -6.14% | 5.507 | 5.760 | +4.59% | 11,33 | +11.44% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 23 | 43 | +88.38% | 553 | 1.028 | +85.81% | 23,85 | -1.37% | |
Fegati HS. 020641 | 0 | 22 | +∞ | 0 | 18 | +∞ | 0,80 | +∞ | |
Altri grassi HS. 150120 | 2 | 3 | +51.65% | 17 | 28 | +66.59% | 9,52 | +9.85% | |
Spalle HS. 160242 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 1 | +∞ | 10,31 | +∞ | |
IMPORT TOTALE | 84.163 | 82.807 | -1.61% | 149.789 | 172.261 | +15.00% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Frattaglie fresche o refrigerate HS. 020630 | 124.583 | 143.520 | +15.20% | 111.358 | 149.685 | +34.42% | 1,04 | +16.68% | |
Lardo e grasso di maiale HS. 020910 | 50.246 | 52.960 | +5.40% | 38.586 | 55.425 | +43.64% | 1,05 | +36.28% | |
Altre frattaglie HS. 020649 | 55.212 | 52.938 | -4.12% | 75.299 | 94.884 | +26.01% | 1,79 | +31.42% | |
Salsicce, salami e prodotti simili * HS. 1601 | 38.210 | 43.844 | +14.74% | 169.654 | 216.971 | +27.89% | 4,95 | +11.46% | |
Strutto * HS. 150110 | 16.226 | 16.478 | +1.56% | 19.235 | 24.524 | +27.50% | 1,49 | +25.54% | |
Pancette salate, secche o affumicate HS. 021012 | 12.272 | 12.094 | -1.45% | 47.350 | 62.672 | +32.36% | 5,18 | +34.31% | |
Altre preparazioni e conserve di carni HS. 160249 | 5.481 | 6.008 | +9.61% | 34.592 | 47.447 | +37.16% | 7,90 | +25.13% | |
Prosciutto cotto HS. 160241 | 2.414 | 2.562 | +6.11% | 14.337 | 16.111 | +12.38% | 6,29 | +5.90% | |
Altre carni suine salate, secche o affumicate (incl. Prosciutto crudo disossato) HS. 021019 | 2.106 | 2.236 | +6.18% | 17.300 | 24.933 | +44.12% | 11,15 | +35.74% | |
Prosciutti e spalle con osso (salati, secchi o affumicati) HS. 021011 | 233 | 226 | -3.28% | 3.258 | 4.697 | +44.19% | 20,82 | +49.07% | |
Fegati HS. 020641 | 4 | 225 | > +1000% | 1 | 172 | > +1000% | 0,77 | +82.78% | |
Altri grassi HS. 150120 | 32 | 64 | +99.38% | 165 | 210 | +27.35% | 3,29 | -36.12% | |
Spalle HS. 160242 | 48 | 33 | -30.69% | 117 | 292 | +148.92% | 8,85 | +259.15% | |
Carni fresche, refrigerate o congelate HS. 0203 | 568.953 | 0 | -100.00% | 889.306 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Prosciutti e Spalle Congelati HS. 020322 | 17.668 | 0 | -100.00% | 38.673 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Altre carni Congelate HS. 020329 | 42.196 | 0 | -100.00% | 87.868 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Carcasse e Mezzene Congelate HS. 020321 | 201 | 0 | -100.00% | 351 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Altre carni fresche HS. 020319 | 79.456 | 0 | -100.00% | 138.740 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Prosciutti e Spalle Freschi HS. 020312 | 426.848 | 0 | -100.00% | 616.738 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
Carcasse e Mezzene Fresche HS. 020311 | 2.585 | 0 | -100.00% | 6.936 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% | |
IMPORT TOTALE | 876.019 | 333.186 | -61.97% | 1.420.558 | 698.024 | -50.86% |
* I prodotti indicati contengono anche carne diversa da quella suina.
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2022
s = salumi
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2022
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
0203: Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
1601: Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (contenete carne di cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini o caprini)
Seleziona un prodotto: