ROMANIA EXPORT CEREALI
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di cereali della ROMANIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di cereali cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Romania
export di
Cereali
Dicembre
834.072ton
-18,64%
su Dicembre 2019
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | |||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | |
Mais HS. 1005 | 539.455 | 544.312 | +0.90% | 104.253 | 112.501 | +7.91% | 207 | +6.95% |
Frumento HS. 1001 | 348.288 | 238.126 | -31.63% | 63.123 | 51.180 | -18.92% | 215 | +18.59% |
Grano Tenero (esclusi semi) HS. 100199 | 324.763 | 231.704 | -28.65% | 58.476 | 49.735 | -14.95% | 215 | +19.21% |
Semi di Grano Tenero HS. 100191 | 843 | 701 | -16.88% | 213 | 234 | +9.91% | 334 | +32.22% |
Grano duro (esclusi semi) HS. 100119 | 22.403 | 5.140 | -77.06% | 4.358 | 1.048 | -75.96% | 204 | +4.80% |
Semi di Grano duro HS. 100111 | 278 | 581 | +109.01% | 76 | 164 | +114.10% | 282 | +2.43% |
Orzo HS. 1003 | 126.799 | 43.395 | -65.78% | 22.511 | 7.842 | -65.16% | 181 | +1.80% |
Crusca HS. 2302 | 4.059 | 3.559 | -12.33% | 677 | 621 | -8.28% | 174 | +4.62% |
Riso HS. 1006 | 4.625 | 1.218 | -73.67% | 2.134 | 962 | -54.92% | 790 | +71.26% |
Altri Cereali HS. 1008 | 206 | 3.250 | > +1000% | 86 | 1.445 | > +1000% | 444 | +7.12% |
Sorgo da granella HS. 1007 | 1.122 | 189 | -83.12% | 154 | 34 | -77.85% | 180 | +31.21% |
Avena HS. 1004 | 659 | 0 | -100.00% | 51 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
Segale HS. 1002 | 0 | 23 | +∞ | 0 | 9 | +∞ | 385 | +∞ |
EXPORT TOTALE | 1.025.214 | 834.072 | -18.64% | 192.988 | 174.594 | -9.53% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2020 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
2019 | 2020 | ± su 2019 | 2019 | 2020 | ± su 2019 | 2020 | ± su 2019 | ||
Mais HS. 1005 | 6.676.785 | 5.626.288 | -15.73% | 1.242.016 | 1.079.939 | -13.05% | 192 | +3.19% | |
Frumento HS. 1001 | 6.103.235 | 4.303.174 | -29.49% | 1.132.224 | 844.152 | -25.44% | 196 | +5.74% | |
Grano Tenero (esclusi semi) HS. 100199 | 5.951.350 | 4.205.853 | -29.33% | 1.098.157 | 821.132 | -25.23% | 195 | +5.81% | |
Semi di Grano Tenero HS. 100191 | 33.863 | 63.873 | +88.62% | 8.048 | 14.458 | +79.66% | 226 | -4.75% | |
Grano duro (esclusi semi) HS. 100119 | 109.411 | 30.276 | -72.33% | 23.370 | 6.987 | -70.10% | 231 | +8.04% | |
Semi di Grano duro HS. 100111 | 8.611 | 3.173 | -63.16% | 2.648 | 1.560 | -41.08% | 492 | +59.93% | |
Orzo HS. 1003 | 1.122.748 | 1.306.545 | +16.37% | 185.363 | 214.774 | +15.87% | 164 | -0.43% | |
Crusca HS. 2302 | 41.124 | 39.123 | -4.87% | 7.690 | 7.126 | -7.34% | 182 | -2.59% | |
Riso HS. 1006 | 25.924 | 25.152 | -2.98% | 17.614 | 17.879 | +1.50% | 711 | +4.62% | |
Altri Cereali HS. 1008 | 11.837 | 10.923 | -7.72% | 4.293 | 4.971 | +15.79% | 455 | +25.48% | |
Sorgo da granella HS. 1007 | 11.504 | 6.385 | -44.50% | 2.127 | 1.115 | -47.56% | 175 | -5.52% | |
Avena HS. 1004 | 993 | 4.964 | +399.70% | 366 | 885 | +141.72% | 178 | -51.63% | |
Segale HS. 1002 | 96 | 58 | -39.71% | 88 | 40 | -54.71% | 687 | -24.88% | |
EXPORT TOTALE | 13.994.247 | 11.322.612 | -19.09% | 2.591.781 | 2.170.880 | -16.24% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2019 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
2018 | 2019 | ± su 2018 | 2018 | 2019 | ± su 2018 | 2019 | ± su 2018 | ||
Mais HS. 1005 | 4.611.339 | 6.676.785 | +44.79% | 876.473 | 1.242.016 | +41.71% | 186 | -2.13% | |
Frumento HS. 1001 | 5.880.302 | 6.103.235 | +3.79% | 1.043.807 | 1.132.224 | +8.47% | 186 | +4.51% | |
Grano Tenero (esclusi semi) HS. 100199 | 5.790.646 | 5.951.350 | +2.78% | 1.021.501 | 1.098.157 | +7.50% | 185 | +4.60% | |
Semi di Grano Tenero HS. 100191 | 29.316 | 33.863 | +15.51% | 8.097 | 8.048 | -0.61% | 238 | -13.95% | |
Grano duro (esclusi semi) HS. 100119 | 54.431 | 109.411 | +101.01% | 12.246 | 23.370 | +90.84% | 214 | -5.06% | |
Semi di Grano duro HS. 100111 | 5.908 | 8.611 | +45.75% | 1.899 | 2.648 | +39.49% | 308 | -4.29% | |
Orzo HS. 1003 | 1.329.372 | 1.122.748 | -15.54% | 235.493 | 185.363 | -21.29% | 165 | -6.80% | |
Crusca HS. 2302 | 19.421 | 41.124 | +111.75% | 2.989 | 7.690 | +157.27% | 187 | +21.50% | |
Riso HS. 1006 | 18.499 | 25.924 | +40.14% | 12.865 | 17.614 | +36.92% | 679 | -2.30% | |
Altri Cereali HS. 1008 | 16.382 | 11.837 | -27.74% | 3.926 | 4.293 | +9.35% | 363 | +51.34% | |
Sorgo da granella HS. 1007 | 13.896 | 11.504 | -17.21% | 2.625 | 2.127 | -18.97% | 185 | -2.12% | |
Avena HS. 1004 | 1.327 | 993 | -25.15% | 599 | 366 | -38.90% | 368 | -18.37% | |
Segale HS. 1002 | 307 | 96 | -68.68% | 175 | 88 | -49.84% | 915 | +60.14% | |
EXPORT TOTALE | 11.890.844 | 13.994.247 | +17.69% | 2.178.951 | 2.591.781 | +18.95% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2021
Ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2021
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
1001: Frumento (grano) e frumento segalato
100110: Grano duro
100111: Frumento (grano) duro destinato alla semina
100119: Frumento (grano) duro non destinato alla semina
100190: Grano (escluso Grano Duro) e Meslin
100191: Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinato alla semina
100199: Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002: Segale
1003: Orzo
1004: Avena
1005: Mais
1006: Riso
1007: Sorgo da granella
1008: Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
2302: Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
100210: Segale destinata alla semina
100290: Segale non destinata alla semina
100310: Orzo destinato alla semina
100390: Orzo non destinato alla semina
100410: Avena destinata alla semina
100490: Avena non destinata alla semina
100510: Mais destinato alla semina
100590: Mais non destinato alla semina
100610: Risone (riso "paddy")
100620: Riso semigreggio (riso "cargo" o "bruno")
100630: Riso semilavorato,lavorato,lucidato,brillato
100640: Rotture di riso
100710: Sorgo da granella destinato alla semina
100790: Sorgo da granella non destinato alla semina
100810: Grano saraceno
100820: Miglio
100821: Miglio destinato alla semina
100829: Miglio non destinato alla semina
100830: Scagliola
100840: Fonio (Digitaria spp.)
100850: Quinoa (Chenopodium quinoa)
100860: Triticale
100890: Altri cereali
230210: Crusca di Mais
230220: Crusca di Riso
230230: Crusca di Frumento
230240: Crusca di altri cereali
230250: Crusca di Legumi
100110: Grano duro
100111: Frumento (grano) duro destinato alla semina
100119: Frumento (grano) duro non destinato alla semina
100190: Grano (escluso Grano Duro) e Meslin
100191: Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinato alla semina
100199: Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina
1002: Segale
1003: Orzo
1004: Avena
1005: Mais
1006: Riso
1007: Sorgo da granella
1008: Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
2302: Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
100210: Segale destinata alla semina
100290: Segale non destinata alla semina
100310: Orzo destinato alla semina
100390: Orzo non destinato alla semina
100410: Avena destinata alla semina
100490: Avena non destinata alla semina
100510: Mais destinato alla semina
100590: Mais non destinato alla semina
100610: Risone (riso "paddy")
100620: Riso semigreggio (riso "cargo" o "bruno")
100630: Riso semilavorato,lavorato,lucidato,brillato
100640: Rotture di riso
100710: Sorgo da granella destinato alla semina
100790: Sorgo da granella non destinato alla semina
100810: Grano saraceno
100820: Miglio
100821: Miglio destinato alla semina
100829: Miglio non destinato alla semina
100830: Scagliola
100840: Fonio (Digitaria spp.)
100850: Quinoa (Chenopodium quinoa)
100860: Triticale
100890: Altri cereali
230210: Crusca di Mais
230220: Crusca di Riso
230230: Crusca di Frumento
230240: Crusca di altri cereali
230250: Crusca di Legumi
Seleziona un prodotto: