Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale
UNIONE EUROPEA MAIS Balance Sheet |
||||||||
Ktons | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (e) | 2024-25 (f) | ± su 23-24 | ± su 22-23 |
Produzione | 66.742 | 67.440 | 71.672 | 52.379 | 61.868 | 58.000 | -6,3% | +10,7% |
Import | 17.384 | 14.493 | 19.735 | 23.188 | 19.831 | 19.500 | -1,7% | -15,9% |
Stock iniziale | 7.592 | 7.330 | 7.828 | 11.508 | 8.079 | 7.290 | -9,8% | -36,7% |
Offerta totale | 91.718 | 89.263 | 99.235 | 87.075 | 89.778 | 84.790 | -5,6% | -2,6% |
Export | 5.388 | 3.735 | 6.027 | 4.196 | 4.388 | 2.500 | -43,0% | -40,4% |
Consumi domestici | 79.000 | 77.700 | 81.700 | 74.800 | 78.100 | 75.700 | -3,1% | +1,2% |
di cui: | ||||||||
- Consumo per uso umano | 19.900 | 20.500 | 21.700 | 19.200 | 19.800 | 19.700 | -0,5% | +2,6% |
- Consumo per uso animale | 59.100 | 57.200 | 60.000 | 55.600 | 58.300 | 56.000 | -3,9% | +0,7% |
Stock finale | 7.330 | 7.828 | 11.508 | 8.079 | 7.290 | 6.590 | -9,6% | -18,4% |
Domanda totale | 91.718 | 89.263 | 99.235 | 87.075 | 89.778 | 84.790 | -5,6% | -2,6% |
Ultimo aggiornamento: 2025-01-11 e: stimato, f: forecast Fonte: USDA |