Argentina (Rosario): Prezzi Soia

In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo all’ingrosso della Soia in Argentina, importante Esportatore mondiale.

I prezzi registrati giornalmente sul Mercato di Rosario sono aggregati in una tabella settimanale ed una tabella mensile. In quest’ultima, cliccando sull’anno di interesse, è possibile visualizzare le quotazioni giornaliere in peso argentino.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i prezzi medi mensili convertiti in USD e in EUR.

I grafici visualizzano i prezzi in USD/Ton dell’Argentina a confronto con i prezzi degli Stati Uniti e dell’Italia.
Periodo
Argentina - Prezzi medi settimanali della Soia
ARS per Ton ± su rilev. prec. USD per Ton ± su rilev. prec. € per Ton ± su rilev. prec.
da 20-01-2025 a 23-01-2025
292.667 +0,19% 279 -0,37% 269 -1,49%
da 13-01-2025 a 19-01-2025
292.100 +1,04% 280 +0,01% 273 +0,80%
da 06-01-2025 a 12-01-2025
289.080 +0,55% 280 +0,37% 271 +0,06%
da 30-12-2024 a 05-01-2025
287.500 0,00% 279 0,00% 270 0,00%
da 01-01-2024 a 07-01-2024
268.400 +1,67% 307 -6,42% 285 -3,70%
da 23-12-2024 a 29-12-2024
284.167 +0,41% 277 -0,25% 266 +0,20%
da 16-12-2024 a 22-12-2024
283.000 -3,91% 278 -4,22% 266 -3,60%
da 09-12-2024 a 15-12-2024
294.525 +0,08% 290 -0,23% 275 -0,19%
da 02-12-2024 a 08-12-2024
294.300 +0,04% 291 -0,36% 276 -0,32%
da 25-11-2024 a 01-12-2024
294.180 -0,85% 292 -1,51% 277 -1,55%
Fonte: Mercado Rosario
n.q.: Non quotato

ARS/ton

2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % sul 2024
Gennaio 993 2.439 15.370 29.288 40.104 81.533 (e) 271.119 290.593 +0,55% +7,18%
Febbraio 945 2.361 14.901 29.160 44.769 86.821 (e) 252.792
Marzo 842 2.138 13.944 29.930 50.367 88.283 251.718
Aprile 869 1.911 13.654 30.800 49.247 100.311 249.884
Maggio 880 1.915 14.506 32.341 49.849 103.921 272.577
Giugno 888 1.919 15.374 30.508 49.370 95.000 286.111
Luglio 974 2.081 16.614 31.538 48.996 99.750 285.881
Agosto 1.037 2.096 17.789 32.879 51.861 123.413 288.535
Settembre 1.068 2.126 20.171 33.718 66.262 160.500 297.895
Ottobre 1.158 2.215 24.680 34.592 60.209 172.967 307.382
Novembre 1.302 2.409 27.271 35.233 69.534 206.464 300.867
Dicembre 1.374 2.967 27.621 36.686 94.588 251.000 289.006
Gen 993 2.439 15.370 29.288 40.104 81.533 271.119 290.593
Variazione (1) +116,45% +145,75% +530,15% +90,55% +36,93% +103,30% +232,53% +7,18%
Gen-Dic 1.027 2.192 18.554 32.256 55.317 154.210 279.942
Variazione (1) +107,23% +113,36% +746,38% +73,85% +71,49% +178,78% +81,53%
Fonte: Mercado Rosario
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Argentina
Soia * (USD/Ton)
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 256 340 386 435 (e) 331 280 -1,45% -15,63%
Febbraio 243 329 421 442 (e) 303
Marzo 220 329 460 363 297
Aprile 208 332 435 457 288
Maggio 214 344 423 450 307
Giugno 221 321 403 393 317
Luglio 232 328 380 367 310
Agosto 243 338 383 362 306
Settembre 256 344 462 459 310
Ottobre 318 349 389 493 314
Novembre 341 351 427 580 301
Dicembre 334 360 547 394 284
Media 258 339 429 448 306 280
Variazione¹ % - +31,39% +26,60% +4,43% -31,64% -15,63%
Ultimo aggiornamento: 24-01-2025
1) variazione rispetto all'anno precedente
*: Sono visualizzate le medie mensili dei prezzi giornalieri
Fonte: Mercado Rosario
Argentina
Soia * (€/Ton)
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± 2024
Gennaio 231 280 341 402 (e) 304 271 +0,07% -10,86%
Febbraio 223 272 371 416 (e) 281
Marzo 200 276 418 341 273
Aprile 191 277 403 416 269
Maggio 196 283 401 414 284
Giugno 197 266 381 367 294
Luglio 203 277 374 332 286
Agosto 205 288 378 333 278
Settembre 216 292 467 431 279
Ottobre 270 300 393 467 288
Novembre 288 308 425 535 283
Dicembre 275 318 517 360 271
Media 225 287 405 414 283 271
Variazione¹ % - +27,46% +41,50% +2,05% -31,70% -10,86%
Ultimo aggiornamento: 24-01-2025
1) variazione rispetto all'anno precedente
*: Sono visualizzate le medie mensili dei prezzi giornalieri
Fonte: Mercado Rosario