Argentina (Rosario): Prezzi Soia
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo all’ingrosso della Soia in Argentina, importante Esportatore mondiale.
I prezzi registrati giornalmente sul Mercato di Rosario sono aggregati in una tabella settimanale ed una tabella mensile. In quest’ultima, cliccando sull’anno di interesse, è possibile visualizzare le quotazioni giornaliere in peso argentino.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i prezzi medi mensili convertiti in USD e in EUR.
I grafici visualizzano i prezzi in USD/Ton dell’Argentina a confronto con i prezzi degli Stati Uniti e dell’Italia.
I prezzi registrati giornalmente sul Mercato di Rosario sono aggregati in una tabella settimanale ed una tabella mensile. In quest’ultima, cliccando sull’anno di interesse, è possibile visualizzare le quotazioni giornaliere in peso argentino.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i prezzi medi mensili convertiti in USD e in EUR.
I grafici visualizzano i prezzi in USD/Ton dell’Argentina a confronto con i prezzi degli Stati Uniti e dell’Italia.
| Periodo |
|
||||||||||||
| da 01-12-2025 a 05-12-2025 |
|
||||||||||||
| da 24-11-2025 a 30-11-2025 |
|
||||||||||||
| da 17-11-2025 a 23-11-2025 |
|
||||||||||||
| da 10-11-2025 a 16-11-2025 |
|
||||||||||||
| da 03-11-2025 a 09-11-2025 |
|
||||||||||||
| da 27-10-2025 a 02-11-2025 |
|
||||||||||||
| da 20-10-2025 a 26-10-2025 |
|
||||||||||||
| da 13-10-2025 a 19-10-2025 |
|
||||||||||||
| da 06-10-2025 a 12-10-2025 |
|
||||||||||||
| da 29-09-2025 a 05-10-2025 |
|
||||||||||||
|
Fonte: Mercado Rosario n.q.: Non quotato |
|||||||||||||
|
ARS/ton |
Argentina Prezzi medi mensili della Soia |
|||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 993 | 2.439 | 15.370 | 29.288 | 40.104 | 81.533 (e) | 271.119 | 294.442 | +1,88% | +8,60% | Febbraio | 945 | 2.361 | 14.901 | 29.160 | 44.769 | 86.821 (e) | 252.792 | 325.290 | +10,48% | +28,68% | Marzo | 842 | 2.138 | 13.944 | 29.930 | 50.367 | 88.283 | 251.718 | 327.972 | +0,82% | +30,29% | Aprile | 869 | 1.911 | 13.654 | 30.800 | 49.247 | 100.311 | 249.884 | 317.184 | -3,29% | +26,93% | Maggio | 880 | 1.915 | 14.506 | 32.341 | 49.849 | 103.921 | 272.577 | 309.619 | -2,39% | +13,59% | Giugno | 888 | 1.919 | 15.374 | 30.508 | 49.370 | 95.000 | 286.111 | 322.106 | +4,03% | +12,58% | Luglio | 974 | 2.081 | 16.614 | 31.538 | 48.996 | 99.750 | 285.881 | 333.333 | +3,49% | +16,60% | Agosto | 1.037 | 2.096 | 17.789 | 32.879 | 51.861 | 123.413 | 288.535 | 389.419 | +16,83% | +34,96% | Settembre | 1.068 | 2.126 | 20.171 | 33.718 | 66.262 | 160.500 | 297.895 | 434.824 | +11,66% | +45,97% | Ottobre | 1.158 | 2.215 | 24.680 | 34.592 | 60.209 | 172.967 | 307.382 | 482.886 | +11,05% | +57,10% | Novembre | 1.302 | 2.409 | 27.271 | 35.233 | 69.534 | 206.464 | 300.867 | 484.895 | +0,42% | +61,17% | Dicembre | 1.374 | 2.967 | 27.621 | 36.686 | 94.588 | 251.000 | 289.006 | 497.250 | +2,55% | +72,06% |
| Gen-Dic | 1.027 | 2.192 | 18.554 | 32.256 | 55.317 | 154.210 | 279.942 | 369.797 | ||
| Variazione (1) | +107,23% | +113,36% | +746,38% | +73,85% | +71,49% | +178,78% | +81,53% | +32,10% | ||
|
Fonte: Mercado Rosario I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||
![]() |
Argentina Soia * (USD/Ton) |
|||||||
| Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
| Gennaio | 256 | 340 | 386 | 435 (e) | 331 | 283 | -0,37% | -14,70% |
| Febbraio | 243 | 329 | 421 | 442 (e) | 303 | 308 | +8,87% | +1,53% |
| Marzo | 220 | 329 | 460 | 363 | 297 | 307 | -0,13% | +3,65% |
| Aprile | 208 | 332 | 435 | 457 | 288 | 284 | -7,44% | -1,22% |
| Maggio | 214 | 344 | 423 | 450 | 307 | 270 | -5,21% | -12,29% |
| Giugno | 221 | 321 | 403 | 393 | 317 | 273 | +1,19% | -13,87% |
| Luglio | 232 | 328 | 380 | 367 | 310 | 266 | -2,68% | -14,29% |
| Agosto | 243 | 338 | 383 | 362 | 306 | 293 | +10,31% | -4,24% |
| Settembre | 256 | 344 | 462 | 459 | 310 | 310 | +5,99% | +0,12% |
| Ottobre | 318 | 349 | 389 | 493 | 314 | 336 | +8,27% | +7,01% |
| Novembre | 341 | 351 | 427 | 580 | 301 | 340 | +1,16% | +12,86% |
| Dicembre | 334 | 360 | 547 | 394 | 284 | 344 | +1,09% | +21,18% |
| Media | 258 | 339 | 429 | 448 | 306 | 298 | ||
| Variazione¹ % | - | +31,39% | +26,60% | +4,43% | -31,64% | -2,54% | ||
|
Ultimo aggiornamento: 06-12-2025 1) variazione rispetto all'anno precedente *: Sono visualizzate le medie mensili dei prezzi giornalieri Fonte: Mercado Rosario |
||||||||
![]() |
Argentina Soia * (€/Ton) |
|||||||
| Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
| Gennaio | 231 | 280 | 341 | 402 (e) | 304 | 273 | +0,96% | -10,06% |
| Febbraio | 223 | 272 | 371 | 416 (e) | 281 | 295 | +8,02% | +5,26% |
| Marzo | 200 | 276 | 418 | 341 | 273 | 284 | -3,81% | +4,12% |
| Aprile | 191 | 277 | 403 | 416 | 269 | 254 | -10,66% | -5,50% |
| Maggio | 196 | 283 | 401 | 414 | 284 | 239 | -5,78% | -15,92% |
| Giugno | 197 | 266 | 381 | 367 | 294 | 237 | -0,89% | -19,44% |
| Luglio | 203 | 277 | 374 | 332 | 286 | 227 | -4,00% | -20,34% |
| Agosto | 205 | 288 | 378 | 333 | 278 | 252 | +10,83% | -9,31% |
| Settembre | 216 | 292 | 467 | 431 | 279 | 265 | +5,04% | -5,14% |
| Ottobre | 270 | 300 | 393 | 467 | 288 | 289 | +9,10% | +0,30% |
| Novembre | 288 | 308 | 425 | 535 | 283 | 294 | +1,77% | +3,75% |
| Dicembre | 275 | 318 | 517 | 360 | 271 | 295 | +0,38% | +9,01% |
| Media | 225 | 287 | 405 | 414 | 283 | 265 | ||
| Variazione¹ % | - | +27,46% | +41,50% | +2,05% | -31,70% | -6,26% | ||
|
Ultimo aggiornamento: 06-12-2025 1) variazione rispetto all'anno precedente *: Sono visualizzate le medie mensili dei prezzi giornalieri Fonte: Mercado Rosario |
||||||||






























































