Italia: prezzi Lardo fresco e Lardello
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali), i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei Tagli di Carne Suina Fresca: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.Lardo fresco 3 cm +
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Lardo fresco 3 cm + |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 3,50 | 3,88 | 4,24 | -0,24% | +9,42% | Febbraio | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 3,52 | 3,80 | 4,20 | -0,94% | +10,53% | Marzo | 2,90 | 2,80 | 3,13 | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 0,00% | +10,53% | Aprile | 2,90 | 2,80 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 0,00% | +10,53% | Maggio | 2,90 | 2,80 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 0,00% | +10,53% | Giugno | 2,90 | 2,80 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 0,00% | +10,53% | Luglio | 2,90 | 2,80 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,20 | 0,00% | +10,53% | Agosto | 2,90 | 2,80 | 3,40 | 3,60 | 3,82 | Settembre | 2,90 | 2,80 | 3,40 | 3,70 | 4,13 | Ottobre | 2,90 | 2,80 | 3,45 | 3,90 | 4,25 | Novembre | 2,82 | 2,80 | 3,50 | 3,90 | 4,25 | Dicembre | 2,80 | 2,85 | 3,50 | 3,90 | 4,25 |
Gen - Lug | 2,90 | 2,80 | 3,23 | 3,57 | 3,81 | 4,21 | ||
Variazione (1) | - | -3,45% | +15,31% | +10,73% | +6,58% | +10,43% | ||
Media | 2,88 | 2,80 | 3,32 | 3,68 | 3,95 | |||
Variazione (1) | - | -2,81% | +18,57% | +10,56% | +7,41% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Lardo fresco 4 cm +
Data del rilevamento |
|
||||||
Venerdì 4 Lug 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 27 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 20 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 13 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 6 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 30 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 23 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 16 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 9 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Mercoledì 30 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Lardo fresco 4 cm + |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 3,70 | 3,60 | 3,70 | 4,30 | 4,67 | 5,04 | -0,20% | +7,81% | Febbraio | 3,70 | 3,60 | 3,70 | 4,33 | 4,60 | 5,00 | -0,79% | +8,70% | Marzo | 3,70 | 3,60 | 3,93 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 0,00% | +8,70% | Aprile | 3,70 | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 0,00% | +8,70% | Maggio | 3,70 | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 0,00% | +8,70% | Giugno | 3,70 | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 0,00% | +8,70% | Luglio | 3,70 | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 0,00% | +8,70% | Agosto | 3,70 | 3,60 | 4,20 | 4,40 | 4,62 | Settembre | 3,70 | 3,60 | 4,20 | 4,50 | 4,93 | Ottobre | 3,70 | 3,60 | 4,25 | 4,70 | 5,05 | Novembre | 3,62 | 3,60 | 4,30 | 4,70 | 5,05 | Dicembre | 3,60 | 3,65 | 4,30 | 4,70 | 5,05 |
Gen - Lug | 3,70 | 3,60 | 4,03 | 4,38 | 4,61 | 5,01 | ||
Variazione (1) | - | -2,70% | +11,90% | +8,60% | +5,38% | +8,62% | ||
Media | 3,68 | 3,60 | 4,12 | 4,48 | 4,75 | |||
Variazione (1) | - | -2,20% | +14,44% | +8,51% | +6,09% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
Lardello con cotenna da lavorazione
Data del rilevamento |
|
||||||
Venerdì 4 Lug 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 27 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 20 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 13 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 6 Giu 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 30 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 23 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 16 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Venerdì 9 Mag 2025
![]() |
|
||||||
Mercoledì 30 Apr 2025
![]() |
|
||||||
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
![]() |
Tagli di Carne Suina Fresca Lardello con cotenna da lavorazione |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1,87 | 1,01 | 1,47 | 1,87 | 1,65 | 1,52 | -15,31% | -8,28% | Febbraio | 1,64 | 1,15 | 1,32 | 1,80 | 1,60 | 1,27 | -16,01% | -20,31% | Marzo | 1,46 | 1,24 | 1,60 | 1,91 | 1,60 | 1,25 | -1,96% | -21,88% | Aprile | 1,23 | 1,27 | 1,89 | 1,82 | 1,60 | 1,32 | +5,92% | -17,25% | Maggio | 0,96 | 1,34 | 1,78 | 1,77 | 1,56 | 1,33 | +0,45% | -14,88% | Giugno | 0,88 | 1,38 | 1,67 | 1,71 | 1,55 | 1,33 | 0,00% | -14,19% | Luglio | 0,88 | 1,23 | 1,67 | 1,70 | 1,51 | 1,33 | 0,00% | -12,07% | Agosto | 0,95 | 1,18 | 1,70 | 1,70 | 1,51 | Settembre | 1,19 | 1,19 | 1,97 | 1,76 | 1,71 | Ottobre | 1,25 | 1,39 | 2,07 | 1,85 | 1,94 | Novembre | 1,08 | 1,42 | 2,10 | 1,85 | 1,95 | Dicembre | 0,91 | 1,49 | 2,06 | 1,71 | 1,79 |
Gen - Lug | 1,28 | 1,23 | 1,64 | 1,80 | 1,58 | 1,34 | ||
Variazione (1) | - | -3,78% | +33,08% | +9,79% | -11,96% | -15,11% | ||
Media | 1,20 | 1,27 | 1,79 | 1,79 | 1,67 | |||
Variazione (1) | - | +6,61% | +40,71% | -0,30% | -6,77% | |||
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |