Vacche Macellate Dairy Nascondi
|
217.200 |
-2.34%
|
49.300 |
-0.60%
|
Vacche Macellate Dairy mensile |
---|
Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ± % su mese precedente |
---|
Gennaio | 314.500 | 339.500 | 275.700 | 222.400 | +7.91% |
---|
Febbraio | 270.100 | 267.400 | 241.000 | 217.200 | -2.34% |
---|
Marzo | 254.300 | 265.500 | 231.100 | | |
---|
Aprile | 223.700 | 241.600 | 269.900 | | |
---|
Maggio | 262.200 | 276.800 | 185.500 | | |
---|
Giugno | 207.200 | 230.800 | 185.500 | | |
---|
Luglio | 218.900 | 291.600 | 247.300 | | |
---|
Agosto | 289.700 | 238.500 | 210.400 | | |
---|
Settembre | 240.700 | 226.900 | 254.100 | | |
---|
Ottobre | 299.700 | 278.500 | 202.800 | | |
---|
Novembre | 228.100 | 205.800 | 199.100 | | |
---|
Dicembre | 238.600 | 212.800 | 206.100 | | |
---|
Gen-Feb | 584.600 | 606.900 | 516.700 | 439.600 |
---|
Var % ¹ | | +3.81% | -14.86% | -14.92% |
---|
Tot. Anno | 3.047.700 | 3.075.700 | 2.708.500 |
---|
Var % ¹ | | +0.92% | -11.94% |
---|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente.
|
|
Vacche Macellate Dairy settimanale |
---|
Settimana n° | Numero Capi | ± % su settim. precedente |
---|
14 | 49.300 | -0.60% |
---|
13 | 49.600 | -5.52% |
---|
12 | 52.500 | +0.19% |
---|
11 | 52.400 | -5.42% |
---|
10 | 55.400 | -1.25% |
---|
9 | 56.100 | +8.72% |
---|
8 | 51.600 | -3.55% |
---|
7 | 53.500 | -4.46% |
---|
6 | 56.000 | -2.61% |
---|
5 | 57.500 | +11.65% |
---|
4 | 51.500 | -11.21% |
---|
3 | 58.000 | +4.69% |
---|
|
Fonte: Elaborazione CLAL su dati USDA |