Prezzi del Latte alla Stalla, Romania

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Romania.

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espressi in valuta locale ed in euro. La tabella ed il grafico visualizza la serie storica dei prezzi medi mensili espressi in valuta locale.

Nella tabella e nel grafico di confronto è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Romania ed in Germania.
Leu/Lt - € per 100 Lt (iva esclusa)
Mese 2022
Leu
2022
2023
Leu
2023
2024
Leu
2024
± su mese prec.
Leu
± su 2023
Leu
± su mese prec.
± su 2023
Gennaio 1,63 32,96 2,46 49,96 2,21 44,42 -0,45% -10,16% -0,53% -11,08%
Febbraio 1,66 33,56 2,38 48,49 2,19 44,02 -0,90% -7,98% -0,90% -9,20%
Marzo 1,67 33,75 2,39 48,51
Aprile 1,72 34,79 2,24 45,38
Maggio 1,77 35,79 2,18 44,07
Giugno 1,78 36,00 2,08 41,94
Luglio 1,80 36,44 2,12 42,91
Agosto 1,93 39,43 2,13 43,11
Settembre 2,08 42,37 2,15 43,30
Ottobre 2,20 44,66 2,17 43,68
Novembre 2,35 47,82 2,22 44,66
Dicembre 2,39 48,55 2,22 44,66
Gen - Feb 1,64 33,25 2,42 49,25 2,20 ** 44,22 **
Variazione (1) +13,4% +11,8% +47,2% +48,1% -9,1% ** -10,2% **
Media Ponderata 1,92 38,91 2,22 44,97
Variazione(1) +31,2% +30,9% +16,0% +15,6%
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Fonte: National Institute of Statistics
Leu
Leu/Lt
2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± sul
2023
Gennaio 0,98 1,24 1,36 1,41 1,45 1,63 2,46 2,21 -0,45% -10,16%
Febbraio 0,98 1,24 1,37 1,42 1,45 1,66 2,38 2,19 -0,90% -7,98%
Marzo 0,96 1,26 1,36 1,42 1,45 1,67 2,39
Aprile 0,93 1,25 1,33 1,42 1,43 1,72 2,24
Maggio 0,90 1,23 1,32 1,39 1,41 1,77 2,18
Giugno 0,86 1,24 1,30 1,38 1,42 1,78 2,08
Luglio 0,85 1,24 1,30 1,37 1,41 1,80 2,12
Agosto 0,83 1,23 1,30 1,38 1,41 1,93 2,13
Settembre 0,84 1,24 1,34 1,40 1,49 2,08 2,15
Ottobre 0,88 1,28 1,38 1,41 1,53 2,20 2,17
Novembre 0,91 1,27 1,40 1,43 1,57 2,35 2,22
Dicembre 0,92 1,27 1,41 1,45 1,59 2,39 2,22
Media Ponderata 0,90 1,25 1,34 1,40 1,46 1,92 2,22 2,20 **
Variazione (1) -100,0% +38,7% +7,7% +4,5% +4,1% +31,2% +16,0% -9,1% **
Fonte: National Institute of Statistics
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo negli ultimi 5 anni
  prezzo massimo negli ultimi 5 anni
€/100 kg Romania
Latte crudo alla stalla(2)
GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 26,80 24,83 27,58 26,70 28,03 28,62 28,86 31,97 48,45 43,09 -0.53% -11.08% 43,92 +1.67% -22.85%
Febbraio 26,91 25,11 27,29 26,25 27,98 28,79 28,85 32,55 47,03 42,70 -0.90% -9.20% 44,21 +0.66% -15.74%
Marzo 26,47 25,19 26,66 25,80 27,74 28,53 28,77 32,73 47,06
Aprile 25,48 24,72 26,98 26,03 27,11 28,47 28,17 33,74 44,01
Maggio 24,42 24,36 26,41 26,13 26,90 27,87 27,77 34,71 42,75
Giugno 24,10 23,80 25,46 26,00 26,69 27,66 27,97 34,92 40,67
Luglio 24,03 23,79 25,47 25,86 26,67 27,46 27,77 35,34 41,62
Agosto 24,34 24,14 26,27 25,90 26,67 27,67 27,78 38,25 41,81
Settembre 25,00 24,63 26,57 26,51 27,43 27,94 29,21 41,09 42,00
Ottobre 25,22 25,47 27,26 26,61 28,16 28,05 29,99 43,32 42,36
Novembre 25,31 26,02 27,42 27,26 28,47 28,48 30,77 46,38 43,32
Dicembre 24,98 27,06 27,00 27,72 28,62 28,88 31,16 47,09 43,32
Media Ponderata 25,16 24,85 26,63 26,36 27,48 28,17 28,82 37,74 43,62
Variazione (1) - -1.21% +7.13% -0.99% +4.25% +2.50% +2.33% +30.94% +15.59%
Media Aritmetica 25,26 24,93 26,70 26,40 27,54 28,20 28,92 37,68 43,70 42,89 44,07**
Variazione (1) - -1.30% +7.10% -1.12% +4.32% +2.41% +2.55% +30.26% +15.99% -10.15% -19.44%**
Fonte: National Institute of Statistics
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo
  prezzo massimo