CPI - Indice dei Prezzi al Consumo

In questa pagina trovano spazio i tassi di crescita annuali dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi, aggiornati trimestralmente. Tali valori sono orientativi circa la variazione del potere d'acquisto degli abitanti di ogni singola realtà. Le variazioni del potere d'acquisto contribuiscono a determinare l'andamento dell'Import dei diversi Paesi.

I dati storici ed i forecast sono gentilmente messi a disposizione da INTESA SANPAOLO, dove non diversamente specificato.

Stati Uniti - Indice dei Prezzi al Consumo

Indice dei Prezzi al Consumo (CPI)

variazione % rispetto all'anno precedente
Fonte: INTESA SANPAOLO
Ultimo aggiornamento: 20/09/2023

Cliccare per consultare i dati di:


Visita la pagina del PIL >
CPI - Indice dei Prezzi al Consumo
(variazione % rispetto all'anno precedente)
Nazione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Argentina 14,37 22,08 19,84 21,02 24,49 42,10 26,38 38,96 24,84 34,28 53,55 42,02 48,41 72,43 118,98 121,30 52,00 25,00 18,30
Brasile 4,89 5,04 6,64 5,40 6,20 6,33 9,03 8,74 3,45 3,66 3,73 3,21 8,30 9,28 4,64 4,00 4,10 3,80 3,20
Cile 1,48 1,41 3,34 3,01 1,79 4,72 4,35 3,79 2,18 2,32 2,25 3,05 4,52 11,64 7,64 3,10 2,00 2,30 2,70
Cina -0,69 3,33 5,41 2,64 2,63 1,99 1,44 2,01 1,55 2,13 2,90 2,49 0,91 1,96 0,47 1,70 2,10 2,30 2,30
  stima precedente -0,69 3,33 5,41 2,64 2,63 1,99 1,44 2,01 1,55 2,13 2,90 2,49 0,91 1,96 1,42 2,40 2,20 2,30 2,30
Filippine 4,24 3,74 4,74 3,16 2,59 3,59 0,69 1,23 2,85 5,31 2,39 2,39 3,93 5,82 5,68 2,50 2,50 2,80 2,90
Giappone -1,34 -0,63 -0,26 -0,03 0,32 2,77 0,80 -0,13 0,51 0,96 0,50 -0,05 -0,23 2,53 2,73 1,00 0,20 0,60 0,90
India 9,73 10,34 8,31 9,38 10,10 6,42 4,91 4,95 3,33 3,95 3,72 6,62 5,14 6,69 5,27 4,60 4,50 4,40 4,40
Indonesia 4,80 5,14 5,34 3,98 6,41 6,40 6,36 3,53 3,81 3,29 2,82 2,03 1,56 4,21 3,61 1,70 2,40 3,20 3,30
Malesia 0,59 1,73 3,17 1,66 2,11 3,14 2,10 2,08 3,80 0,97 0,66 -1,14 2,48 3,38 2,72 1,90 2,00 2,30 2,30
Messico 5,30 4,16 3,41 4,11 3,81 4,02 2,72 2,82 6,04 4,90 3,64 3,40 5,69 7,90 5,52 4,30 3,50 3,50 3,50
Pakistan 12,14 12,94 11,91 9,68 7,69 7,19 2,54 3,93 5,03 5,33 9,39 9,48 9,49 19,88 31,60 22,10 14,00 10,30 7,80
Regno Unito 2,18 3,30 4,46 2,80 2,57 1,47 0,05 0,64 2,69 2,48 1,78 0,88 2,58 9,05 7,50 3,20 1,50 1,00 1,80
Russia 11,65 6,85 8,44 5,07 6,75 7,82 15,53 7,04 3,68 2,88 4,47 3,38 6,69 13,75 5,38 4,90 4,80 5,30 5,10
  stima precedente 11,65 6,85 8,44 5,07 6,75 7,82 15,53 7,04 3,68 2,88 4,47 3,38 6,69 13,75 4,82 4,30 4,70 5,10 5,10
Singapore 0,60 2,82 5,25 4,58 2,36 1,03 -0,52 -0,53 0,58 0,44 0,57 -0,18 2,30 6,12 4,35 1,90 1,30 1,60 1,60
Svizzera -0,48 0,69 0,23 -0,69 -0,22 -0,01 -1,14 -0,43 0,53 0,94 0,36 -0,73 0,58 2,84 2,25 1,60 1,10 0,80 1,10
Taiwan -0,87 0,96 1,42 1,94 0,79 1,19 -0,31 1,39 0,62 1,35 0,56 -0,24 1,97 2,95 2,06 1,50 1,30 1,30 1,30
Thailandia -0,87 3,30 3,81 3,01 2,19 1,89 -0,90 0,19 0,67 1,07 0,71 -0,85 1,23 6,08 1,77 2,00 1,70 1,70 1,80
UE-27 0,78 1,85 2,85 2,62 1,32 0,40 0,11 0,18 1,56 1,79 1,42 0,69 2,90 9,19 6,17 1,80 1,50 1,70 1,90
  stima precedente 0,78 1,85 2,85 2,62 1,32 0,40 0,11 0,18 1,56 1,79 1,42 0,69 2,90 9,19 6,04 1,80 1,40 1,60 1,80
di cui:
Francia 0,10 1,74 2,29 2,22 0,99 0,61 0,09 0,30 1,16 2,10 1,30 0,52 2,07 5,91 5,68 2,80 2,40 2,00 1,90
  stima precedente 0,10 1,74 2,29 2,22 0,99 0,61 0,09 0,30 1,16 2,10 1,30 0,52 2,07 5,91 5,69 3,00 2,60 2,20 2,00
Germania 0,25 1,12 2,48 2,16 1,61 0,77 0,68 0,37 1,70 1,94 1,35 0,37 3,21 8,67 6,02 2,80 2,10 2,00 2,00
  stima precedente 0,25 1,12 2,48 2,16 1,61 0,77 0,68 0,37 1,70 1,94 1,35 0,37 3,21 8,67 5,78 2,40 2,50 2,00 2,20
Italia 0,77 1,62 2,94 3,32 1,24 0,23 0,11 -0,05 1,33 1,24 0,63 -0,15 1,94 8,74 6,31 2,70 2,10 2,10 1,50
  stima precedente 0,77 1,62 2,94 3,32 1,24 0,23 0,11 -0,05 1,33 1,24 0,63 -0,15 1,94 8,74 6,44 2,30 2,10 2,10 1,60
Olanda 0,97 0,93 2,48 2,82 2,56 0,32 0,21 0,10 1,29 1,60 2,68 1,11 2,83 11,64 4,82 2,40 2,10 2,10 2,20
  stima precedente 0,97 0,93 2,48 2,82 2,56 0,32 0,21 0,10 1,29 1,60 2,68 1,11 2,83 11,64 4,55 2,30 2,10 2,10 2,20
Polonia 3,79 2,60 4,24 3,73 1,12 0,10 -0,93 -0,69 1,96 1,76 2,24 3,38 5,13 14,36 12,06 6,30 4,00 2,70 2,50
Ungheria 4,21 4,86 3,79 5,64 1,64 -0,29 -0,10 0,48 2,53 2,93 3,58 3,34 5,10 14,75 17,64 5,90 4,10 3,00 3,00
USA -0,36 1,64 3,16 2,07 1,46 1,62 0,12 1,26 2,13 2,44 1,81 1,23 4,70 8,00 4,11 2,50 2,10 2,30 2,00
  stima precedente -0,36 1,64 3,16 2,07 1,46 1,62 0,12 1,26 2,13 2,44 1,81 1,23 4,70 8,00 3,89 2,30 2,30 2,50 2,40
Venezuela 27,07 28,17 26,08 21,06 43,30 64,80 121,05 309,79 1.201,97 14.088,87 4.662,38 2.355,15 1.588,51 186,70 403,88 91,70 38,60 27,50 23,40
Paesi Opec 8,29 7,94 12,30 12,50 18,28 8,91 5,96 7,49 6,85 8,14 10,30 10,47 14,23 14,71 15,59 8,80 4,70 4,60 4,70
Ultimo aggiornamento: 20/09/2023
Aggiornamento precedente: 20/07/2023
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.