USA: Produzioni di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Dry Whey negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle Produzioni di Dry Whey, espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto fra il Prezzo, espresso in €/ton, le Produzioni totali e gli Stock di Dry Whey in USA;
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini Dry Whey - USA
USA - Produzione Totale di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
|
Gennaio | 38.903 | 34.175 | 38.715 | 37.827 | 33.006 | 34.797 | 35.255 | 32.642 | -7,4% | -6,2% | |
Febbraio | 35.474 | 34.759 | 34.989 | 34.051 | 30.978 | 30.254 | 32.718 | 27.266(p) | -16,7% | -9,9% | |
Marzo | 41.956 | 39.195 | 37.867 | 34.825 | 35.274 | 35.061 | 36.254 | ||||
Aprile | 39.793 | 34.706 | 34.393 | 33.668 | 36.036 | 36.104 | 36.850 | ||||
Maggio | 40.486 | 36.641 | 38.151 | 34.974 | 35.927 | 37.096 | 34.759 | ||||
Giugno | 39.030 | 38.785 | 37.064 | 31.814 | 36.316 | 39.991 | 33.095 | ||||
Luglio | 39.703 | 36.843 | 37.474 | 36.633 | 38.232 | 40.516 | 30.698 | ||||
Agosto | 36.977 | 37.914 | 35.707 | 34.517 | 34.162 | 37.907 | 29.595 | ||||
Settembre | 35.253 | 35.754 | 34.906 | 31.333 | 34.379 | 35.788 | 30.851 | ||||
Ottobre | 35.330 | 34.281 | 34.540 | 32.113 | 34.178 | 34.145 | 30.065 | ||||
Novembre | 36.064 | 37.630 | 34.315 | 30.779 | 32.678 | 31.108 | 29.394 | ||||
Dicembre | 40.518 | 42.739 | 36.877 | 32.071 | 33.988 | 32.908 | 31.305 | ||||
Gen-Feb | 74.377 | 68.934 | 73.704 | 71.878 | 63.984 | 65.051 | 67.974 | 59.907 | |||
Var % ¹ | -1,0% | -7,3% | +6,9% | -2,5% | -11,0% | +1,7% | +4,5% | -11,9% | |||
Tot Anno | 459.486 | 443.422 | 434.998 | 404.606 | 415.154 | 425.676 | 390.841 | ||||
Var % ¹ | -2,7% | -3,5% | -1,9% | -7,0% | +2,6% | +2,5% | -8,2% | ||||
Ultimo aggiornamento: 05-04-2025 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |