Panoramica prezzi polveri di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • due grafici che mostrano l’andamento dei prezzi delle Polveri di Latte nei principali player mondiali,

  • una serie di grafici triennali che visualizzano l’andamento dei prezzi all'ingrosso delle Polveri di Latte sui mercati:

UE-27: Variazioni mensili delle proteine

Global SMP prices by area/state (€/Ton)

Global WMP prices by area/state (€/Ton)

 

Variazione del prezzo (in €) della SMP in Germania, USA e Oceania

Per ogni data selezionata, confronta i prezzi medi con i prezzi del mese piú recente

L'asse Y rappresenta la variazione % dell'ultimo prezzo rispetto al prezzo evidenziato

Posiziona il cursore sulla data di interesse per visualizzare le variazioni percentuali dei prezzi medi, confrontate con i prezzi piú recenti.
La percentuale visualizzata sul grafico rappresenta la variazione percentuale dei prezzi medi del mese piu recente, rispetto alla data selezionata

 

Variazione del prezzo (in €) della WMP in Germania, USA e Oceania

Per ogni data selezionata, confronta i prezzi medi con i prezzi del mese piú recente

L'asse Y rappresenta la variazione % dell'ultimo prezzo rispetto al prezzo evidenziato

Posiziona il cursore sulla data di interesse per visualizzare le variazioni percentuali dei prezzi medi, confrontate con i prezzi piú recenti.
La percentuale visualizzata sul grafico rappresenta la variazione percentuale dei prezzi medi del mese piu recente, rispetto alla data selezionata

Produzione di polvere di latte scremato (SMP)
20162017201820192020202120222023
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea 1.387,7 1.371,6 -1,16% 1.368,0 -0,26% 1.349,3 -1,37% 1.378,9 +2,19% 1.292,5 -6,27% 1.307,0 +1,12% 1.237,9 -5,28%
USA* 795,0 832,5 +4,72% 806,3 -3,15% 839,6 +4,14% 885,4 +5,44% 928,5 +4,87% 886,9 -4,48% 847,5 -4,45%
Australia 238,3 186,9 -21,57% 200,7 +7,38% 158,8 -20,88% 155,2 -2,26% 146,6 -5,53% 137,2 -6,42% 143,4 +4,51%
Nuova Zelanda 405 402 -0,74% 410 +1,99% 375 -8,54% 362 -3,47% 330 -8,84% 390 +18,18% 390 +0,00%
Argentina 34,0 45,7 +34,07% 40,6 -11,14% 45,1 +11,24% 52,5 +16,27% 54,9 +4,69% 51,4 -6,49% 32,8 -36,06%
Turchia 78,2 87,7 +12,14% 63,2 -27,92% 66,5 +5,18% 69,5 +4,45% 86,1 +23,92% 89,2 +3,65% 67,7 -24,18%
Giappone 123,5 121,6 -1,55% 120,0 -1,30% 130,5 +8,74% 140,4 +7,61% 154,8 +10,26% 158,1 +2,10% 159,7 +1,03%
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service, Turkstat, MAFF
*SMP + NDM
Produzione di polvere di latte intero (WMP)
20162017201820192020202120222023
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea 789,3 810,5 +2,68% 791,6 -2,33% 806,4 +1,88% 821,3 +1,85% 750,7 -8,60% 714,9 -4,78% 701,0 -1,94%
USA 44,5 55,5 +24,67% 65,4 +17,73% 63,9 -2,17% 62,6 -2,02% 67,3 +7,37% 62,1 -7,71% 50,3 -19,00%
Australia 55,5 76,8 +38,28% 62,8 -18,19% 37,9 -39,70% 47,4 +25,07% 52,8 +11,53% 36,7 -30,54% 29,5 -19,59%
Nuova Zelanda 1.320 1.380 +4,55% 1.450 +5,07% 1.490 +2,76% 1.570 +5,37% 1.600 +1,91% 1.400 -12,50% 1.400 +0,00%
Argentina 157,1 149,1 -5,12% 192,2 +28,91% 187,7 -2,33% 213,3 +13,63% 234,3 +9,84% 212,8 -9,17% 185,2 -12,98%
Turchia 46,0 45,2 -1,60% 46,3 +2,26% 34,5 -25,40% 35,6 +3,08% 41,2 +15,89% 45,4 +10,12% 45,3 -0,22%
Giappone 10,4 9,9 -4,97% 9,6 -2,49% 10,3 +7,04% 7,9 -23,35% 9,0 +13,48% 10,0 +11,89% 9,7 -3,66%
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service, Turkstat, MAFF
EUROPA
SMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
 
WMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
MONDO
SMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
WMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina